スキー技術選大会過去4年の上位20名
| 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | |||||||||||
| 1位 | 猪又一之 | 1位 | 粟野利信 | 1位 | 粟野利信 | 1位 | 柏木義之 | |||||||
| 2位 | 粟野利信 | 2位 | 宮下征樹 | 2位 | 山田卓也 | 2位 | 佐藤久哉 | |||||||
| 3位 | 渡辺一樹 | 3位 | 二瓶 勝 | 3位 | 猪又一之 | 3位 | 宮下征樹 | |||||||
| 4位 | 大盛宏幸 | 4位 | 大盛宏幸 | 4位 | 渡辺一樹 | 4位 | 渡辺一樹 | |||||||
| 5位 | 佐藤 譲 | 5位 | 渡辺一樹 | 5位 | 佐藤久哉 | 5位 | 我満嘉治 | |||||||
| 6位 | 竹鼻 建 | 6位 | 佐藤 譲 | 6位 | 宮下征樹 | 6位 | 粟野利信 | |||||||
| 7位 | 森 信之 | 7位 | 猪又一之 | 7位 | 二瓶 勝 | 7位 | 伊東秀朗 | |||||||
| 7位 | 我満嘉治 | 8位 | 我満嘉治 | 8位 | 大盛宏幸 | 8位 | 山田卓也 | |||||||
| 9位 | 松澤幸靖 | 9位 | 伊東秀人 | 9位 | 竹鼻 建 | 9位 | 能登 恒 | |||||||
| 10位 | 渡部三郎 | 10位 | 山田卓也 | 10位 | 佐藤 譲 | 10位 | 伊東秀人 | |||||||
| 10位 | 伊東秀人 | 11位 | 竹節一夫 | 11位 | 能登 恒 | 11位 | 松澤幸靖 | |||||||
| 10位 | 竹節一夫 | 12位 | 滝沢一彦 | 11位 | 伊東秀朗 | 11位 | 伊藤 敦 | |||||||
| 13位 | 山田卓也 | 13位 | 片山秀斗 | 13位 | 我満嘉治 | 11位 | 竹鼻 建 | |||||||
| 14位 | 滝沢一彦 | 14位 | 松澤幸靖 | 14位 | 松澤幸靖 | 14位 | 猪又一之 | |||||||
| 14位 | 後藤伸昭 | 15位 | 伊藤 敦 | 15位 | 伊東秀人 | 15位 | 若月新一 | |||||||
| 16位 | 志鷹慎吾 | 16位 | 石黒孝幸 | 16位 | 山田誠司 | 16位 | 石黒孝幸 | |||||||
| 17位 | 豊野智広 | 17位 | 山田誠司 | 17位 | 片山秀斗 | 17位 | 後藤伸昭 | |||||||
| 17位 | 宮下征樹 | 18位 | 佐藤秀明 | 18位 | 柏木義之 | 18位 | 志鷹慎吾 | |||||||
| 19位 | 和嶋光隆 | 18位 | 秋庭将之 | 18位 | 秋庭将之 | 19位 | 山田誠司 | |||||||
| 19位 | 秋庭将之 | 20位 | 後藤伸昭 | 20位 | 石黒孝幸 | 19位 | 大盛宏幸 | |||||||
| 19位 | 竹節一夫 | |||||||||||||
| 19位 | 滝沢一彦 | |||||||||||||
黄色は各年に認定(2年に1回)されたデモンストレーターを表します。
の矢印は前年度成績からの推移を表します。
は初出場を表77キします。