Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
英国マスターズ
2000年8月10日-13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ゲーリー・オーア 67 62 68 70 267 -21 220,703
2 ペール・ウルリック・ヨハンソン 68 65 69 67 269 -19 147,124
3 コリン・モンゴメリー 64 69 66 71 270 -18 82,898
4 マーク・マクナルティ 65 65 71 70 271 -17 66,212
5 ポール・ローリー 68 70 64 70 272 -16 47,408
  アンドリュー・コルタート 70 65 68 69 272   47,408
  ボブ・メイ 69 68 67 68 272   47,408
8 ヤルモ・サンデリン 69 72 67 65 273 -15 31,384
  パトリック・ショーランド 68 68 68 69 273   31,384
10 レイモンド・ラッセル 67 71 69 67 274 -14 26,485
11 イアン・ウーズナム 71 69 67 68 275 -13 21,638
  リチャード・S・ジョンソン 68 70 71 66 275   21,638
  ヤロド・モスリー 70 66 66 73 275   21,638
  ピエール・フルケ 69 72 68 66 275   21,638
  スティーブン・アラン 70 69 70 66 275   21,638
16 パオロ・クイリチ 69 67 72 68 276 -12 18,274
  イアン・ガーブット 69 65 68 74 276   18,274
18 マティアス・グロンベルグ 67 70 74 66 277 -11 16,751
  ヨハン・スコールド 70 71 72 64 277   16,751
20 ピーター・オマリー 70 68 68 72 278 -10 15,405
  グレッグ・オウェン 69 67 69 73 278   15,405
  ニクラス・ファス 71 69 69 69 278   15,405
23 ロジャー・チャップマン 71 71 72 65 279 -9 13,573
  マルク・ファリー 71 67 71 70 279   13,573
  スティーブ・ウェブスター 72 69 70 68 279   13,573
  スティーン・ティニング 69 70 70 70 279   13,573
  ディエゴ・ボレゴ 70 71 69 69 279   13,573
  アラスター・フォーサイト 74 68 72 65 279   13,573
29 デス・スミス 71 70 70 69 280 -8 11,010
  友利勝良 71 70 68 71 280   11,010
  バリー・レイン 71 69 71 69 280   11,010
  アンダース・ハンセン 69 73 69 69 280   11,010
  トーマス・ゲーゲル 68 70 71 71 280   11,010
  ペール・ナイマン 69 70 73 68 280   11,010
  グスタボ・ロハス 71 68 73 68 280   11,010
36 マーク・モーランド 70 72 66 73 281 -7 8,872
  フィリップ・ウォルトン 70 69 72 70 281   8,872
  マーテン・ラフェバー 71 69 73 68 281   8,872
  ニック・オハーン 68 73 72 68 281   8,872
  ポール・アフレック 72 67 70 72 281   8,872
  マッシモ・スカーパ 70 71 70 70 281   8,872
  バン・フィリップス 68 71 71 71 281   8,872
43 スベン・ストルーバー 71 70 70 71 282 -6 7,018
  トーマス・ルベ 74 68 69 71 282   7,018
  スティーブン・フィールド 69 70 71 72 282   7,018
  ラッセル・クレイドン 69 69 75 69 282   7,018
  サイモン・ウェクフィールド 73 69 70 70 282   7,018
  マックス・アングラート 70 66 73 73 282   7,018
  クリストファー・ハネル 69 72 71 70 282   7,018
50 サム・トーランス 68 69 76 70 283 -5 5,429
  ポール・イールズ 71 71 69 72 283   5,429
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 71 70 70 72 283   5,429
  トーマス・ビヨーン 69 71 70 73 283   5,429
  ルーカス・パーソンズ 76 66 71 70 283   5,429
55 マッツ・ランナー 72 70 73 69 284 -4 4,029
  アンドリュー・シェアボーン 70 72 65 77 284   4,029
  デビッド・ギルフォード 70 72 70 72 284   4,029
  アンドリュー・マックラーディー 69 71 70 74 284   4,029
  ピーター・ミッチェル 70 68 74 72 284   4,029
  デビット・パーク 71 71 75 67 284   4,029
  ジョン・ビッカートン 68 73 73 70 284   4,029
62 アンダース・フォースブランド 73 69 73 70 285 -3 3,045
  ジャン・フランソワ・レメジー 69 72 71 73 285   3,045
  トム・ギリス 69 69 75 72 285   3,045
  リチャード・コクラン 75 66 73 71 285   3,045
  ヨルゲ・ベレント 70 72 73 70 285   3,045
  ファブリス・ターナード 70 72 70 73 285   3,045
  デビッド・カーター 71 69 75 70 285   3,045
69 チ・ラ・ハン 72 68 75 71 286 -2 2,230
  ソレン・キエルドセン 70 69 75 72 286   2,230
  ヘニー・オット 72 70 71 73 286   2,230
  トマス・ジーザス・ムノ 68 73 67 78 286   2,230
73 スティーブン・リーニー 73 68 73 73 287 -1 1,976
  ゲーリー・エマーソン 72 70 71 74 287   1,976
  フレドリック・ヤコブソン 72 70 75 70 287   1,976
  イボ・ジナー 68 72 74 73 287   1,976
77 ピーター・ベイカー 72 67 73 76 288 E 1,969
78 イグナシオ・ガリード 71 67 74 78 290 +2 1,966


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com