Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
コンパック・ヨーロピアン・グランプリ
2000年6月22日-25日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 リー・ウエストウッド 68 68 70 70 276 -12 170276.0
2 フレドリック・ヤコブソン 69 70 70 70 279 -9 113517.0
3 エマニュエル・カノニカ 69 73 71 68 281 -7 57521.0
  ダーレン・クラーク 69 75 68 69 281   57521.0
5 アンドリュー・オールドコーン 71 73 66 72 282 -6 43319.0
6 ジェイミー・スペンス 69 74 72 69 284 -4 33204.0
  スティーブン・アラン 71 73 71 69 284   33204.0
8 ニコラス・ヴァンホーテゲム 70 71 72 72 285 -3 25542.0
9 グレッグ・ターナー 71 76 70 69 286 -2 21659.0
  エリオット・ブールト 69 76 71 70 286   21659.0
11 ピーター・ファウラー 70 80 69 68 287 -1 18799.0
12 ゲーリー・エマーソン 71 74 70 73 288 E 17011.0
  マッシモ・スカーパ 70 75 73 70 288   17011.0
14 サム・トーランス 66 79 71 73 289 +1 14712.0
  イアン・ポールター 69 78 70 72 289   14712.0
  オーレ・カールソン 70 79 70 70 289   14712.0
  ヘンリック・ニストロム 72 76 67 74 289   14712.0
18 リチャード・グリーン 73 78 70 69 290 +2 12490.0
  サイモン・ハーレー 70 75 72 73 290   12490.0
  フランシスコ・シア 67 77 74 72 290   12490.0
  アンドリュー・コルタート 68 81 72 69 290   12490.0
22 ゴードン・ブランド Jr 70 75 77 69 291 +3 10472.0
  カール・スネソン 75 73 71 72 291   10472.0
  スティーブン・リチャードソン 75 74 69 73 291   10472.0
  イアン・パイマン 73 79 66 73 291   10472.0
  ディーン・ロバートソン 72 75 72 72 291   10472.0
  ダレン・リー 73 75 71 72 291   10472.0
  デビッド・カーター 72 75 71 73 291   10472.0
  グレアム・ストーム 72 76 72 71 291   10472.0
30 ニック・オハーン 73 79 72 68 292 +4 8939.0
  アルベルト・ビナーギ 70 75 75 72 292   8939.0
32 ブライアン・デービス 76 76 73 68 293 +5 8045.0
  ピーター・ミッチェル 71 79 73 70 293   8045.0
  ディエゴ・ボレゴ 72 74 75 72 293   8045.0
  ポール・ローリー 77 75 69 72 293   8045.0
36 マーク・モーランド 74 77 70 73 294 +6 6640.0
  アンダース・ハンセン 70 78 73 73 294   6640.0
  ケネス・フェリー 74 77 72 71 294   6640.0
  ピーター・ベイカー 73 76 73 72 294   6640.0
  ドミンゴ・ホスピタル 74 76 75 69 294   6640.0
  ポール・イールズ 75 76 71 72 294   6640.0
  スコット・ロウ 75 75 72 72 294   6640.0
  ニール・チーターム 72 78 71 73 294   6640.0
  デビット・リン 77 75 68 74 294   6640.0
45 サンティアゴ・ルナ 73 78 73 71 295 +7 5006.0
  ジャン・フランソワ・レメジー 75 75 72 73 295   5006.0
  グレッグ・ハーチョン 76 74 71 74 295   5006.0
  ショーン・ウェブスター 70 80 70 75 295   5006.0
  ジョナサン・ロマス 73 79 75 68 295   5006.0
  ブラッドレー・ドレッジ 71 79 70 75 295   5006.0
  ジム・ペイン 73 76 76 70 295   5006.0
52 デリック・クーパー 73 79 72 72 296 +8 3439.0
  トム・ギリス 74 77 75 70 296   3439.0
  ユアン・リトル 77 74 72 73 296   3439.0
  マイケル・アーチャー 71 81 73 71 296   3439.0
  ジェレミー・ロビンソン 74 75 73 74 296   3439.0
  スティーブン・フィールド 71 79 72 74 296   3439.0
  ゲーリー・エバンス 73 77 73 73 296   3439.0
  トマス・ジーザス・ムノ 73 76 73 74 296   3439.0
  レイモンド・ラッセル 70 81 68 77 296   3439.0
61 ジョン・ビッカートン 71 79 72 75 297 +9 2707.0
  アダム・スコット(アマ) 72 79 69 77 297   2707.0
63 マルコ・ケイン 75 76 76 71 298 +10 2452.0
  ロバート・ウラッグ 75 77 77 69 298   2452.0
  ウェイ・チェ・イェ 73 76 76 73 298   2452.0
66 ロビン・バード 78 73 76 72 299 +11 2145.0
  セバスチャン・デラグレーンジ 71 74 77 77 299   2145.0
  ダニエル・チョプラ 73 78 74 74 299   2145.0
69 ホセ・マニュエル・カリレス 72 80 74 74 300 +12 1941.0
70 イアン・ハッチングズ 73 74 74 81 302 +14 1870.0
71 スティーブン・スカーヒル 73 79 78 73 303 +15 1532.0
72 ニック・ラドウェル 75 77 78 75 305 +17 1529.0
73 トニー・カロラン 76 76 74 80 306 +18 1526.0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com