Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
キャノン・ヨーロピアン・マスターズ
2000年9月7日-10日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 エドアルド・ロメロ 64 68 62 67 261 -23 250,000
2 トーマス・ビヨーン 72 64 69 66 271 -13 166,660
3 ダーレン・クラーク 68 67 67 70 272 -12 93,900
4 ニクラス・ファス 74 66 69 64 273 -11 75,000
5 マティアス・グロンベルグ 72 66 67 69 274 -10 63,600
6 ニック・ファルド 69 73 66 67 275 -9 48,750
  フィリップ・プライス 69 68 67 71 275   48,750
8 ヤロド・モスリー 68 67 71 70 276 -8 35,550
  マシュー・ブラッキー 71 69 69 67 276   35,550
10 アンヘル・カブレラ 69 72 69 67 277 -7 27,800
  ディーン・ロバートソン 71 73 63 70 277   27,800
  マイケル・キャンベル 65 74 70 68 277   27,800
13 トーマス・ゲーゲル 73 69 69 67 278 -6 22,575
  パオロ・クイリチ 67 71 66 74 278   22,575
  バン・フィリップス 71 69 69 69 278   22,575
  マーカス・ブライア 70 70 68 70 278   22,575
17 アンダース・フォースブランド 71 69 67 72 279 -5 19,050
  マーク・モーランド 70 69 70 70 279   19,050
  イアン・ガーブット 71 70 69 69 279   19,050
  フレドリック・ヤコブソン 73 72 67 67 279   19,050
21 ミヘル・アンヘル・ヒメネス 69 71 69 71 280 -4 17,175
  リー・ウエストウッド 69 66 74 71 280   17,175
23 ロジャー・チャップマン 68 73 68 72 281 -3 15,600
  スティーブン・リーニー 75 67 70 69 281   15,600
  ソレン・ハンセン 69 73 69 70 281   15,600
  ホセ・コセレス 71 71 68 71 281   15,600
  クリストファー・ハネル 72 67 69 73 281   15,600
28 ピーター・シニア 72 68 73 69 282 -2 13,125
  ラファエル・ジャクリン 70 75 68 69 282   13,125
  フレドリック・リンドグレン 74 69 70 69 282   13,125
  マッシモ・フロリオリ 72 70 72 68 282   13,125
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 71 70 69 72 282   13,125
  アンドレ・ボセール 74 67 70 71 282   13,125
34 マーク・マクナルティ 69 72 72 70 283 -1 10,500
  マーテン・ラフェバー 72 73 68 70 283   10,500
  アンドリュー・マックラーディー 76 68 73 66 283   10,500
  ジェイミー・スペンス 71 72 70 70 283   10,500
  ゲーリー・エマーソン 69 70 74 70 283   10,500
  ポール・ローリー 74 67 73 69 283   10,500
  アラスター・フォーサイト 72 71 70 70 283   10,500
  ブレット・ラムフォード 67 72 73 71 283   10,500
42 デビッド・ハウエル 72 70 73 69 284 E 8,250
  バリー・レイン 71 71 70 72 284   8,250
  ブライアン・デービス 73 68 69 74 284   8,250
  イアン・ポールター 73 68 74 69 284   8,250
  リカルド・ゴンザレス 74 71 72 67 284   8,250
  フランシスコ・バレラ 72 72 71 69 284   8,250
  ルーカス・パーソンズ 71 74 70 69 284   8,250
49 ゴードン・ブランド Jr 70 75 71 69 285 +1 5,715
  イーモン・ダーシー 69 70 73 73 285   5,715
  サンティアゴ・ルナ 72 72 69 72 285   5,715
  サム・トーランス 75 69 74 67 285   5,715
  ゲーリー・マーフィー 74 71 71 69 285   5,715
  ホセ・マニュエル・カリレス 72 72 69 72 285   5,715
  ニック・オハーン 75 69 72 69 285   5,715
  グレッグ・オウェン 73 69 71 72 285   5,715
  ダレン・リー 70 71 71 73 285   5,715
  スティーブン・ギャラチャー 74 70 69 72 285   5,715
59 ミゲル・アンジェル・マーチン 73 72 71 70 286 +2 4,125
  ヘニー・オット 66 69 75 76 286   4,125
  パトリック・ショーランド 73 71 69 73 286   4,125
  デビッド・カーター 72 73 68 73 286   4,125
63 デビッド・ギルフォード 71 73 70 73 287 +3 3,600
  イアン・ハッチングズ 71 72 73 71 287   3,600
  マイケル・ジョンゾン 74 71 71 71 287   3,600
66 セベ・バレステロス 74 71 70 73 288 +4 3,075
  マルコム・マッケンジー 72 72 74 70 288   3,075
  サイモン・ハーレー 75 69 72 72 288   3,075
  ディエゴ・ボレゴ 73 70 74 71 288   3,075
70 ジェレミー・ロビンソン 73 72 72 72 289 +5 2,412
  スティーブン・アラン 69 75 72 73 289   2,412
  ヘンリック・ニストロム 71 71 73 74 289   2,412
73 ウェイン・ライリー 72 72 74 72 290 +6 2,242
  オーレ・カールソン 70 74 72 74 290   2,242
75 ジョン・メロー 75 68 73 76 292 +8 2,238
76 スコット・ロウ 71 73 74 75 293 +9 2,233
  ディミトリ・ビエリ 74 70 75 74 293   2,233
78 スティーブン・フィールド 69 74 76 75 294 +10 2,227
  イアン・パイマン 70 75 74 75 294   2,227
80 スティーブ・レイ 71 73 76 77 297 +13 2,221
  ヨハン・スコールド 74 71 78 74 297   2,221


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com