Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
スマーフィット・ヨーロッパ・オープン
2000年7月6日-9日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 リー・ウエストウッド 71 68 71 66 276 -12 396,280
2 アンヘル・カブレラ 67 72 70 68 277 -11 264,176
3 ペール・ウルリック・ヨハンソン 70 71 70 67 278 -10 148,842
4 マティアス・グロンベルグ 73 69 70 67 279 -9 118,884
5 イグナシオ・ガリード 70 70 71 69 280 -8 92,016
  ヤルモ・サンデリン 70 71 69 70 280   92,016
7 ダーレン・クラーク 72 67 72 71 282 -6 71,330
8 コリン・モンゴメリー 67 73 73 72 285 -3 51,001
  ゲーリー・エバンス 69 70 76 70 285   51,001
  トーマス・ビヨーン 70 74 69 72 285   51,001
  ポール・ローリー 74 73 68 70 285   51,001
12 デビット・リン 75 70 69 72 286 -2 40,896
13 マーク・デービス 72 71 70 74 287 -1 32,990
  スティーブ・ウェブスター 74 73 71 69 287   32,990
  ポール・マッギンレー 69 72 70 76 287   32,990
  フィリップ・プライス 70 69 73 75 287   32,990
  ホセ・コセレス 75 67 70 75 287   32,990
  ロジャー・ウェッセルズ 75 71 69 72 287   32,990
  ディーン・ロバートソン 75 67 73 72 287   32,990
  クリストファー・ハネル 69 72 76 70 287   32,990
21 デビッド・ギルフォード 70 71 72 75 288 E 26,511
  ピーター・オマリー 70 72 76 70 288   26,511
  グレッグ・オウェン 69 77 73 69 288   26,511
  スティーブン・アラン 72 68 75 73 288   26,511
25 エドアルド・ロメロ 72 72 73 72 289 +1 24,014
  ソレン・キエルドセン 71 75 71 72 289   24,014
  ジェイミー・スペンス 72 75 71 71 289   24,014
28 アンドリュー・オールドコーン 70 73 72 75 290 +2 20,804
  マルク・ファリー 73 70 77 70 290   20,804
  スベン・ストルーバー 71 73 70 76 290   20,804
  スティーン・ティニング 72 72 72 74 290   20,804
  マッシモ・スカーパ 67 77 75 71 290   20,804
  ラティーフ・グーセン 74 73 69 74 290   20,804
34 アンドリュー・マックラーディー 74 72 72 73 291 +3 17,357
  ゲーリー・オーア 72 74 71 74 291   17,357
  デビッド・カーター 69 77 74 71 291   17,357
  ルーカス・パーソンズ 70 74 72 75 291   17,357
  マイケル・キャンベル 77 69 73 72 291   17,357
39 ロジャー・チャップマン 73 73 76 70 292 +4 14,503
  サム・トーランス 71 73 76 72 292   14,503
  パドレイグ・ハリントン 73 71 71 77 292   14,503
  トム・ギリス 75 66 78 73 292   14,503
  ニクラス・ファス 72 74 72 74 292   14,503
  マシュー・ブラッキー 74 71 74 73 292   14,503
  スティーブン・ギャラチャー 72 73 74 73 292   14,503
46 サンディ・ライル 71 73 78 71 293 +5 11,412
  ジャン・フランソワ・レメジー 69 75 75 74 293   11,412
  スティーブン・リーニー 72 74 77 70 293   11,412
  ジャスティン・ローズ 76 70 72 75 293   11,412
  ピエール・フルケ 68 72 77 76 293   11,412
  リカルド・ゴンザレス 69 71 73 80 293   11,412
52 ホセ・マリア・オラサバル 74 72 74 74 294 +6 9,272
  トーマス・ルベ 73 73 72 76 294   9,272
  ディエゴ・ボレゴ 70 74 74 76 294   9,272
55 ベルンハルト・ランガー 72 73 78 72 295 +7 7,513
  バリー・レイン 73 73 72 77 295   7,513
  ニック・オハーン 71 71 75 78 295   7,513
  エマニュエル・カノニカ 75 72 74 74 295   7,513
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 70 75 73 77 295   7,513
60 デス・スミス 72 75 76 73 296 +8 6,538
  ブライアン・デービス 70 76 77 73 296   6,538
62 フィリップ・ウォルトン 69 73 78 77 297 +9 6,063
  マーテン・ラフェバー 72 75 76 74 297   6,063
64 マルコム・マッケンジー 75 71 77 75 298 +10 5,349
  ポール・イールズ 77 68 75 78 298   5,349
  ヤロド・モスリー 73 73 77 75 298   5,349
  ロバート・カールソン 72 71 79 76 298   5,349
68 オラ・エリアソン 72 73 75 79 299 +11 4,755
69 ゲーリー・エマーソン 70 69 85 76 300 +12 4,430
  ペール・ナイマン 75 72 78 75 300   4,430
71 ジャン・バン・デ・ベルデ 71 75 79 77 302 +14 3,567
72 ヨハン・スコールド 74 72 78 81 305 +17 3,564


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com