Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ハイネケン・クラシック
2000年1月27-30日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 マイケル・キャンベル 68 69 65 66 268 -20 199,613
2 トーマス・ビヨーン 68 68 68 70 274 -14 113,118
3 アラスター・フォーサイト 72 68 68 67 275 -13 74,853
4 アーニー・エルス 72 69 68 67 276 -12 53,235
5 スティーブン・リーニー 70 69 69 71 279 -9 44,364
6 グレッグ・ターナー 74 69 67 70 280 -8 39,928
7 グレッグ・ノーマン 73 71 69 68 281 -7 29,943
  デビッド・スメイル 70 70 69 72 281   29,943
  シェーン・テイト 72 71 68 70 281   29,943
  ポール・ゴウ 71 69 70 71 281   29,943
  ヨハン・スコールド 71 67 70 73 281   29,943
12 クリストファー・グレー 67 74 71 70 282 -6 22,176
13 ピーター・シニア 71 72 69 71 283 -5 18,854
  マーカス・ブライア 72 67 71 73 283   18,854
  パトリック・ショーランド 69 71 71 72 283   18,854
16 ニール・ケリー 74 69 72 69 284 -4 15,191
  ブレット・オグル 72 69 69 74 284   15,191
18 マイク・クレトン 69 70 76 70 285 -3 11,764
  クレイグ・パリー 70 71 72 72 285   11,764
  アレクサンダー・チェイカ 72 66 70 77 285   11,764
  ピーター・オマリー 68 71 69 77 285   11,764
  ポール・マッギンレー 71 70 70 74 285   11,764
  ジョン・ビッカートン 69 76 69 71 285   11,764
  スティーブン・ギャラチャー 73 71 71 70 285   11,764
25 ラファエル・ジャクリン 71 72 72 71 286 -2 8,220
  スベン・ストルーバー 69 72 75 70 286   8,220
  アンダース・ハンセン 71 70 75 70 286   8,220
  ポール・デベンポート 72 70 75 69 286   8,220
  ジョン・センデン 70 75 71 70 286   8,220
  ゲーリー・エバンス 73 70 70 73 286   8,220
  アンドリュー・コルタート 71 73 71 71 286   8,220
  クリストファー・ハネル 74 69 70 73 286   8,220
33 ウェイン・ライリー 73 68 71 75 287 -1 6,211
  ソレン・キエルドセン 75 69 71 72 287   6,211
  グラント・ドッド 73 70 74 70 287   6,211
  スティーン・ティニング 70 74 73 70 287   6,211
  ウェイン・スミス 67 73 74 73 287   6,211
38 ジーブ・ミルカ・シン 70 72 71 75 288 E 4,656
  ティム・エリオト 71 74 73 70 288   4,656
  ロドニー・パンプリング 69 75 72 72 288   4,656
  クヌード・ストーガード 73 68 76 71 288   4,656
  ソレン・ハンセン 72 73 71 72 288   4,656
  ジョナサン・ロマス 71 71 69 77 288   4,656
  バン・フィリップス 73 72 72 71 288   4,656
  ゲーリー・シムソン 75 67 73 73 288   4,656
  ブレット・ラムフォード 71 74 69 74 288   4,656
47 グレッグ・ハーチョン 72 71 73 73 289 +1 3,329
  ジョフ・オギルビー 67 74 71 77 289   3,329
  ポール・マロニー 74 71 71 73 289   3,329
50 ロジャー・チャップマン 70 72 74 74 290 +2 2,625
  チ・ラ・ハン 70 73 73 74 290   2,625
  スコット・レイクック 72 72 74 72 290   2,625
  ガビン・コールス 71 72 71 76 290   2,625
  ロジャー・ウェッセルズ 74 71 72 73 290   2,625
55 トニー・ミールス 74 70 73 74 291 +3 2,391
  ブラッドレー・キング 70 73 78 70 291   2,391
  ヤルモ・サンデリン 72 72 71 76 291   2,391
58 マーク・アレン 71 72 74 75 292 +4 2,307
  マルコ・ケイン 73 69 71 79 292   2,307
  ピーター・ベイカー 72 72 73 75 292   2,307
  ポール・ローリー 70 71 73 78 292   2,307
  ジム・ベネピ 74 71 72 75 292   2,307
63 ユーアン・ウォルタース 72 71 72 78 293 +5 2,244
64 ピーター・ファウラー 73 71 76 74 294 +6 2,201
  ゲーリー・エマーソン 75 70 74 75 294   2,201
  クリス・ガウント 73 70 75 76 294   2,201
67 ヤロド・モスリー 72 73 74 76 295 +7 2,159
68 アンソニー・ウォール 75 70 73 79 297 +9 2,138
69 テリー・プライス 73 72 82 71 298 +10 2,117


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com