Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
マレーシア・オープン
2000年2月10-13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 ウェイ・チェ・イェ 74 68 67 69 278 -10 136,514
2 パドレイグ・ハリントン 68 69 72 70 279 -9 62,917
  クレイグ・ヘインライン 71 72 69 67 279   62,917
  デズモンド・ターブランス 71 71 69 68 279   62,917
5 ジーブ・ミルカ・シン 68 72 70 70 280 -8 27,471
  リャン・ウェイ・ツァン 66 71 75 68 280   27,471
  レティーフ・グーセン 68 74 67 71 280   27,471
  ニコ・ヴァン・レンスバーグ 71 65 71 73 280   27,471
9 アルジュン・アトワル 65 70 75 71 281 -7 17,877
  ペール・ウルリック・ヨハンソン 71 71 68 71 281   17,877
11 ウェイン・ライリー 72 71 67 72 282 -6 13,795
  ソレン・ハンセン 71 67 74 70 282   13,795
  マティアス・グロンベルグ 73 72 67 70 282   13,795
  ジム・ペイン 72 68 69 73 282   13,795
  テッド・パーディ 67 72 76 67 282   13,795
16 ベルンハルト・ランガー 73 71 70 69 283 -5 10,626
  サミー・ダニエルス 72 71 70 70 283   10,626
  タマヌーン・スリロジ 68 72 73 70 283   10,626
  ヨアキム・ヘイグマン 70 69 75 69 283   10,626
  ゾー・モウ 75 68 71 69 283   10,626
  デビット・パーク 70 72 72 69 283   10,626
  ゲリー・ノーキスト 71 68 72 72 283   10,626
23 タイムール・ハッサン 72 68 68 76 284 -4 8,748
  イアン・ポールター 71 70 70 73 284   8,748
  ゲーリー・エマーソン 72 72 71 69 284   8,748
  パトリック・ショーランド 70 71 68 75 284   8,748
  テ・チャン・ワン 72 71 72 69 284   8,748
  プラヤッド・マルクサン 71 71 71 71 284   8,748
29 チ・ラ・ハン 75 68 74 68 285 -3 7,370
  マーク・モーランド 67 74 72 72 285   7,370
  ジョティ・ランダワ 72 72 69 72 285   7,370
  グレゴリーハンラハン 74 70 68 73 285   7,370
  トングチャイ・ジャイディー 67 71 68 79 285   7,370
34 アレクサンダー・チェイカ 74 66 74 72 286 -2 6,677
  ジョン・ビッカートン 72 71 73 70 286   6,677
36 ソレン・キエルドセン 72 72 72 71 287 -1 5,917
  グレッグ・ハーチョン 72 67 69 79 287   5,917
  アンドリュー・マックラーディー 72 73 72 70 287   5,917
  トーマス・ルベ 70 71 73 73 287   5,917
  ジム・ラトリッジ 73 71 73 70 287   5,917
  マッシモ・フロリオリ 71 72 71 73 287   5,917
  ロバート・コールズ 73 71 73 70 287   5,917
43 スティーン・ティニング 67 70 71 80 288 E 4,902
  アンソニー・カン 73 72 74 69 288   4,902
  ヨハン・スコールド 77 68 73 70 288   4,902
  スコット・テイラー 69 73 71 75 288   4,902
  ペリアサミー・グナサグラン 72 71 68 77 288   4,902
48 アンドリュー・レイト 70 70 76 73 289 +1 4,310
  デビット・リン 75 69 73 72 289   4,310
50 ペール・ナイマン 72 71 75 72 290 +2 3,867
  グラント・ハッメトン 73 72 70 75 290   3,867
  エドリアン・ペーシー 71 74 69 76 290   3,867
  市原建彦 72 72 74 72 290   3,867
54 アンドリュー・ピッツ 71 70 75 75 291 +3 3,507
  ヘンドリック・ブールマン 70 72 76 73 291   3,507
  大井手哲 71 71 73 76 291   3,507
  サイモン・ダイソン 70 70 76 75 291   3,507
58 アマンディープ・ジョール 72 72 75 73 292 +4 3,254
  山中拓 72 69 75 76 292   3,254
60 ピーター・テラバイネン 73 71 75 74 293 +5 3,057
  マッシモ・スカーパ 68 74 69 82 293   3,057
  アンドリュー・バターフィールド 68 75 72 78 293   3,057
63 アンドリュー・コルタート 72 73 77 73 295 +7 2,958
64 イアン・ハッチングズ 69 72 76 79 296 +8 2,810
  ブーンシュ・ルアンギット 68 74 80 74 296   2,810
66 田島創志 72 73 71 81 297 +9 1,267
67 クリスチャン・ペナ 72 73 74 79 298 +10 1,264
  フェリックス・カサス 72 73 75 棄権      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com