Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
モロッコ・オープン
2000年4月20日-23日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 ジェイミー・スペンス 66 68 68 64 266 -22 110,509
2 イアン・ポールター 69 64 68 69 270 -18 49,439
  トーマス・ルベ 66 74 64 66 270   49,439
  セバスチャン・デラグレーンジ 66 69 65 70 270   49,439
5 デズモンド・ターブランス 68 68 65 70 271 -17 28,124
6 ペドロ・ロドルフォ・マルティネス 64 66 71 72 273 -15 23,216
  アダム・スコット(アマ) 66 66 69 72 273    
8 マルコム・マッケンジー 68 67 68 71 274 -14 16,151
  エリオット・ブールト 67 70 69 68 274   16,151
  イグナシオ・ガリード 68 64 67 75 274   16,151
  ブラッドレー・ドレッジ 67 68 68 71 274   16,151
12 マーテン・オランダー 68 69 70 68 275 -13 11,807
  ショーン・ウェブスター 69 65 70 71 275   11,807
14 サンティアゴ・ルナ 68 67 69 72 276 -12 9,203
  マーク・デービス 69 70 71 66 276   9,203
  ウルリック・グスタフソン 69 66 73 68 276   9,203
  ロビン・バード 71 68 69 68 276   9,203
  スコット・ロウ 68 68 70 70 276   9,203
  ロジャー・ウィンチェスター 69 71 65 71 276   9,203
  パトリック・ショーランド 71 65 70 70 276   9,203
  ミカエル・ランドバーグ 66 72 69 69 276   9,203
22 ロジャー・チャップマン 69 67 71 70 277 -11 6,902
  ホセ・マニュエル・ララ 69 67 68 73 277   6,902
  シルビオ・グラッパソーニ 70 70 67 70 277   6,902
  ソレン・キエルドセン 68 66 70 73 277   6,902
  トム・ギリス 71 68 66 72 277   6,902
  ヨアキム・ヘイグマン 70 68 69 70 277   6,902
  スティーブン・ドッド 70 66 72 69 277   6,902
  オラ・エリアソン 71 66 70 70 277   6,902
  ニック・ヘニング 70 67 68 72 277   6,902
31 クラス・エリクソン 68 72 70 68 278 -10 5,181
  マティアス・エリアソン 68 69 69 72 278   5,181
  ポール・シェーマン 70 66 71 71 278   5,181
  ピーター・ミッチェル 68 69 72 69 278   5,181
  アンドリュー・レイト 71 69 69 69 278   5,181
  フレドリック・ヤコブソン 65 71 70 72 278   5,181
  フレドリック・アンダーソン 70 68 70 70 278   5,181
  デビッド・ヒギンズ 68 70 69 71 278   5,181
  ピーター・グスタフソン 70 68 67 73 278   5,181
40 ロス・ドラモンド 66 68 73 72 279 -9 3,913
  デス・スミス 68 70 71 70 279   3,913
  ロバート・ジャン・ダークセン 69 67 72 71 279   3,913
  フレドリック・ヘンゲ 73 67 73 66 279   3,913
  トーマス・ゲーゲル 70 69 71 69 279   3,913
  アンドリュー・バターフィールド 72 67 69 71 279   3,913
  マーク・ピルキントン 67 66 73 73 279   3,913
  ジャンマリー・クラ 73 67 67 72 279   3,913
  クリストファー・ハネル 68 72 69 70 279   3,913
49 ラファエル・ジャクリン 67 72 70 71 280 -8 2,984
  ロバート・コールズ 71 66 71 72 280   2,984
  アンドリュー・コルタート 67 70 71 72 280   2,984
  ジョン・ビッカートン 70 67 67 76 280   2,984
  ベノワ・テーレリア 70 70 70 70 280   2,984
54 ウェイン・ライリー 73 67 70 71 281 -7 2,520
  バン・フィリップス 66 69 75 71 281   2,520
56 ケビン・カリシミ 69 71 70 72 282 -6 2,096
  クヌード・ストーガード 70 69 68 75 282   2,096
  スコット・ワトソン 70 70 68 74 282   2,096
  サイモン・ハード 71 69 70 72 282   2,096
  ルドルフォ・ゴンザレス 68 72 71 71 282   2,096
61 フレデリック・クピラード 70 70 69 74 283 -5 1,824
  ダニエル・チョプラ 72 68 75 68 283   1,824
63 ポール・ウェイ 69 71 71 73 284 -4 1,591
  サイモン・ハーレー 73 66 72 73 284   1,591
  マッシモ・フロリオリ 70 67 71 76 284   1,591
  フェルナンド・ロカ 69 68 72 75 284   1,591
  クリストフ・ポティエ 70 68 71 75 284   1,591
68 フレドリック・リンドグレン 69 70 73 73 285 -3 1,318
  トマス・ジーザス・ムノ 70 69 73 73 285   1,318
  ブライアン・ネルソン 66 72 70 77 285   1,318
  イアン・パイマン 68 69 76 72 285   1,318
72 ゲーリー・マーフィー 69 71 73 73 286 -2 993
  スティーブン・リチャードソン 70 70 72 74 286   993
74 アルベルト・ビナーギ 70 70 74 73 287 -1 987
  ニール・チーターム 70 67 75 75 287   987
76 トニー・カロラン 69 69 74 77 289 +1 983
77 ビヨーン・ピーターソン 68 72 74 76 290 +2 980
78 イボ・ジナー 67 72 74 80 293 +5 977


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com