Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ポルトガル・オープン
2000年2月17-日20日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 ゲーリー・オーア 69 67 70 69 275 -13 166,600
2 フィリップ・プライス 68 73 65 70 276 -12 111,000
3 トニー・ジョンストン 72 70 68 69 279 -9 51,666
  ブライアン・デービス 73 68 73 65 279   51,666
  ポール・マッギンレー 70 72 67 70 279   51,666
6 ウェイン・ライリー 70 70 71 69 280 -8 30,000
  リチャード・ジョンソン 73 70 69 68 280   30,000
  グレッグ・オウェン 72 71 68 69 280   30,000
9 イアン・ウーズナム 74 72 69 66 281 -7 21,200
  エマニュエル・カノニカ 73 69 70 69 281   21,200
11 アンドリュー・オールドコーン 77 68 67 70 282 -6 17,233
  ポール・ブロードハースト 76 68 69 69 282   17,233
  ヨアキム・ヘイグマン 72 71 71 68 282   17,233
14 マルコム・マッケンジー 74 70 69 70 283 -5 14,400
  アンソニー・ウォール 71 72 72 68 283   14,400
  カール・スネソン 74 69 70 70 283   14,400
  ニクラス・ファス 72 70 70 71 283   14,400
18 イアン・ポールター 71 74 70 69 284 -4 12,050
  ピーター・ミッチェル 72 70 71 71 284   12,050
  オリビエ・エドモンド 71 72 70 71 284   12,050
  マイケル・ジョンゾン 76 69 71 68 284   12,050
  ジョン・ビッカートン 68 70 73 73 284   12,050
23 バリー・レイン 72 70 72 71 285 -3 11,000
24 ドミンゴ・ホスピタル 72 71 72 71 286 -2 10,100
  グラント・ハッメトン 72 72 70 72 286   10,100
  ブラッドレー・ドレッジ 71 71 71 73 286   10,100
  ロバート・コールズ 73 72 73 68 286   10,100
  ベノワ・テーレリア 71 73 69 73 286   10,100
29 アンダース・フォースブランド 72 74 69 72 287 -1 8,600
  ジェイミー・スペンス 72 68 77 70 287   8,600
  フレドリック・リンドグレン 71 74 71 71 287   8,600
  ポール・イールズ 72 74 71 70 287   8,600
  バン・フィリップス 71 71 72 73 287   8,600
34 アンダース・ハンセン 71 72 71 74 288 E 7,300
  ピーター・ベイカー 72 71 73 72 288   7,300
  マックス・アングラート 72 71 75 70 288   7,300
  スティーブン・ギャラチャー 73 72 70 73 288   7,300
  アラスター・フォーサイト 71 71 73 73 288   7,300
39 ロジャー・チャップマン 73 73 77 66 289 +1 6,400
  イーモン・ダーシー 73 73 72 71 289   6,400
  フランシスコ・シア 73 73 70 73 289   6,400
  イボ・ジナー 71 70 75 73 289   6,400
43 マーク・モーランド 72 73 68 77 290 +2 5,600
  ソレン・キエルドセン 70 72 75 73 290   5,600
  フィリップ・ゴールディング 74 73 70 73 290   5,600
  サイモン・ウェクフィールド 75 71 74 70 290   5,600
47 ニック・ラドウェル 70 73 76 72 291 +3 5,000
  アンドリュー・レイト 74 71 77 69 291   5,000
49 ゴードン・ブランド Jr 75 70 73 74 292 +4 4,400
  ミゲル・アンジェル・マーチン 70 73 73 76 292   4,400
  トーマス・ゲーゲル 72 73 76 71 292   4,400
  デビット・パーク 74 74 73 71 292   4,400
53 マッツ・ランナー 77 71 74 71 293 +5 3,600
  ケビン・カリシミ 73 72 74 74 293   3,600
  ラッセル・クレイドン 69 76 75 73 293   3,600
  ディディエ・ド・ヴート 70 72 77 74 293   3,600
57 ロジャー・ウィンチェスター 73 74 71 76 294 +6 2,900
  ペール・ナイマン 77 69 72 76 294   2,900
  デビット・リン 70 75 76 73 294   2,900
  イアン・パイマン 76 69 73 76 294   2,900
  ルドルフォ・ゴンザレス 71 73 75 75 294   2,900
62 スコット・ロウ 70 77 76 72 295 +7 2,500
  スティーブン・フィールド 70 75 76 74 295   2,500
  マシュー・ブラッキー 72 74 76 73 295   2,500
65 ゲーリー・マーフィー 73 75 74 74 296 +8 2,110
  グレッグ・ハーチョン 72 75 74 75 296   2,110
  ポール・アフレック 72 74 77 73 296   2,110
  ジョナサン・ロマス 73 73 74 76 296   2,110
  オラ・エリアソン 72 73 77 74 296   2,110
70 ジャスティン・ローズ 72 71 77 77 297 +9 1,632
  ゲーリー・エマーソン 74 73 74 76 297   1,632
  イグナシオ・ガリード 70 74 75 78 297   1,632
73 ホセ・リベロ 74 74 74 76 298 +10 1,494
74 ロス・マクファーレン 75 73 77 76 301 +13 1,491
75 エリオット・ブールト 74 74 79 77 304 +16 1,488


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com