Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
カタール・マスターズ
2000年3月9日-12日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 ロルフ・ムンツ 68 73 67 72 280 -8 129,964
2 イアン・ウーズナム 71 75 71 68 285 -3 86,504
3 エドアルド・ロメロ 75 74 71 69 289 +1 43,901
  スティーブン・リーニー 70 74 70 75 289   43,901
5 ミゲル・アンジェル・マーチン 73 73 71 73 290 +2 30,177
  ブライアン・デービス 75 70 75 70 290   30,177
7 ピーター・ファウラー 72 72 73 74 291 +3 18,987
  ソレン・キエルドセン 73 70 73 75 291   18,987
  ポール・マッギンレー 72 70 74 75 291   18,987
  ホセ・コセレス 74 73 71 73 291   18,987
11 スティーブ・ウェブスター 72 75 72 73 292 +4 13,438
  イアン・ポールター 74 71 73 74 292   13,438
  アンドリュー・バターフィールド 72 77 70 73 292   13,438
14 ソレン・ハンセン 73 75 69 76 293 +5 10,994
  オリビエ・エドモンド 74 73 74 72 293   10,994
  エンジェル・キャブレラ 71 76 74 72 293   10,994
  マーカス・ブライア 70 76 73 74 293   10,994
  デビッド・カーター 73 74 72 74 293   10,994
19 マルコム・マッケンジー 75 75 72 72 294 +6 8,729
  ウェイン・ライリー 73 76 72 73 294   8,729
  バリー・レイン 71 79 74 70 294   8,729
  ピーター・ベイカー 75 72 74 73 294   8,729
  カール・スネソン 74 73 72 75 294   8,729
  ペール・ナイマン 77 72 71 74 294   8,729
  バン・フィリップス 72 75 70 77 294   8,729
  パトリック・ショーランド 74 74 73 73 294   8,729
27 イーモン・ダーシー 74 73 75 73 295 +7 6,823
  ホセ・リベロ 75 71 76 73 295   6,823
  ゲーリー・マーフィー 75 75 72 73 295   6,823
  リチャード・ジョンソン 74 72 78 71 295   6,823
  マティアス・グロンベルグ 71 70 75 79 295   6,823
  デビット・リン 68 76 77 74 295   6,823
  グレッグ・オウェン 71 78 72 74 295   6,823
  ヤルモ・サンデリン 74 74 75 72 295   6,823
35 ロジャー・チャップマン 75 74 73 74 296 +8 5,536
  リャン・ウェイ・ツァン 73 74 75 74 296   5,536
  クレイグ・ヘインライン 73 76 72 75 296   5,536
  マシュー・ブラッキー 75 74 74 73 296   5,536
  ジョン・ビッカートン 73 74 75 74 296   5,536
40 サンティアゴ・ルナ 75 75 72 75 297 +9 4,678
  デビッド・ハウエル 78 72 75 72 297   4,678
  スベン・ストルーバー 72 76 77 72 297   4,678
  ロジャー・ウィンチェスター 75 75 72 75 297   4,678
  アレクサンダー・チェイカ 72 77 75 73 297   4,678
  フィリップ・プライス 72 73 73 79 297   4,678
46 ジェイミー・スペンス 74 71 78 75 298 +10 3,587
  ラッセル・クレイドン 71 72 75 80 298   3,587
  ゲーリー・オーア 70 74 79 75 298   3,587
  スティーブン・スカーヒル 73 74 78 73 298   3,587
  ニクラス・ファス 73 74 74 77 298   3,587
  オラ・エリアソン 75 75 73 75 298   3,587
  ジョン・メロー 72 74 78 74 298   3,587
  クリストファー・ハネル 73 73 78 74 298   3,587
54 トーマス・ルベ 72 73 76 78 299 +11 2,588
  ロビン・バード 78 71 72 78 299   2,588
  ペール・ウルリック・ヨハンソン 73 77 70 79 299   2,588
  ピーター・ロナード 67 78 78 76 299   2,588
  デビット・パーク 75 74 72 78 299   2,588
59 マルク・ファリー 74 74 75 77 300 +12 2,066
  フィリップ・ゴールディング 72 75 74 79 300   2,066
  ゲーリー・エバンス 73 76 76 75 300   2,066
  リカルド・ゴンザレス 74 71 76 79 300   2,066
  スティーブン・リチャードソン 76 73 75 76 300   2,066
  マックス・アングラート 72 72 77 79 300   2,066
65 フィリップ・ウォルトン 73 77 78 73 301 +13 1,676
  ロス・マクファーレン 74 75 77 75 301   1,676
  ホセ・マニュエル・カリレス 74 76 74 77 301   1,676
  トーマス・ゲーゲル 74 72 76 79 301   1,676
69 トニー・ジョンストン 76 73 75 78 302 +14 1,300
  ポール・アフレック 75 75 74 78 302   1,300
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 73 75 80 74 302   1,300
  フランシスコ・シア 73 76 77 76 302   1,300
  レイモンド・ラッセル 74 75 74 79 302   1,300
74 ジム・ペイン 73 76 73 81 303 +15 1,161
75 サイモン・ハーレー 72 78 78 76 304 +16 1,152
  スティーブン・フィールド 75 75 76 78 304   1,152
  アンドレ・ボセール 76 74 78 76 304   1,152
  ブラッドレー・ドレッジ 74 76 71 83 304   1,152
  ヨハン・スコールド 73 77 75 79 304   1,152


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com