Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ボルボ・スカンジナビア・マスターズ
2000年8月3日-6日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 リー・ウエストウッド 63 67 69 71 270 -14 266,660
2 マイケル・キャンベル 69 71 66 67 273 -11 177,770
3 レイモンド・ラッセル 69 69 69 67 274 -10 100,160
4 ジェイミー・スペンス 70 69 70 66 275 -9 73,920
  ディエゴ・ボレゴ 66 70 71 68 275   73,920
6 友利勝良 65 73 68 70 276 -8 44,960
  マーテン・ラフェバー 67 66 72 71 276   44,960
  トム・ギリス 70 69 67 70 276   44,960
  スティーン・ティニング 71 68 67 70 276   44,960
10 ジョン・センデン 70 64 74 69 277 -7 32,000
11 バリー・レイン 69 63 76 70 278 -6 25,546
  イェスパー・パーネビック 71 69 69 69 278   25,546
  グレッグ・ターナー 71 70 71 66 278   25,546
  ヘンリック・ステンソン 69 71 70 68 278   25,546
  リカルド・ゴンザレス 71 68 70 69 278   25,546
  クリストファー・ハネル 68 73 68 69 278   25,546
17 イアン・ウーズナム 72 71 68 68 279 -5 19,653
  スティーブ・ウェブスター 72 64 73 70 279   19,653
  コリン・モンゴメリー 68 71 70 70 279   19,653
  ペール・ウルリック・ヨハンソン 69 72 67 71 279   19,653
  ピエール・フルケ 75 67 67 70 279   19,653
  ファブリス・ターナード 72 65 69 73 279   19,653
23 デビッド・ギルフォード 67 74 69 70 280 -4 16,400
  アンドリュー・マックラーディー 70 69 68 73 280   16,400
  パオロ・クイリチ 73 68 73 66 280   16,400
  ダーレン・クラーク 69 66 74 71 280   16,400
  トーマス・ビヨーン 71 72 68 69 280   16,400
  アンドリュー・コルタート 70 73 67 70 280   16,400
29 ダレン・リー 71 68 70 72 281 -3 14,480
  スティーブン・ギャラチャー 71 70 72 68 281   14,480
31 ゴードン・ブランド Jr 68 70 75 69 282 -2 12,832
  トーマス・ルベ 69 71 68 74 282   12,832
  オーレ・カールソン 66 69 76 71 282   12,832
  マティアス・グロンベルグ 71 70 69 72 282   12,832
  パトリック・ショーランド 72 70 71 69 282   12,832
36 スベン・ストルーバー 69 71 70 73 283 -1 11,520
  アラスター・フォーサイト 72 70 69 72 283   11,520
38 クヌード・ストーガード 73 67 72 72 284 E 10,080
  ジャスティン・ローズ 69 72 71 72 284   10,080
  フレドリック・リンドグレン 68 68 74 74 284   10,080
  ペール・ナイマン 71 69 72 72 284   10,080
  イアン・ハッチングズ 67 70 74 73 284   10,080
  ゲーリー・オーア 73 69 71 71 284   10,080
  デビット・リン 69 71 71 73 284   10,080
45 アンダース・ハンセン 72 70 71 72 285 +1 8,160
  ヤロド・モスリー 73 66 74 72 285   8,160
  トーマス・ゲーゲル 71 71 71 72 285   8,160
  ジョン・ビッカートン 70 72 70 73 285   8,160
  サイモン・ダイソン 71 68 75 71 285   8,160
50 トニー・ジョンストン 72 68 75 71 286 +2 7,040
  アンドリュー・バターフィールド 71 71 71 73 286   7,040
52 デス・スミス 73 70 69 75 287 +3 5,760
  イアン・ポールター 69 74 70 74 287   5,760
  フィリップ・ゴールディング 73 70 74 70 287   5,760
  ヨアキム・ヘイグマン 71 72 73 71 287   5,760
  ライモ・ソーバーグ 74 69 73 71 287   5,760
  ゲリー・ノーキスト 71 71 74 71 287   5,760
58 クラス・エリクソン 71 71 72 74 288 +4 4,560
  ロス・マクファーレン 72 71 73 72 288   4,560
  マッシモ・フロリオリ 73 69 73 73 288   4,560
  マックス・アングラート 71 72 72 73 288   4,560
62 ロジャー・チャップマン 72 70 74 73 289 +5 4,080
  デビッド・カーター 73 69 71 76 289   4,080
64 ゲーリー・マーフィー 72 68 75 75 290 +6 3,600
  スティーブン・フィールド 70 73 73 74 290   3,600
  フィリップ・プライス 72 69 70 79 290   3,600
  グラント・ハッメトン 73 70 75 72 290   3,600
68 ポール・イールズ 71 71 73 76 291 +7 3,120
  ルーカス・パーソンズ 72 71 74 74 291   3,120
70 デニス・エドルンド 70 73 75 74 292 +8 2,575
  マッシモ・スカーパ 72 71 73 76 292   2,575
  マーカス・ブライア 71 72 75 74 292   2,575
70 ライナス・ピーターソン(アマ) 69 74 75 76 294 +10 -
74 サイモン・ハーレー 71 69 81 74 295 +11 2,392
  ジェレミー・ロビンソン 71 72 74 78 295   2,392
76 スティーブン・リチャードソン 70 73 76 77 296 +12 2,388


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com