Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
南アフリカ・オープン
2000年1月20-23日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 マティアス・グロンベルグ 70 70 67 67 274 -14 154208.0
2 リカルド・ゴンザレス 75 66 68 66 275 -13 75900.3
  ニック・プライス 72 69 67 67 275   75900.3
  ダレン・フィチャード 68 67 67 73 275   75900.3
5 タールト・バン・デ・ウォルト 71 70 69 66 276 -12 29748.5
  ジャン・フランソワ・レメジー 68 70 69 69 276   29748.5
  アシリー・ロエストフ 69 69 69 69 276   29748.5
  レティーフ・グーセン 68 71 68 69 276   29748.5
  ジョン・メロー 72 72 63 69 276   29748.5
10 ベルンハルト・ランガー 74 69 68 66 277 -11 17633.1
  リー・ウェストウッド 69 68 72 68 277   17633.1
  グレッグ・オウェン 66 72 69 70 277   17633.1
13 スティーン・ティニング 71 73 69 65 278 -10 14509.9
  クリストファー・ハネル 71 70 69 68 278   14509.9
  ポール・イールズ 66 69 69 74 278   14509.9
16 ブライアン・デービス 70 73 70 66 279 -9 12980.8
  ゲーリー・オーア 70 73 66 70 279   12980.8
  トーマス・ルベ 74 66 68 71 279   12980.8
19 リチャード・グリーン 68 73 73 66 280 -8 11204.5
  スベン・ストルーバー 74 68 70 68 280   11204.5
  ブラッドフォード・バウン 71 73 66 70 280   11204.5
  ドン・ガモン 68 68 72 72 280   11204.5
  デス・テルブランチ 66 72 65 77 280   11204.5
24 マーク・マクナルティ 72 69 71 69 281 -7 10101.6
  イアン・ウーズナム 70 66 74 71 281   10101.6
26 スティーブ・ウェブスター 68 75 72 67 282 -6 8825.8
  ジャッコー・オルバー(アマ) 72 72 70 68 282   --
  ピーター・ロナード 69 75 70 68 282   8825.8
  ジョフ・オギルビー 69 73 70 70 282   8825.8
  サイモン・イェイト 71 71 70 70 282   8825.8
  マーカス・ブライア 72 70 69 71 282   8825.8
  スティーブン・ギャラチャー 69 72 70 71 282   8825.8
  ワリー・コツイ 65 71 71 75 282   8825.8
34 アンソニー・ウォール 70 71 72 70 283 -5 7710.4
  ヘニー・オット 72 71 69 71 283   7710.4
  ジョン・ヒュゴ(アマ) 70 73 68 72 283   7710.4
37 ニコ・ヴァン・レンスバーグ 68 72 73 71 284 -4 6832.0
  フレドリック・リンドグレン 73 70 70 71 284   6832.0
  ジャスティン・ローズ 72 72 69 71 284   6832.0
  デボンド・ボテス 72 70 70 72 284   6832.0
  ジーブ・ミルカ・シン 70 71 69 74 284   6832.0
  トニー・ジョンストン 68 73 69 74 284   6832.0
43 マーテン・ラフェバー 69 74 72 70 285 -3 5660.8
  ブルース・バウン 69 74 71 71 285   5660.8
  ポール・ブロードハースト 71 71 71 72 285   5660.8
  ヤルモ・サンデリン 71 72 70 72 285   5660.8
  クリントン・ホワイトロー 74 70 69 72 285   5660.8
  ジョナサン・ロマス 69 71 72 73 285   5660.8
49 クレイグ・キャンプス 73 71 74 68 286 -2 4196.8
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 71 72 74 69 286   4196.8
  アンドリュー・マックケンナ 73 71 73 69 286   4196.8
  ティチ・ムアー 69 72 75 70 286   4196.8
  アディルソン・ダ・シルバー 71 72 73 70 286   4196.8
  ジェームズ・キングストン 75 69 72 70 286   4196.8
  クリス・ウイリアムス 72 72 72 70 286   4196.8
  アンドリュー・マックラーディー 72 70 72 72 286   4196.8
  ウェイン・ブラッドレー 69 73 72 72 286   4196.8
58 グレッグ・ハーチョン 72 71 74 70 287 -1 3025.6
  デリック・クローフォード 72 71 73 71 287   3025.6
  フィリップ・プライス 69 75 72 71 287   3025.6
  キース・ホーン 70 72 71 74 287   3025.6
  スティーブ・バン・ブーレン 73 68 71 75 287   3025.6
63 ロニー・マカン 71 72 74 71 288 E 2635.2
  トレバー・イメルマン(アマ) 68 74 73 73 288   2635.2
  ジョン・センデン 69 73 70 76 288   2635.2
66 ペール・ナイマン 74 69 72 74 289 +1 2391.2
  エマニュエル・カノニカ 75 69 71 74 289   2391.2
68 ディディエ・ド・ヴート 73 70 73 76 292 +4 2244.8
69 ダグ・マグイガン 70 74 76 73 293 +5 2049.6
  デビッド・ハウエル 71 72 77 73 293   2049.6
  ディーン・パパス 71 72 75 75 293   2049.6
72 イアン・パーマー 71 72 80 72 295 +7 1952.0
  ブレット・リドル 72 71 77 75 295   1952.0
74 ジェームズ・ラフナン 72 69 80 75 296 +8 1952.0
75 ラファエル・ジャクリン 70 73 75 79 297 +9 1952.0
  ポール・アフレック 74 70 68 失格     1952.0
  イグナシオ・ガリード 77 66 76 失格     1952.0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com