Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ウェールズ・オープン
2000年6月8日-11日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
(ヨーロ)
1 スティーン・ティニング 70 68 66 69 273 -15 199,838
2 デビッド・ハウエル 72 67 67 68 274 -14 133,220
3 イアン・ウーズナム 68 69 66 73 276 -12 67,505
  フレドリック・ヤコブソン 71 68 70 67 276   67,505
5 マーク・マクナルティ 70 67 72 69 278 -10 42,925
  ニック・オハーン 71 68 69 70 278   42,925
  フィリップ・プライス 71 70 72 65 278   42,925
8 ゴードン・ブランド Jr 72 70 68 69 279 -9 25,719
  マーク・ジェイムズ 67 72 69 71 279   25,719
  イアン・ガーブット 68 71 67 73 279   25,719
  ロバート・コールズ 64 79 67 69 279   25,719
12 デビット・リン 71 73 69 68 281 -7 19,963
  ヘンリック・ニストロム 71 71 64 75 281   19,963
14 ジョン・センデン 69 75 70 68 282 -6 17,625
  アンドリュー・コルタート 72 74 65 71 282   17,625
  ブレット・ラムフォード 70 71 71 70 282   17,625
17 アンドリュー・オールドコーン 70 74 68 71 283 -5 15,227
  マーテン・ラフェバー 73 69 71 70 283   15,227
  リチャード・グリーン 74 71 69 69 283   15,227
  ジェイミー・スペンス 71 70 70 72 283   15,227
21 ロバート・ジャン・ダークセン 72 70 68 74 284 -4 13,009
  ソレン・キエルドセン 72 71 72 69 284   13,009
  ジェレミー・ロビンソン 70 73 71 70 284   13,009
  カール・スネソン 70 71 67 76 284   13,009
  ロジャー・ウェッセルズ 70 76 69 69 284   13,009
  デビット・パーク 69 71 73 71 284   13,009
27 ロジャー・チャップマン 69 73 73 70 285 -3 11,570
  スティーブン・アラン 74 69 72 70 285   11,570
29 バリー・レイン 69 73 67 77 286 -2 9,532
  マルク・ファリー 73 72 72 69 286   9,532
  アンダース・ハンセン 68 73 70 75 286   9,532
  トーマス・ルベ 69 73 71 73 286   9,532
  ピーター・ベイカー 70 76 68 72 286   9,532
  フレドリック・リンドグレン 74 72 67 73 286   9,532
  ゲーリー・エバンス 72 74 71 69 286   9,532
  ピエール・フルケ 71 75 69 71 286   9,532
  ゲーリー・オーア 71 74 71 70 286   9,532
  デビッド・カーター 76 68 71 71 286   9,532
39 マーク・モーランド 74 71 73 69 287 -1 7,314
  マルコ・ケイン 73 71 70 73 287   7,314
  ヤロド・モスリー 72 72 70 73 287   7,314
  ロジャー・ウィンチェスター 70 71 74 72 287   7,314
  ポール・アフレック 74 70 71 72 287   7,314
  イアン・パイマン 67 75 74 71 287   7,314
  アラスター・フォーサイト 73 72 69 73 287   7,314
46 スティーブン・リーニー 72 74 65 77 288 E 5,395
  ドミンゴ・ホスピタル 73 72 69 74 288   5,395
  トーマス・ゲーゲル 73 71 74 70 288   5,395
  ペール・ナイマン 72 69 75 72 288   5,395
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 70 71 76 71 288   5,395
  バン・フィリップス 74 69 75 70 288   5,395
  ディーン・ロバートソン 71 75 67 75 288   5,395
  ダレン・リー 74 70 72 72 288   5,395
  イボ・ジナー 67 77 70 74 288   5,395
55 アンソニー・ウォール 70 72 76 71 289 +1 3,866
  ポール・イールズ 72 71 71 75 289   3,866
  ヨアキム・ヘイグマン 71 71 74 73 289   3,866
  サイモン・ダイソン 72 72 70 75 289   3,866
59 サム・トーランス 73 71 71 75 290 +2 3,297
  フィリップ・ゴールディング 70 76 74 70 290   3,297
  スティーブン・リチャードソン 73 69 74 74 290   3,297
  ウェイ・チェ・イェ 72 72 73 73 290   3,297
63 ロス・ドラモンド 70 74 70 77 291 +3 2,817
  ロス・マクファーレン 70 68 78 75 291   2,817
  エリオット・ブールト 71 75 75 70 291   2,817
  マックス・アングラート 72 68 78 73 291   2,817
67 ピーター・オマリー 75 71 76 70 292 +4 2,458
  マーク・プラマー 72 74 72 74 292   2,458
69 アンドリュー・ビール 74 69 74 76 293 +5 2,089
  ポール・マッギンレー 77 67 68 81 293   2,089
  サイモン・ウェクフィールド 70 75 74 74 293   2,089
72 ソレン・ハンセン 72 73 75 74 294 +6 1,794
  レイモンド・ラッセル 70 69 80 75 294   1,794
  ルーカス・パーソンズ 72 74 73 75 294   1,794
75 フィリップ・ウォルトン 72 70 80 73 295 +7 1,786
  マーク・リットン 70 76 73 76 295   1,786
  リチャード・デンスデール 73 70 73 79 295   1,786
78 マイケル・ジョンゾン 74 70 79 74 297 +9 1,780


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com