Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
BUZZ.COM
ウェスト・オブ・アイルランド・クラシック
2000年8月17日-20日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 マッシモ・スカーパ 67 70 68 70 275 -13 58330
2 ミカエル・ランドバーグ 70 69 67 70 276 -12 38880
3 アンドリュー・ビール 67 69 71 70 277 -11 21910
4 ゲーリー・ヒューストン 67 69 73 69 278 -10 14863
  カルロス・ロディルス 70 71 70 67 278   14863
  トビアス・ディアー 71 71 65 71 278   14863
7 ロス・ドラモンド 72 66 69 72 279 -9 8522
  ゲーリー・マーフィー 70 66 70 73 279   8522
  ゲーリー・エマーソン 67 75 70 67 279   8522
  ルイス・クラベリー 66 72 70 71 279   8522
11 ヘンリック・ステンソン 72 71 65 72 280 -8 6031
  オーレ・カールソン 72 66 68 74 280   6031
  ロバート・コールズ 72 70 71 67 280   6031
14 友利勝良 71 70 68 72 281 -7 5355
15 マルコム・マッケンジー 71 71 69 71 282 -6 4830
  マーク・モーランド 69 72 73 68 282   4830
  フィリップ・アーチャー 70 73 67 72 282   4830
  トレバー・イメルマン 75 69 71 67 282   4830
19 ホセ・マニュエル・ララ 66 75 70 72 283 -5 3970
  ポール・シェーマン 70 71 71 71 283   3970
  ジャスティン・ローズ 74 70 70 69 283   3970
  スティーブン・フィールド 71 72 69 71 283   3970
  デス・テルブランチ 69 68 72 74 283   3970
  マーク・ピルキントン 73 69 67 74 283   3970
  ヨアキム・ラスク 73 68 71 71 283   3970
26 マーク・ペンダリース 72 71 73 68 284 -4 3377
  デニス・エドルンド 72 70 70 72 284   3377
  ヘンリック・ニストロム 70 73 68 73 284   3377
  グレアム・ストーム 67 73 70 74 284   3377
30 カーレ・バイノラ 71 69 71 74 285 -3 2619
  マティアス・エリアソン 69 74 73 69 285   2619
  グラント・ドッド 69 74 71 71 285   2619
  ユアン・リットル 70 72 70 73 285   2619
  フレドリック・ヘンゲ 72 71 69 73 285   2619
  イェズス・マリア・アルチー 74 68 73 70 285   2619
  スティーブン・ドッド 71 73 70 71 285   2619
  アダム・メドニック 73 68 72 72 285   2619
  ブライアン・ネルソン 70 71 69 75 285   2619
  スティーブン・リチャードソン 71 70 72 72 285   2619
  サイモン・ウェクフィールド 71 73 71 70 285   2619
  イボ・ジナー 74 69 68 74 285   2619
42 デス・スミス 67 73 73 73 286 -2 1855
  ダニエル・ウェスターマーク 70 71 70 75 286   1855
  グラハム・ランキン 71 73 75 67 286   1855
  モーテン・バックハウセン 73 70 75 68 286   1855
  ミカエル・ピールツ 72 69 71 74 286   1855
  フレドリック・アンダーソン 70 70 75 71 286   1855
  セバスチャン・デラグレーンジ 71 73 75 67 286   1855
  エロール・シムセック 69 71 74 72 286   1855
  マールコ・ベルナディニー 77 67 70 72 286   1855
51 ロバート・ジャン・ダークセン 74 69 69 75 287 -1 1330
  マーテン・エーランドソン 75 69 69 74 287   1330
  ニール・チーターム 75 67 71 74 287   1330
  フランチェスコ・ゲルマーニ 72 69 70 76 287   1330
  ダレン・リー 72 72 72 71 287   1330
  ビヨーン・ピーターソン 74 67 74 72 287   1330
57 パトリック・ゴットフリッドソン 74 70 75 69 288 E 1015
  ニールス・ロルバエク 68 72 74 74 288   1015
  リチャード・ブランド 71 73 71 73 288   1015
  ジョハン・リストロム 70 73 72 73 288   1015
  チャールス・チャレン 69 71 72 76 288   1015
62 アンドリュー・シェアボーン 72 70 73 74 289 +1 857
  アンドリュー・レイト 70 70 74 75 289   857
  ダニエル・チョプラ 74 67 72 76 289   857
  フレドリック・ウィドマーク 71 72 72 74 289   857
66 クリストフ・ポティエ 69 72 75 74 290 +2 717
  ライモ・ソーバーグ 72 72 74 72 290   717
  ゲーリー・クラーク 71 73 72 74 290   717
  マックス・アングラート 71 71 75 73 290   717
70 コスタンチノ・ロッカ 71 71 74 75 291 +3 650
71 マーテン・オランダー 72 72 77 71 292 +4 558
  デミニケ・ニューアイルハック 74 70 77 71 292   558
73 ティム・スペンス 70 73 79 71 293 +5 554
74 ペール・ナイマン 72 71 71 80 294 +6 549
  ジャームス・ヘプワース 73 69 69 83 294   549
76 ルノー・ギラー 73 71 74 78 296 +8 545
77 デビット・ミルス 74 68 76 79 297 +9 542


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com