Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
アイフルカップゴルフトーナメント
2000年7月13日-16日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  最終ラウンド

ディーン・ウィルソンが逆転優勝!!

最終ラウンド

 本日、11アンダー2位タイスタートだった米国のディーン・ウィルソンは、66をマークして通算17アンダーで、首位スタートの溝口英二を逆転。日本ツアー初勝利となった。「先週は17位で、もっと上位を狙える感じはあったけど、まさかこんなに早く優勝できるとはね。」というウィルソン。18番を除いて、すべてフェアウェーキープというステディさを披露し、溝口を1打差に抑える優勝だった。

「溝口さんも好プレーでしたので、私も負けないようにプレーしなければならなかったが、前半にバーディーが先行してくれたので、良い波に乗ることができました。」というウィルソンは、スタート4ホールで3バーディー1ボギーとダッシュ。8、9番では連続バーディーを奪い、15アンダーで首位の溝口をとらえた。終盤の17番ホールで溝口がボギーを打ち、ウィルソンが首位に立った。

「日本では5週間連続の出場だったので、これで本国に帰ってゆっくり休めますよ。」とウィルソンは初勝利の喜びを味わっていた。実は、このツアー初勝利は、海外を含めてプロ入りの初勝利。これまで98年よりダビドフツアーに参戦し、日本ではキリンオープンに97年から出場している。これをきっかけに、今年は照準を日本のツアーに合わせていた。キリンオープンから4週連続で予選落ちとなっていたが、広島オープンで17位となり、そして優勝。今後の大活躍に期待できそうだ。

 1打差の16アンダー単独2位に溝口英二。15アンダー単独3位に谷口徹。92年以来の復活Vが期待された湯原信光は、12アンダー単独6位に終わっている。

順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(万円)
1 D.ウィルソン 67 69 69 66 271 -17 1800.0
2 溝口英二 68 65 70 69 272 -16 900.0
3 谷口 徹 69 70 69 65 273 -15 612.0
4 平塚哲二 69 72 65 68 274 -14 432.0
5 葉彰廷 67 70 71 67 275 -13 360.0
6 湯原信光 71 67 67 71 276 -12 324.0
7 横尾 要 73 68 69 67 277 -11 297.0
8 桧垣繁正 67 75 68 69 279 -9 274.5
9 真板 潔 67 73 77 63 280 -8 244.8
  D.チャンド 67 70 73 70 280   244.8
11 木村政信 71 72 70 68 281 -7 208.8
  三橋達也 69 71 72 69 281   208.8
13 白石達哉 74 67 72 70 283 -5 172.8
  国吉博一 72 73 67 71 283   172.8
15 渡辺 司 70 75 72 67 284 -4 133.2
  林根基 73 71 73 67 284   133.2
  G.マイヤー 73 69 72 70 284   133.2
  川岸良兼 70 70 73 71 284   133.2
  高見和宏 67 72 73 72 284   133.2
  原口鉄也 70 67 74 73 284   133.2
21 富永 浩 69 72 75 69 285 -3 95.4
  藤田寛之 72 72 71 70 285   95.4
  白浜育男 67 75 72 71 285   95.4
  G.ノーキスト 72 71 70 72 285   95.4
25 植田浩史 71 75 70 70 286 -2 77.4
  河井博大 69 71 73 73 286   77.4
  近藤智弘 76 67 69 74 286   77.4
28 桑原将一 72 73 73 69 287 -1 59.0
  東 聡 70 76 71 70 287   59.0
  羽野隆則 72 71 73 71 287   59.0
  井戸木鴻樹 72 72 71 72 287   59.0
  Z.モウ 70 73 72 72 287   59.0
  合田 洋 71 71 73 72 287   59.0
  宮本勝昌 66 74 74 73 287   59.0
  奥田靖己 71 71 70 75 287   59.0
36 五十嵐雄二 72 74 72 70 288 E 44.1
  井田安則 73 72 72 71 288   44.1
  菊池 純 70 71 76 71 288   44.1
  小林正則 71 74 71 72 288   44.1
  謝錦昇 74 70 72 72 288   44.1
  D.チョプラ 71 71 73 73 288   44.1
42 真野佳晃 73 72 76 68 289 +1 33.3
  堺谷和将 74 71 75 69 289   33.3
  倉本泰信 69 75 73 72 289   33.3
  加瀬秀樹 70 72 75 72 289   33.3
  牧坂考作 73 73 69 74 289   33.3
  服部直樹 71 69 72 77 289   33.3
48 室田 淳 70 74 75 71 290 +2 25.4
  山本行弘 72 74 70 74 290   25.4
  牛山正則 70 70 75 75 290   25.4
  菅谷 拓 69 73 71 77 290   25.4
52 桑原克典 73 70 75 73 291 +3 23.0
  平石武則 73 73 68 77 291   23.0
54 吉川弘起 78 67 75 72 292 +4 21.9
  金城和弘 75 70 74 73 292   21.9
  中村龍明 73 73 72 74 292   21.9
57 陳志忠 70 74 78 71 293 +5 20.8
  横山明仁 73 73 74 73 293   20.8
  高木祐二 72 74 74 73 293   20.8
  中嶋常幸 72 74 74 73 293   20.8
  今井克宗 70 70 78 75 293   20.8
62 大山 健 74 72 76 72 294 +6 20.2
63 野仲 茂 74 72 77 72 295 +7 19.9
  坂本義一 70 75 77 73 295   19.9
65 波当根弓彦 73 72 80 72 297 +9 19.7
  前田雄大 71 74 73 79 297   19.7
67 宮里彰一 68 77 82 80 307 +19 19.7
  飯合 肇 73 71 76 棄権      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com