Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
アイフルカップゴルフトーナメント
2000年7月13日-16日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  最終ラウンド

溝口英二が65で9位からトップへ!

第2ラウンド

 初日66をマークして単独首位だった宮本勝昌は、本日74とスコアを崩して4アンダー4位タイに下降。変わって、11アンダーでトップに立ったのは溝口英二。「腕よりもクラブのお陰かな。アイアンもドライバーも変えて、パターも変えました。今週は、クラブでスコアが作れていますね。」という溝口。本日は、8バーディー1ボギーの65という内容だった。8アンダー単独2位に、米国のD・ウィル。7アンダー3位タイに、D・チャンド、原口鉄也など3名が並んでいる。

 本日ショットが冴え渡った溝口は、8つのバーディーのうち6つは2m以内のチャンスを沈めた。「パターは気分転換に変えてみましたが、タッチも合っているし安心して構えています。ただ、今日は短いパットが多かったので、ラインというよりも、短い距離を外さなかったというだけです。」と溝口。

 「ドライバーも安定しているし、フェアウェーは外していませんね。今日のグリーンは硬かったけど、止まってくれているので、いい結果につながってますよ。」変えたのはクラブとパターだけではない。ボールもである。「飛んでスピンも効くボールなんですよ。今日は、ホントすべて道具に助けられました!」溝口は94年のアサヒビールゴルフダイジェストでツアー1勝。念願の2勝目に向けて2日間を戦いたい。

 4バーディー1ボギーで、通算8アンダー単独2位にいるのが、D・ウィルソンだ。「今日は100ヤード以内のアイアンが大変うまく行ったよ。トラブルが全く無かった。グリーンは山ありスロープありで、大変難しいのだけどね。」というウィルソン。ウィルソンの日本ツアー参戦は今年から。キリンオープンに4年連続で出場してきたのをきっかけに、すっかり親日家となり、日本のツアーに参戦する決意をした。

 他、6アンダーの単独6位に、本日67をマークした湯原信光。5アンダー7位タイに谷口徹、高見和宏が並ぶ。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 溝口英二 68 65 133 -11
2 D.ウィルソン 67 69 136 -8
3 原口鉄也 70 67 137 -7
  葉彰廷 67 70 137  
  D.チャンド 67 70 137  
6 湯原信光 71 67 138 -6
7 谷口 徹 69 70 139 -5
  高見和宏 67 72 139  
9 服部直樹 71 69 140 -4
  今井克宗 70 70 140  
  牛山正則 70 70 140  
  川岸良兼 70 70 140  
  河井博大 69 71 140  
  三橋達也 69 71 140  
  真板 潔 67 73 140  
  宮本勝昌 66 74 140  
17 白石達哉 74 67 141 -3
  横尾 要 73 68 141  
  菊池 純 70 71 141  
  富永 浩 69 72 141  
  平塚哲二 69 72 141  
22 G.マイヤー 73 69 142 -2
  奥田靖己 71 71 142  
  合田 洋 71 71 142  
  D.チョプラ 71 71 142  
  加瀬秀樹 70 72 142  
  菅谷 拓 69 73 142  
  白浜育男 67 75 142  
  桧垣繁正 67 75 142  
30 近藤智弘 76 67 143 -1
  桑原克典 73 70 143  
  羽野隆則 72 71 143  
  G.ノーキスト 72 71 143  
  木村政信 71 72 143  
  Z.モウ 70 73 143  
36 謝錦昇 74 70 144 E
  飯合 肇 73 71 144  
  林根基 73 71 144  
  井戸木鴻樹 72 72 144  
  藤田寛之 72 72 144  
  室田 淳 70 74 144  
  陳志忠 70 74 144  
  倉本泰信 69 75 144  
44 吉川弘起 78 67 145 +1
  金城和弘 75 70 145  
  堺谷和将 74 71 145  
  井田安則 73 72 145  
  波当根弓彦 73 72 145  
  真野佳晃 73 72 145  
  国吉博一 72 73 145  
  桑原将一 72 73 145  
  前田雄大 71 74 145  
  *小林正則 71 74 145  
  坂本義一 70 75 145  
  渡辺 司 70 75 145  
  宮里彰一 68 77 145  
57 大山 健 74 72 146 +2
  野仲 茂 74 72 146  
  中村龍明 73 73 146  
  平石武則 73 73 146  
  牧坂考作 73 73 146  
  横山明仁 73 73 146  
  五十嵐雄二 72 74 146  
  高木祐二 72 74 146  
  中嶋常幸 72 74 146  
  山本行弘 72 74 146  
  植田浩史 71 75 146  
  東 聡 70 76 146  
  **以上予選通過**        
69 立山光広 78 69 147 +3
  小達敏昭 77 70 147  
  T.フセイン 77 70 147  
  牧野 裕 76 71 147  
  山本昭一 76 71 147  
  横田真一 76 71 147  
  横島由一 76 71 147  
  久保谷健一 75 72 147  
  石垣聡 72 75 147  
78 鳴川伊三男 78 70 148 +4
  高山忠洋 77 71 148  
  野上貴夫 77 71 148  
  桧垣 豪 76 72 148  
  山口 治 75 73 148  
  山本善隆 75 73 148  
  加藤 仁 74 74 148  
  森田幸春 74 74 148  
  岡茂洋雄 73 75 148  
  白潟英純 73 75 148  
  兼本貴司 72 76 148  
  谷 昭範 71 77 148  
90 川原希 77 72 149 +5
  木村友栄 77 72 149  
  久保勝美 77 72 149  
  D.イシイ 77 72 149  
  鈴木 亨 76 73 149  
  手島多一 76 73 149  
  矢沢直樹 76 73 149  
  佐藤貴士 75 74 149  
  芹沢信雄 75 74 149  
  平井龍泰 74 75 149  
  中川勝弥 73 76 149  
  星野英正 71 78 149  
102 後藤勲 80 70 150 +6
  江連 忠 77 73 150  
  高宮秀樹 77 73 150  
  島田正士 75 75 150  
  松永公比呂 75 75 150  
  T.プライス 75 75 150  
  野口裕樹夫 72 78 150  
109 高橋勝成 79 72 151 +7
  山本幸司 79 72 151  
  松沢淳二 77 74 151  
  山下和宏 75 76 151  
  斉藤浩明 73 78 151  
114 小川聡 77 75 152 +8
  崎山武志 77 75 152  
  上田諭尉 75 77 152  
  広田悟 75 77 152  
  伊沢利光 74 78 152  
  井殿康和 74 78 152  
120 磯部忠太郎 78 75 153 +9
  野村保文 78 75 153  
  河村雅之 77 76 153  
  篠崎紀夫 77 76 153  
  T.ハミルトン 76 77 153  
  藤木三郎 75 78 153  
  佐藤剛平 71 82 153  
127 大井手哲 77 77 154 +10
  坂本圭治 77 77 154  
  市原建彦 73 81 154  
130 杉本周作 77 78 155 +11
131 清水一浩 82 74 156 +12
  田中 題 76 80 156  
  比嘉 勉 76 80 156  
  松永一成 75 81 156  
135 西田徹朗 80 77 157 +13
  奥田和也 79 78 157  
137 *斉藤孝之 81 77 158 +14
  松井孝司 79 79 158  
139 林武司 77 82 159 +15
  古村 誠 77 82 159  
141 *田代裕一 79 82 161 +17
142 深沢幸雄 83 79 162 +18
143 相沢敏弘 80 84 164 +20
144 *坂根正巳 84 82 166 +22
145 *小山貞四郎 81 93 174 +30
146 *三浦勲 91 85 176 +32
147 *三上誠 89 88 177 +33
  佐々木久行 73 棄権    
  陳志明 77 棄権    
  原田三夫 77 棄権    
  金子柱憲 78 棄権    
  E.エレラ 79 棄権    
  横田英治 81 棄権    
  鈴木弘一 82 棄権    
  西沢章夫 76 失格    


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com