Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
全日空オープン
2000年9月14日-17日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

佐藤信人が1億円選手となる今季3勝目!!

最終ラウンド

「うれしいですけど、1億円プレーヤーなんて、なんだか信じられない気持ちですね。今日も優勝するようなショットじゃなかったし。」という佐藤信人。佐藤はスタートホールでいきなりダブルボギーを打ちながらも、後半始めの4ホールで3つのバーディーを奪い、パットだけは好調。本日74で通算6アンダー。2位のペーニャを1打差に抑えて、辛くも逃げ切り優勝を飾った。

「結構、今年は運がいいし、この試合にもついていけるなと、思っていました。いつもだったら、ダブルボギーの出だしで、逆転という形になってしまったら、落ち込んでしまうところなんですが、今週はそれほど優勝を意識していなかったし、変に痺れることがありませんでした。」というのが佐藤信人だ。

 佐藤は、前半1ボギー1ダブルボギーで、1時5アンダーまで後退したが、後半は最初の4ホールで、3バーディーと持ち直し、15、18番ホールでボギーを叩いたものの、逃げ切ることができた。

「順位が並んだりひっくり返ったりしても、一つのパッティングで、流れが大きく変わったりするものなので、ガマンしてプレーしました。流れをつかんだのが10番ホールのバーディーパットだったんじゃないですかね。」

 今季は本大会を含めて3勝。賞金王の夢も現実味を帯びてきた。「頭の片隅には、賞金王のことがありますけど、それを目指しているということはありません。取れたら取れたで最高ですが、とにかく、これからもっと自分のゴルフを磨くことだけですよ。」と佐藤は語っている。

 結果的に、3打差がついて単独3位となった尾崎直道だが、佐藤に「やはり直道さんには、かなわない」と言わしめるプレーを随所に見せた。8番ホールではチップインバーディーを決め、14番ホールでも長いバーディーパットを沈めている。しかし、問題はショートパットだ。「9番ホールのアプローチはショックでした。その後の1・5mくらいのパットも・・・。」ジョーは、そこで勝負がついてしまったと振り返っている。本日は3バーディー5ボギーという内容だった。

「すごく悔しい」と語るのがC・ペーニャ。「後半からノビ(佐藤)がバーディーを取り始めてスゴイと思ったよ。さすがグレート・プレーヤーだね。少なくともプレーオフに持ち込みたかったんだけどね。」というペーニャは、3バーディー4ボギーという内容だった。

順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 佐藤 信人 68 68 72 74 282 -6 \20,000,000
2 C.ペーニャ 67 70 73 73 283 -5 \10,000,000
3 尾崎 直道 70 70 71 74 285 -3 \ 6,800,000
4 片山 晋呉 68 70 79 69 286 -2 \ 4,400,000
  友利 勝良 69 73 73 71 286   \ 4,400,000
6 N.プライス 74 67 76 70 287 -1 \ 3,078,000
  高橋 勝成 71 70 76 70 287   \ 3,078,000
  久保谷 健一 71 70 75 71 287   \ 3,078,000
  G.ノーキスト 72 71 72 72 287   \ 3,078,000
  奥田 靖己 71 70 73 73 287   \ 3,078,000
11 服部 直樹 71 69 75 73 288 E \ 2,320,000
  三橋 達也 71 70 73 74 288   \ 2,320,000
13 R.バックウェル 75 72 71 71 289 +1 \ 1,920,000
  F.ミノザ 72 72 71 74 289   \ 1,920,000
15 井戸木 鴻樹 73 73 73 71 290 +2 \ 1,670,000
  D.スメイル 75 69 73 73 290   \ 1,670,000
17 川岸 良兼 72 74 78 67 291 +3 \ 1,222,500
  S.コンラン 71 75 77 68 291   \ 1,222,500
  高木 祐二 75 73 75 68 291   \ 1,222,500
  横尾 要 73 72 77 69 291   \ 1,222,500
  西沢 章夫 73 71 78 69 291   \ 1,222,500
  T.ハミルトン 75 72 73 71 291   \ 1,222,500
  宮本 勝昌 75 73 71 72 291   \ 1,222,500
  B.アンドリュース 68 73 76 74 291   \ 1,222,500
25 芹澤 信雄 76 72 73 71 292 +4 \ 820,000
  谷口 徹 75 68 78 71 292   \ 820,000
  中村 龍明 72 71 76 73 292   \ 820,000
  G.マイヤ 72 73 74 73 292   \ 820,000
  桧垣 繁正 75 68 75 74 292   \ 820,000
30 白石 達哉 72 74 77 70 293 +5 \ 610,000
  今井 克宗 73 73 76 71 293   \ 610,000
  岡茂 洋雄 74 71 77 71 293   \ 610,000
  小達 敏昭 73 71 77 72 293   \ 610,000
  平塚 哲二 74 74 69 76 293   \ 610,000
  鈴木 亨 70 76 70 77 293   \ 610,000
  立山 光広 71 74 71 77 293   \ 610,000
37 藤木 三郎 79 69 78 68 294 +6 \ 450,000
  加瀬 秀樹 74 73 75 72 294   \ 450,000
  渡辺 司 75 72 75 72 294   \ 450,000
  尾崎 将司 75 73 74 72 294   \ 450,000
  A.ギリガン 73 74 74 73 294   \ 450,000
  細川 和彦 73 72 75 74 294   \ 450,000
  菅谷 拓 70 74 75 75 294   \ 450,000
  山添 昌良 67 75 77 75 294   \ 450,000
45 高見 和宏 74 74 75 72 295 +7 \ 314,000
  謝 錦昇 75 73 75 72 295   \ 314,000
  佐々木 久行 75 72 74 74 295   \ 314,000
  D.ウィルソン 72 72 76 75 295   \ 314,000
  東 聡 73 71 75 76 295   \ 314,000
  室田 淳 69 74 75 77 295   \ 314,000
51 金 鍾徳 72 73 79 72 296 +8 \ 260,000
  横田 真一 75 72 73 76 296   \ 260,000
  合田 洋 74 71 75 76 296   \ 260,000
54 石垣 聡 72 76 79 70 297 +9 \ 234,777
  Z.モウ 74 74 78 71 297   \ 234,777
  横山 明仁 74 73 77 73 297   \ 234,777
  原田 三夫 74 73 77 73 297   \ 234,777
  河井 博大 73 74 76 74 297   \ 234,777
  金城 和弘 74 74 75 74 297   \ 234,777
  S.レイクック 74 74 74 75 297   \ 234,777
  兼本 貴司 73 73 76 75 297   \ 234,777
  国吉 博一 74 72 75 76 297   \ 234,777
63 D.チョプラ 72 76 74 76 298 +10 \ 222,000
  川原 希 72 74 76 76 298   \ 222,000
65 宮瀬 博文 77 71 79 72 299 +11 \ 219,000
  中川 勝弥 76 71 76 76 299   \ 219,000
67 河村 雅之 72 74 79 75 300 +12 \ 219,000
68 尾崎 健夫 72 75 79 76 302 +14 \ 219,000
69 上出 裕也 74 74 79 77 304 +16 \ 219,000
  白潟 英純 75 71 80 78 304   \ 219,000


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com