Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
フジサンケイクラシック
2000年5月4日-7日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(万円)
1 尾崎 健夫 70 69 69 70 278 -6 2200.0
2 佐藤 信人 74 68 69 68 279 -5 9240.0
  葉彰廷 74 70 66 69 279   9240.0
4 飯合  肇 70 68 74 68 280 -4 528.0
5 水巻 善典 75 69 67 70 281 -3 440.0
6 小達 敏昭 76 68 68 70 282 -2 -
  金子 柱憲 74 68 72 68 282   364.8
  久保谷健一 69 68 71 74 282   364.8
  清田  太一郎※ 73 71 70 68 282   364.8
10 渡辺  司 70 70 68 75 283 -1 288.2
  山本 善隆 75 69 68 71 283   288.2
  フランキー ミノザ 70 72 70 71 283   288.2
13 宮瀬 博文 70 71 72 71 284 E 200.2
  佐々木久行 72 69 71 72 284   200.2
  白浜 育男 72 71 71 70 284   200.2
  細川 和彦 73 69 69 73 284   200.2
  トッド ハミルトン 71 68 73 72 284   200.2
  小林正則 72 69 72 71 284   200.2
19 加瀬 秀樹 74 69 70 72 285 +1 129.8
  室田  淳 72 73 69 71 285   129.8
  平石 武則 71 69 75 70 285   129.8
  謝錦昇 73 72 69 71 285   129.8
  深堀圭一郎 72 68 73 72 285   129.8
  山本 行弘 73 71 68 73 285   129.8
  原口 鉄也 71 72 70 72 285   129.8
26 東   聡 72 70 68 76 286 +2 90.2
  手嶋 多一 74 71 70 71 286   90.2
  中村 直俊 71 73 70 72 286   90.2
  ディネッシ チャンド 70 71 73 72 286   90.2
  今井 克宗 73 67 75 71 286   90.2
31 倉本 昌弘 71 72 71 73 287 +3 72.9
  鈴木  亨 70 70 70 77 287   72.9
  合田  洋 76 67 72 72 287   72.9
34 友利 勝良 73 67 77 71 288 +4 61.6
  藤田 寛之 75 68 73 72 288   61.6
  桧垣 繁正 75 69 72 72 288   61.6
  林 根 基 73 69 70 76 288   61.6
  牧坂 考作 74 73 70 71 288   61.6
39 湯原 信光 72 70 72 75 289 +5 52.8
  牧野  裕 74 71 72 72 289   52.8
  アンソニー ギリガン 74 71 70 74 289   52.8
42 小川  聡 72 71 77 70 290 +6 47.3
  横田 真一 72 73 72 73 290   47.3
44 陳志忠 70 71 73 77 291 +7 40.7
  米山  剛 74 70 74 73 291   40.7
  真板  潔 73 72 73 73 291   40.7
  三橋 達也 76 68 73 74 291   40.7
48 中嶋 常幸 73 72 71 76 292 +8 32.5
  高宮 秀樹 74 72 73 73 292   32.5
  野上 貴夫 74 73 74 71 292   32.5
  西沢 章夫 74 73 70 75 292   32.5
52 佐藤 剛平 71 73 75 74 293 +9 28.6
  平塚 哲二 73 71 73 76 293   28.6
  秋山 将司 72 71 75 75 293   28.6
55 江連  忠 72 74 71 77 294 +10 26.6
  松永 一成 72 74 76 72 294   26.6
  五十嵐雄二 73 74 73 74 294   26.6
  C.ペーニャ 75 72 74 73 294   26.6
59 桧垣  豪 72 75 76 72 295 +11 25.4
  エドアルド エレラ 75 70 78 72 295   25.4
  奥田 和也 75 72 72 76 295   25.4
62 石垣 聡 78 68 74 77 297 +13 24.9
63 小山内 護 73 71 80 74 298 +14 24.6
  飯島 博明 75 72 75 76 298   24.6


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com