Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
マンシングウェアオープンKSBカップ
2000年5月18日-21日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(万円)
1 片山晋呉 68 65 66 73 272 -16 2400.0
2 佐藤信人 67 68 68 70 273 -15 1200.0
3 深堀圭一郎 70 67 67 70 274 -14 816.0
4 R.バックウェル 70 67 68 71 276 -12 576.0
5 金子柱憲 69 71 70 67 277 -11 480.0
6 手嶋多一 70 71 69 68 278 -10 398.0
  小山内護 69 67 71 71 278   398.0
  川原希 68 68 70 72 278   398.0
9 D.チャンド 69 70 71 69 279 -9 302.4
  S.コンラン 67 67 71 74 279   302.4
  横田真一 69 71 69 70 279   302.4
  金鍾徳 70 68 70 71 279   302.4
13 伊沢利光 71 68 71 70 280 -8 230.4
  鈴木亨 73 68 69 70 280   230.4
15 兼本貴司 68 71 70 72 281 -7 177.6
  原口鉄也 69 70 72 70 281   177.6
  今野康晴 71 67 71 72 281   177.6
  真板潔 71 67 73 70 281   177.6
  白潟英純 68 70 72 71 281   177.6
  白浜育男 72 70 70 69 281   177.6
21 R.ギブソン 72 68 71 71 282 -6 123.4
  宮本勝昌 69 69 75 69 282   123.4
  溝口英二 71 67 70 74 282   123.4
  高木祐二 64 74 71 73 282   123.4
  水巻善典 69 70 71 72 282   123.4
26 久保谷健一 71 69 71 72 283 -5 98.4
  桑原克典 69 71 69 74 283   98.4
  藤田寛之 68 72 69 74 283   98.4
29 D.スメイル 71 67 72 74 284 -4 75.2
  F.ミノザ 74 67 72 71 284   75.2
  井田安則 72 70 72 70 284   75.2
  佐々木久行 71 68 72 73 284   75.2
  小林正則 71 71 69 73 284   75.2
  中川勝弥 69 69 72 74 284   75.2
  東聡 69 69 73 73 284   75.2
  木村政信 70 71 73 70 284   75.2
37 P.テラベイネン 73 68 70 74 285 -3 57.6
  谷口徹 69 71 73 72 285   57.6
  谷昭範 70 71 72 72 285   57.6
  桧垣繁正 70 66 72 77 285   57.6
  野上貴夫 71 71 69 74 285   57.6
42 T.フセイン 71 70 74 71 286 -2 40.2
  T.プライス 69 69 72 76 286   40.2
  河村雅之 68 68 74 76 286   40.2
  高橋勝成 70 67 76 73 286   40.2
  飯合肇 69 72 73 72 286   40.2
  服部直樹 71 67 73 75 286   40.2
  平塚哲二 72 69 76 69 286   40.2
  葉彰廷 70 70 72 74 286   40.2
  立山光広 70 68 72 76 286   40.2
  林根基 70 71 72 73 286   40.2
52 Z.モウ 68 74 72 73 287 -1 29.9
  江連忠 71 69 71 76 287   29.9
  高橋竜彦 72 70 75 70 287   29.9
  合田洋 69 71 72 75 287   29.9
  謝錦昇 68 69 75 75 287   29.9
57 牧野裕 72 69 74 73 288 E 28.3
58 河井博大 71 71 72 75 289 +1 27.7
  近藤智弘 71 70 74 74 289   27.7
  杉原敏一 73 69 70 77 289   27.7
61 日下部光隆 71 70 73 77 291 +3 27.1
  白石達哉 72 69 74 76 291   27.1
63 岡茂洋雄 73 69 75 75 292 +4 26.6
  金城和弘 71 71 75 75 292   26.6
65 尾崎将司 71 69 78 75 293 +5 26.3
66 手嶋啓二 74 68 77 77 296 +8 26.3
67 安川剛志 71 70 75 82 298 +10 26.3


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com