Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
NST新潟オープンゴルフ選手権
2000年7月27日-30日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

依然トップの室田淳!

第2ラウンド

  本日6アンダー首位タイスタートだった室田は、「今日は特にトラブルがなかった」と本日も好調を維持。4バーディーノーボギーと着実にスコアを伸ばして、10アンダー単独首位。同じく首位タイスタートだった白潟英純は、「ショットがすべて右に出てしまった」と乱調。しかし、パッティングは相変わらず好調で、乱れをカバーして8アンダー2位タイ。同順位に東聡と岡茂洋雄が並ぶ。

「前半はティーショットがラフに入って、チャンスがあまりなかったんですが、後半に入って、涼しくなってきたことも手伝って、調子が上がってきました。」というのが室田。室田は4バーディーノーボギーの68で、6アンダーから10アンダーにスコアを上昇。「今日はパープレーくらいで良いと思っていましたが、良い位置につけることができましたよ。」と大満足だ。

 6バーディー2ボギー1ダブルボギーと出入りの激しいゴルフだったのが、白潟。「昨日は余裕を持ってできたのに、今日はちょっと力が入ってしまいましたね。でもパッティングでなんとかしのいだという感じです。」とのこと。

 67をマークして、2位タイに浮上してきたのが、東聡だ。「春先からやろうとしていることを、すこしづつ重ねてきて、とても良い感じにはなってきているね。日本プロで2位タイになった後も、いろいろ試しているし、この2日間は良いゴルフができてるよ。でも、地味なゴルフでそっと上位に近づいてきたという感じだね。今日も固い感じでプレーできた。」とのこと。東は6バーディー1ボギーの67という内容だった。

 他、7アンダー5位タイに藤田寛之、G・マイヤー、高崎竜雄が並ぶ。5アンダー10位タイには加瀬秀樹、佐々木久行など。久々の登場となった杉原輝雄は本日1つスコアを落として、1オーバー62位タイ。残念ながら、予選通過ラインのイーブンパーに届かず。「ゆうゆう予選を通過できると思ったけど、歳やから、後半は疲れてもうて、最後はキツかった。本日は、3バーディー2ボギー1ダブルボギーという結果だった。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 室田  淳 66 68 134 -10
2 東   聡 69 67 136 -8
  白潟 英純 66 70 136  
  岡茂 洋雄 68 68 136  
5 高崎 龍雄 69 68 137 -7
  藤田 寛之 70 67 137  
  グレゴリー・マイヤー 69 68 137  
8 野上 貴夫 70 68 138 -6
  小林 正則 69 69 138  
10 佐々木久行 69 70 139 -5
  加瀬 秀樹 70 69 139  
  上出 裕也 70 69 139  
  松永 一成 67 72 139  
  清水 一浩 68 71 139  
15 横山 明仁 69 71 140 -4
  桑原 将一 69 71 140  
  加藤  仁 68 72 140  
  白石 達哉 71 69 140  
19 井戸木鴻樹 71 70 141 -3
  山本 善隆 71 70 141  
  大井手 哲 68 73 141  
  入野  太 70 71 141  
  高宮 秀樹 70 71 141  
  山本 昭一 68 73 141  
  平塚 哲二 69 72 141  
  石垣 聡 71 70 141  
  牛山 正則 73 68 141  
  高山 忠洋 72 69 141  
  山本 幸司 67 74 141  
30 米倉 和良 69 73 142 -2
  植田 浩史 71 71 142  
  篠崎 紀夫 70 72 142  
  金子 竜也 72 70 142  
  山口  治 72 70 142  
  羽野 隆則 71 71 142  
  金城 和弘 70 72 142  
  真野 佳晃 69 73 142  
  アンソニー ギリガン 70 72 142  
  テリー・プライス 74 68 142  
  下向 英一 69 73 142  
  中川 勝弥 70 72 142  
  前田 雄大 70 72 142  
43 河村 雅之 69 74 143 -1
  井田 安則 70 73 143  
  野口裕樹夫 69 74 143  
  服部 直樹 73 70 143  
  比嘉  勉 70 73 143  
  立山 光広 70 73 143  
  スコット レイコック 70 73 143  
  クリスチャン ペーニャ 74 69 143  
  尾又 泰雅 70 73 143  
52 合田  洋 69 75 144 E
  溝口 英二 71 73 144  
  小川  聡 73 71 144  
  坂本 義一 73 71 144  
  西沢 章夫 71 73 144  
  原田 三夫 75 69 144  
  堀川 昌利 74 70 144  
  菊池  純 74 70 144  
  デービット スメイル 74 70 144  
  タイムール フセイン 71 73 144  
  **以上予選通過**        
62 杉原 輝雄 72 73 145 +1
  木村 政信 75 70 145  
  古村  誠 75 70 145  
  杉原 敏一 74 71 145  
  五十嵐雄二 71 74 145  
  久保 勝美 74 71 145  
  田中  題 71 74 145  
  谷  昭範 71 74 145  
  木村 忠昭 70 75 145  
  ケニス ドゥルース 73 72 145  
  波当根 弓彦 70 75 145  
  山中 拓 74 71 145  
74 日下部光隆 71 75 146 +2
  佐藤 剛平 72 74 146  
  鈴木 弘一 71 75 146  
  国吉 博一 75 71 146  
  牧坂 考作 72 74 146  
  奥田 和也 72 74 146  
  井殿 康和 72 74 146  
  後藤  勲 73 73 146  
  井出  務 75 71 146  
  木島 正憲 71 75 146  
  横山 公志 71 75 146  
85 牧野  裕 71 76 147 +3
  冨永  浩 72 75 147  
  野仲  茂 75 72 147  
  福澤 義光 75 72 147  
  堺谷 和将 76 71 147  
  桧垣  豪 74 73 147  
  斎藤 義勝 73 74 147  
  横田 英治 74 73 147  
93 奥田 靖己 72 76 148 +4
  重信 秀人 74 74 148  
  謝 錦 昇 75 73 148  
  横田 真一 74 74 148  
  木場本 猛 74 74 148  
  小石 敬信 73 75 148  
  三橋 達也 73 75 148  
  天内 一君 75 73 148  
  中村 敬一 77 71 148  
  岡地 直紀 70 78 148  
103 兼本 貴司 76 73 149 +5
  小嶋 光康 77 72 149  
  山添 昌良 74 75 149  
  吉川 弘起 71 78 149  
  神谷 浩一 74 75 149  
  金坂 文夫 77 72 149  
109 中村 龍明 75 75 150 +6
  野路 文夫 75 75 150  
  島田 正士 77 73 150  
  原口 鉄也 76 74 150  
  山下 和宏 76 74 150  
  今井 克宗 75 75 150  
  宮崎 健司 77 73 150  
  高木 祐二 71 79 150  
  扇 慶太郎※ 75 75 150  
118 家田 博斗 82 69 151 +7
  江連  忠 77 74 151  
  飯塚信太郎 73 78 151  
  坂本 圭治 76 75 151  
  上田 諭尉 71 80 151  
123 丸山 智弘 77 75 152 +8
  平石 武則 76 76 152  
  鳴川伊三男 77 75 152  
  山本 行弘 79 73 152  
  佐藤 貴士 75 77 152  
  梶川 武 74 78 152  
  井上 忠久 77 75 152  
130 相沢 敏弘 72 81 153 +9
  広田 悟 79 74 153  
  川原 希 79 74 153  
133 林  栄作 80 74 154 +10
  田村 敏明※ 78 76 154  
135 鈴木 光治 75 80 155 +11
  羽鳥  豊※ 76 79 155  
  関  忠顕※ 79 76 155  
138 中村 興一※ 78 78 156 +12
139 矢内 英範 82 77 159 +15
140 矢沢 直樹 82 78 160 +16
  西野 伸幸※ 79 81 160  
142 市川 博司※ 88 80 168 +24
横島 由一 79      
金田 昌富※ 75      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com