Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
サン・クロレラ クラシック
2000年8月3日-6日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

佐藤信人が単独首位に浮上!

第2ラウンド

 「他の人のプレーを見ていたら、グリーンの形状にかかわらず、落ちたそばにボールが止まっていたので、ピンをデッドに狙ったら、チャンスが訪れました。」というのが、本日首位にたった佐藤信人だ。本日2アンダー10位タイスタートから、6つスコアを伸ばして通算8アンダー。1打差の7アンダー2位タイに、山本昭一と野上貴夫。6アンダー4位タイに、飯合肇ら6名が並ぶ。本日首位スタートの菊池純は、イーブンパーで5アンダー11位に足踏み。

「出だしの3ホールまでは、昨日のイメージが抜けなくて、手前から狙っていくという感じでした。」という佐藤信人。しかし、デッドに狙っても、ボールが止まると分かるや、4番ホールから果敢に攻めて、連続バーディー。6バーディーノーボギーと完璧なラウンドを見せた。

「今日は、すごく内容が良かったですよ。今年1番といっても良いかもしれませんね。」というのも、佐藤は全英オープンの出場で、やる気を倍増させて、この試合に臨んでいるからだ。「全英オープンの結果は1打差で予選落ちだったけど、決勝ラウンドはギャラリーとして試合を観戦しましたよ。いろいろな選手のプレーを見て、そのショット、小技、パッティングとすべてにおいて、レベルアップしなければと感じました。うまくなりたいという意欲が、今日は良い方向に出ました」と語っている。

 昨日の、AON(青木、尾崎、中島)同組ラウンドでは、あまり奮わなかったジャンボだが、本日のAONラウンドでは、4つスコアを伸ばして2アンダー34位タイに浮上。「昨日の感覚を引きずっていて、アイアンが突っ込みきれないね。あれだけグリーンが止まりだしたら、もう少し突っ込まないとな。今日は、雨だったし、軽め軽めで振ってしまったな。省エネゴルフだよ。」というジャンボは、6バーディー2ボギーという内容だった。

 他、5オーバースタートだった青木功は、「13番ホールの3パットで万事休すだ。昨日はグリーンがパサパサしていたけど、今日は湿っていたから勢いよく打ったら3パット。終わったな。」とこぼしている。青木は通算6オーバーで予選通過ならず。本日70で2つスコアを伸ばした中島常幸も、予選通過のイーブンパーに1打足らず、1オーバー63位タイとなっている。 

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 佐藤 信人 70 66 136 -8
2 山本 昭一 70 67 137 -7
  野上 貴夫 69 68 137  
4 飯合  肇 71 67 138 -6
  白浜 育男 69 69 138  
  藤田 寛之 69 69 138  
  平石 武則 71 67 138  
  坂本 義一 71 67 138  
  岡茂 洋雄 71 67 138  
  ケニー デュルース 70 68 138  
11 大山  健 68 71 139 -5
  谷口  徹 70 69 139  
  菊池  純 67 72 139  
  横田 英治 70 69 139  
15 河村 雅之 70 70 140 -4
  山本 善隆 72 68 140  
  米山  剛 73 67 140  
  平塚 哲二 71 69 140  
  広田  悟 68 72 140  
  スコット レイコック 73 67 140  
  高山 忠洋 69 71 140  
22 牧野  裕 71 70 141 -3
  白潟 英純 71 70 141  
  藤木 三郎 71 70 141  
  佐藤 剛平 73 68 141  
  中山  徹 71 70 141  
  久保谷健一 73 68 141  
  金城 和弘 72 69 141  
  堺谷 和将 71 70 141  
  デービット スメイル 74 67 141  
  宮本 勝昌 71 70 141  
  横尾  要 71 70 141  
  川原  希 73 68 141  
34 尾崎 将司 74 68 142 -2
  奥田 靖己 72 70 142  
  白石 達哉 74 68 142  
  原田 三夫 70 72 142  
  山口  治 71 71 142  
  ピーター テラベイネン 74 68 142  
40 東   聡 73 70 143 -1
  室田  淳 75 68 143  
  横山 明仁 72 71 143  
  高橋 勝成 72 71 143  
  加藤  仁 71 72 143  
  高宮 秀樹 72 71 143  
  冨永  浩 72 71 143  
  田中  題 75 68 143  
  梶川  武 72 71 143  
49 渡辺  司 71 73 144 E
  佐々木久行 69 75 144  
  加瀬 秀樹 74 70 144  
  井戸木鴻樹 72 72 144  
  井田 安則 72 72 144  
  木村 政信 73 71 144  
  深堀圭一郎 75 69 144  
  篠崎 紀夫 76 68 144  
  立山 光広 73 71 144  
  真野 佳晃 73 71 144  
  テリー・プライス 74 70 144  
  杉本 周作 75 69 144  
  中川 勝弥 77 67 144  
  井殿 康和 69 75 144  
  **以上予選通過**        
63 中嶋 常幸 75 70 145 +1
  宮瀬 博文 76 69 145  
  小達 敏昭 78 67 145  
  日下部光隆 74 71 145  
  兼本 貴司 73 72 145  
  野口裕樹夫 75 70 145  
  ゾー モー 73 72 145  
  片山 晋呉 76 69 145  
  米倉憲太郎 75 70 145  
  国吉 博一 73 72 145  
  今井 克宗 71 74 145  
  クリスチャン ペーニャ 72 73 145  
75 湯原 信光 76 70 146 +2
  芹澤 信雄 75 71 146  
  陳 志 忠 74 72 146  
  合田  洋 72 74 146  
  木 祐二 75 71 146  
  松永 一成 71 75 146  
  吉川 弘起 76 70 146  
  菅谷  拓 72 74 146  
  アンソニー ギリガン 74 72 146  
  野村 保文 74 72 146  
  小林 正則 76 70 146  
  三橋 達也 76 70 146  
  清水 一浩 74 72 146  
  前田 雄大 76 70 146  
89 川岸 良兼 77 70 147 +3
  上原 宏一 74 73 147  
  江連  忠 75 72 147  
  杉山 直也 73 74 147  
  手嶋 多一 72 75 147  
  グレゴリー・マイヤー 79 68 147  
  星野 英正 73 74 147  
  木村 忠昭 75 72 147  
  波当根 弓彦 73 74 147  
98 西川  哲 78 70 148 +4
  鈴木  亨 77 71 148  
  片倉  修 77 71 148  
  古村  誠 77 71 148  
  鳴川伊三男 77 71 148  
  西沢 章夫 72 76 148  
  野仲  茂 73 75 148  
  山本 行弘 78 70 148  
  河井 博大 77 71 148  
  島田 正士 75 73 148  
  デービッド イシイ 77 71 148  
  牧坂 考作 76 72 148  
  佐藤 貴士 80 68 148  
  浅野 慶一 75 73 148  
112 重信 秀人 74 75 149 +5
  比嘉  勉 74 75 149  
  横田 真一 76 73 149  
  五十嵐雄二 71 78 149  
  桧垣  豪 72 77 149  
  牛山 正則 77 72 149  
  ブラッド アンドルーズ 78 71 149  
  奥田 和也 73 76 149  
  深澤 尚人 77 72 149  
121 青木  功 77 73 150 +6
  杉原 輝雄 77 73 150  
  謝 錦 昇 70 80 150  
  原口 鉄也 74 76 150  
  山本 幸司 71 79 150  
126 見 和宏 78 73 151 +7
  松葉 英樹 76 75 151  
128 横島 由一 79 73 152 +8
  中村 龍明 77 75 152  
  坂上 忠幸※ 79 73 152  
  ダニエル チョプラ 80 72 152  
132 金子 柱憲 76 77 153 +9
  藤本あきら 79 74 153  
  羽野 隆則 80 73 153  
  谷  昭範 77 76 153  
  細川 和也 77 76 153  
137 鈴木 弘一 81 73 154 +10
  上田 諭尉 79 75 154  
139 明石 康敬※ 75 80 155 +11
  山内 慎介 82 73 155  
141 小川  聡 75 81 156 +12
  宝力 寿教 80 76 156  
  石垣  聡 83 73 156  
144 堀部 哲也 82 75 157 +13
  坂本 圭治 80 77 157  
  田中  大 76 81 157  
147 八田 耕造※ 82 76 158 +14
148 宮里 彰一 81 79 160 +16
149 山下 和宏 84 78 162 +18
中村  通 77      
溝口 英二 75      
上出 裕也 71      
桧垣 繁正 80      
タイムール フセイン 76      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com