Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
東海クラシック
2000年10月5日-8日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

宮瀬博文が6打差を大逆転!!

最終ラウンド

 本日、12アンダーで単独首位スタートだった谷口徹は、スコアを1つ落として11アンダーフィニッシュ。一方、宮瀬博文は7バーディー1ボギーという内容で通算12アンダー。一気に6打差を転覆した。大逆転優勝で今季2勝目をものにした。「今日は本当にパッティングが良くて、よくラインが読めましたね。スタート前の目標はベスト5に入ることでしたが、年間2勝はやはり嬉しいです。」とのこと。

 宮瀬は本日、前半2、3番ホールで連続バーディーを奪って、4バーディー。一方、谷口徹は前半1バーディー2ボギー。3打差で折り返した。宮瀬が谷口を捉えたのは終盤。「14番ホールで並んだことは分かりましたけど、最終ホールでボードを見るまでは、まだ首位にいるとは思いませんでした。ですから、最後のパットは緊張しました。」という宮瀬。

 宮瀬は13番、14番ホールの連続バーディーで谷口を捉え、16番のバーディーで逆転した。「谷口さんがもっと伸びると思っていたけど、伸びなかったので、結果的に追いつくことができました。後から考えると16番ホールのバーディーが、本当に大きかった。パットではボール2つ分、近くに立つようにしたんです。それでラインが出せるようになりました。」という。

 「年間2勝は、今まで経験したことがないので、とても嬉しいですよ。次からは3勝目を目標に頑張ります。」とのことだ。

 谷口徹は「今日はちょっと固かったから仕方がありません。勝てたら、ラッキーという感じでしたね。まあ、こういう時もありますよ。宮瀬はあそこまで良いプレーをしたのだからね。ここで落ち込んでも仕方がないでしょう。」とのこと。谷口は2バーディー3ボギーという内容だった。

 他、9アンダー3位タイに田中秀道と今井克宗。8アンダー5位タイに、奥田靖己ら2名となっている。

順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 宮瀬 博文 70 70 70 66 276 -12 \20,000,000
2 谷口 徹 71 65 68 73 277 -11 \10,000,000
3 田中 秀道 70 67 73 69 279 -9 \5,800,000
  今井 克宗 72 69 66 72 279   \5,800,000
5 奥田 靖己 68 68 73 71 280 -8 \3,800,000
  堺谷 和将 70 69 69 72 280   \3,800,000
7 佐々木 久行 69 71 73 68 281 -7 \3,175,000
  伊沢 利光 70 71 67 73 281   \3,175,000
9 片山 晋呉 71 73 72 66 282 -6 \2,620,000
  佐藤 信人 74 72 70 66 282   \2,620,000
  久保谷 健一 70 68 73 71 282   \2,620,000
12 尾崎 直道 71 68 72 72 283 -5 \2,220,000
13 山本 昭一 73 70 73 68 284 -4 \1,740,000
  羽野 隆則 70 73 70 71 284   \1,740,000
  杉本 周作 69 68 75 72 284   \1,740,000
  白潟 英純 70 71 69 74 284   \1,740,000
  手嶋 多一 70 66 72 76 284   \1,740,000
18 小林 正則 70 72 74 71 287 -1 \1,300,000
  桑原 克典 71 69 75 72 287   \1,300,000
  真板 潔 72 70 71 74 287   \1,300,000
  D.チョプラ 73 70 70 74 287   \1,300,000
22 水巻 善典 70 76 74 68 288 E \940,000
  P.シニア 71 71 75 71 288   \940,000
  横山 明仁 71 72 74 71 288   \940,000
  友利 勝良 73 70 72 73 288   \940,000
  金山 勝利 74 71 70 73 288   \940,000
  高木 祐二 70 72 71 75 288   \940,000
28 山中 拓 71 74 74 70 289 +1 \656,250
  東 聡 74 73 71 71 289   \656,250
  立山 光広 77 70 71 71 289   \656,250
  溝口 英二 77 70 70 72 289   \656,250
  広田 悟 69 74 73 73 289   \656,250
  河村 雅之 74 73 69 73 289   \656,250
  白石 達哉 72 69 74 74 289   \656,250
  佐藤 剛平 72 71 72 74 289   \656,250
36 湯原 信光 76 71 73 70 290 +2 \500,000
  牧坂 考作 72 75 73 70 290   \500,000
  兼本 貴司 72 72 75 71 290   \500,000
  牧野 裕 70 74 73 73 290   \500,000
  岡茂 洋雄 72 70 72 76 290   \500,000
41 桧垣 豪 71 74 74 72 291 +3 \410,000
  日下部 光隆 70 77 71 73 291   \410,000
  室田 淳 69 75 72 75 291   \410,000
  深堀 圭一郎 74 69 70 78 291   \410,000
45 K.ドルース 74 72 76 70 292 +4 \321,600
  中川 勝弥 71 73 77 71 292   \321,600
  渡辺 司 68 76 76 72 292   \321,600
  清水 一浩 76 70 73 73 292   \321,600
  小山内 護 74 71 74 73 292   \321,600
50 原口 鉄也 73 73 72 75 293 +5 \272,000
  木村 政信 76 70 69 78 293   \272,000
52 D.チャンド 75 71 74 74 294 +6 \251,000
  横田 真一 71 72 76 75 294   \251,000
  芹澤 信雄 68 74 76 76 294   \251,000
  B.アンドリュース 74 71 72 77 294   \251,000
56 金子 柱憲 76 71 74 74 295 +7 \238,000
  平石 武則 75 72 74 74 295   \238,000
58 井戸木 鴻樹 73 74 76 73 296 +8 \233,000
59 G.マイヤ 72 71 77 79 299 +11 \231,000
60 河井 博大 72 74 78 76 300 +12 \229,000
61 冨永 浩 72 75 81 79 307 +19 \227,000


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com