Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
東建コーポレーションカップ
2000年3月9日-12日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(万円)
1 芹澤信雄 68 70 73 70 281 -7 2000.0
2 東聡 72 70 70 70 282 -6 840.0
  桑原克典 69 69 72 72 282   840.0
4 林根基 70 76 70 67 283 -5 375.0
  伊沢利光 71 69 74 69 283   375.0
  上田友昭 69 71 73 70 283   375.0
  川岸良兼 69 69 74 71 283   375.0
  西川哲 72 71 67 73 283   375.0
9 原口鉄也 70 71 71 72 284 -4 282.0
10 片山晋呉 73 71 73 68 285 -3 252.0
  宮本勝昌 70 72 73 70 285   252.0
12 手嶋多一 71 71 74 70 286 -2 212.0
  日下部光隆 73 70 71 72 286   212.0
14 桧垣豪 75 72 70 70 287 -1 167.0
  桧垣繁正 78 69 70 70 287   167.0
  藤田寛之 70 72 74 71 287   167.0
  深堀圭一郎 69 70 73 75 287   167.0
18 牧坂考作 74 69 76 69 288 E 118.0
  水巻善典 70 75 72 71 288   118.0
  高見和宏 69 73 75 71 288   118.0
  小山内護 74 71 72 71 288   118.0
  佐藤信人 74 70 72 72 288   118.0
  T.フサイン 75 67 74 72 288   118.0
  佐々木久行 73 70 69 76 288   118.0
25 加瀬秀樹 73 71 76 69 289 +1 86.0
  河村雅之 74 73 72 70 289   86.0
  横尾要 73 71 73 72 289   86.0
28 河井博大 76 71 74 69 290 +2 74.0
  R.バックウェル 74 71 75 70 290   74.0
  室田淳 75 70 72 73 290   74.0
31 金子柱憲 75 69 76 71 291 +3 60.6
  葉彰廷 73 69 74 75 291   60.6
  S.コンラン 77 69 70 75 291   60.6
  T.ハミルトン 75 64 76 76 291   60.6
  飯合肇 69 74 70 78 291   60.6
36 小達敏昭 71 74 79 68 292 +4 49.0
  三橋達也 72 72 76 72 292   49.0
  渡辺司 72 70 77 73 292   49.0
  G.ノーキスト 75 71 73 73 292   49.0
  中川勝弥 71 72 76 73 292   49.0
  今野康晴 70 73 75 74 292   49.0
42 金鍾徳 71 76 75 71 293 +5 41.0
  湯原信光 71 75 74 73 293   41.0
44 西沢章夫 75 70 76 73 294 +6 36.0
  芹沢大介 75 72 74 73 294   36.0
  尾崎健夫 76 70 74 74 294   36.0
47 岡茂洋雄 75 72 76 72 295 +7 29.0
  宮瀬博文 71 75 76 73 295   29.0
  中村直俊 74 73 74 74 295   29.0
  陳志明 72 72 77 74 295   29.0
  広田悟 75 72 72 76 295   29.0
52 陳志忠 76 70 78 72 296 +8 25.3
  白浜育男 78 68 76 74 296   25.3
  佐藤剛平 77 67 77 75 296   25.3
55 原田三夫 73 73 79 72 297 +9 24.0
  B.アンドリュース 72 74 76 75 297   24.0
  兼本貴司 73 73 76 75 297   24.0
58 F.ミノザ 72 74 74 78 298 +10 23.3
59 井戸木鴻樹 76 70 80 73 299 +11 23.0
  吉村金八 72 75 74 78 299   23.0
61 奥田和也 78 69 83 76 306 +18 22.7


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com