Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
大王製紙エリエールレディスオープン
2000年11月17日-19日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

高村亜紀が単独首位に!

第2ラウンド

 先週優勝で、本日も首位スタートと好調だった韓国の具玉姫は、本日2オーバーで通算4アンダーに後退。首位に立ったのは、本日1つスコアを伸ばした高村亜紀。「アンダーパーに戻せてよかった。」という高村は、トリプルボギーを叩きながらも、バーディーを重ねてアンダーフィニッシュとした。岡本綾子は2アンダーで首位に3打差に付けている。

 高村は前半スコアを大きく崩しながらも、後半立て直して見せた。前半は3番ホールでボギーが先行後、6番ホールではティーショットをOBし、痛恨のトリプルボギー。しかし、そこから6バーディー1ボギーと立て直した。

「これまで、調子が良かったわけではないので、とうとう悪い部分が出てきたなという感じでした。でも、アンダーパーに戻せてよかったですね。一時、通算イーブンパーまで行ってしまったけど、そこから思い切りよく振れたのが良かった。」と高村は語っている。

 1打差の4アンダー単独2位に韓国の具。そして、3アンダー単独3位に、台湾の黄玉珍。「今日は前半にパットが良かったんですが、後半は入らなくなってしまいました。明日はチャンスですが、それはパット次第でしょう。ショットは好調なので頑張りますよ。」という黄は、2バーディー2ボギー。岡本綾子は、本日71で、通算2アンダー。首位に3打差の好ポジションにつけている。上位のスコアが停滞すれば、優勝のチャンスも出てくる。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 高村亜紀 68 71 139 -5
2 具玉姫 66 74 140 -4
3 黄玉珍 69 72 141 -3
4 岡本綾子 71 71 142 -2
5 韓熙圓 70 73 143 -1
  高又順 72 71 143  
  中野晶 73 70 143  
8 小野香子 74 70 144 E
  大場美智恵 69 75 144  
  李五順 70 74 144  
11 元載淑 70 75 145 +1
  山ア千佳代 72 73 145  
  小川愛 72 73 145  
  戴玉娟 74 71 145  
  肥後かおり 69 76 145  
16 井上陽子 73 73 146 +2
  金愛淑 72 74 146  
  坂上晴美 71 75 146  
  三橋里衣 72 74 146  
  小林浩美 76 70 146  
  川波由利 72 74 146  
  福本佳世 72 74 146  
  李英美 76 70 146  
24 高須愛子 72 75 147 +3
  高木亜香音 72 75 147  
  新井敬子 75 72 147  
  森口祐子 73 74 147  
  西田智慧子 72 75 147  
  石井真由実 75 72 147  
  袋井理代 72 75 147  
  大城あかね 74 73 147  
  日吉久美子 71 76 147  
  乃村三枝子 73 74 147  
  服部道子 72 75 147  
35 井上真由美 76 72 148 +4
  生駒佳与子 71 77 148  
  石井順子 74 74 148  
  中田美枝 73 75 148  
  中島千尋 74 74 148  
  土屋陽子 75 73 148  
  藤原利絵 77 71 148  
  野呂奈津子 73 75 148  
43 カスミ・アダチ 74 75 149 +5
  山田かよ 74 75 149  
  城戸富貴 74 75 149  
  森本多津子 74 75 149  
  西塚美希世 72 77 149  
  川ア充津子 76 73 149  
  鄭美g 76 73 149  
  島袋美幸 79 70 149  
  平尾名芳子 73 76 149  
  米山みどり 73 76 149  
  **以上予選通過**        
53 塩谷育代 74 76 150 +6
  小林ひかる 77 73 150  
  前田真希 78 72 150  
  田中裕子 74 76 150  
  東尾理子 74 76 150  
  樋口恵美 78 72 150  
59 安井純子 75 76 151 +7
  岡田美智子 77 74 151  
  吉川なよ子 74 77 151  
  呉明月 75 76 151  
  松尾恵 77 74 151  
  田尻美香 74 77 151  
  藤沢美佐代 78 73 151  
  藤野オリエ 72 79 151  
67 ト阿玉 73 79 152 +8
  村口史子 72 80 152  
69 シンソーラ 77 76 153 +9
  伊藤佳子 77 76 153  
  金沢鈴華 76 77 153  
  櫛田希世 75 78 153  
  坂東貴代 77 76 153  
  西川美奈 75 78 153  
  大塚有理子 77 76 153  
  池渕富子 78 75 153  
  兵頭慧美 77 76 153  
  木村敏美 77 76 153  
79 河野ハルミ 78 76 154 +10
  山下久美 76 78 154  
  山名悠喜 77 77 154  
  村田理恵 80 74 154  
  武田久子 73 81 154  
  芳賀ゆきよ 76 78 154  
  門川恭子 75 79 154  
86 鬼沢信子 80 75 155 +11
  金萬壽 79 76 155  
  高村博美 74 81 155  
  石原端子 76 79 155  
90 原田香里 77 79 156 +12
  赤木由美子 76 80 156  
  村井真由美 74 82 156  
  藤井かすみ 80 76 156  
  平形ひろみ 78 78 156  
  平瀬真由美 77 79 156  
96 那須美根子 75 82 157 +13
97 たにひろえ 79 79 158 +14
  鳥羽美佐子 77 81 158  
  頓所由夏 78 80 158  
100 *池田恵利 79 80 159 +15
  久保樹乃 86 73 159  
  入江由香 82 77 159  
  片野志保 76 83 159  
104 *青山加織 79 81 160 +16
  谷福美 78 82 160  
  木本若菜 81 79 160  
107 森まゆみ 82 79 161 +17
  *アマチュア        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com