Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
ミズノクラシック
2000年11月3日-5日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

ローリー・ケーンが66の猛追で優勝!

最終ラウンド

 今季LPGAで2勝をあげているローリー・ケーンが、8位からスタートして66をマーク。12アンダーフィニッシュでソフィー・グスタフソンと並び、プレーオフを制した。「今年は1勝が目標だったのに、3勝するとは出来過ぎです!」と日本での3勝目に大満足だ。

 「今日は周りを気にせずに、リラックスしてプレーすることを心がけました。でも、今日は勝てると思っていました。頭の中は『I can Win』だけですから。技術的なことは昨年とかわっていませんが、とても自信があるんです。」というのがローリー・ケーンだ。

 本日、ローリーは前半2つのバーディーを奪い、後半4つのバーディーで12アンダーに到達した。「9番ホールまでは、優勝争いのことは気にしていませんでした。ハーフターン後も、バーディーを取ることだけに集中しました。OUTで4回バーディーチャンスを逃してしまったことが悔しいけど、優勝できたことにはとても満足しています。」とのこと。

 12アンダー単独2位にグスタフソン。「今日、私はずっとケーン選手にプレッシャーをかけ続けたと思いますが、その中での6アンダーは凄いことだと思います。」と、2日間首位にいながら優勝を逃したにもかかわらず、相手を称えるコメントを残している。本日は5バーディー2ボギーという内容だった。

 ローリーが、米国でも十分に通用するという不動裕理は、惜しくも7勝目を果たせず、10アンダー単独3位。本日は70であった。

 他、9アンダー4位タイに、リサロッテ・ノイマン、福島晃子、藤井かすみ、塩谷育代ら7名。60台をマークして順位をあげた選手が目立った。

順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金(万円)
1 ロリー・ケーン 70 68 66 204 -12 1402.5
2 ソフィー・グスタフソン 66 69 69 204 -12 870.4
3 不動裕理 71 65 70 206 -10 635.1
4 ジョアン・モーリー 70 67 70 207 -9 309.1
  リサロッテ・ノイマン 70 71 66 207   309.1
  ビッキー・ゲッツ・アッカーマン 69 66 72 207   309.1
  塩谷育代 71 69 67 207   309.1
  大場美智恵 69 70 68 207   309.1
  藤井かすみ 68 68 71 207   309.1
  福嶋晃子 69 71 67 207   309.1
11 シェイニー・ウォー 72 68 69 209 -7 152.1
  スーザン・レッドマン 70 69 70 209   152.1
  グレース・パーク 69 70 70 209   152.1
  具玉姫 69 71 69 209   152.1
  肥後かおり 69 71 69 209   152.1
  米山みどり 67 70 72 209   152.1
17 シャーロッタ・ソレンスタム 76 68 66 210 -6 111.4
  レタ・リンドリー 69 70 71 210   111.4
  パール・シン 72 69 69 210   111.4
  黄玉珍 72 73 65 210   111.4
  小野香子 71 71 68 210   111.4
  那須美根子 73 67 70 210   111.4
23 カトリオーナ・マシュー 71 71 69 211 -5 86.5
  ダニエル・アマカパーニ 71 72 68 211   86.5
  エミリー・クライン 71 70 70 211   86.5
  ケリー・ブース 71 71 69 211   86.5
  ミッシェル・マガーン 73 68 70 211   86.5
  マリア・ヨース 68 69 74 211   86.5
  レイチェル・ヘザリントン 66 72 73 211   86.5
30 アリソン・フィニー 72 68 72 212 -4 68.9
  フィオナ・パイク 71 69 72 212   68.9
  ジャニー・ロザーレス 70 70 72 212   68.9
  クリスティ・アルバース 71 70 71 212   68.9
  ケイト・ゴールデン 68 72 72 212   68.9
  西田智慧子 71 70 71 212   68.9
36 シンディ・マッカーディ 72 70 71 213 -3 54.7
  ジャッキー・ギャラハースミス 70 70 73 213   54.7
  ジャン・バーソロミュー 72 68 73 213   54.7
  ミッシェル・エスティル 72 72 69 213   54.7
  ナンシー・スクラントン 72 70 71 213   54.7
  木村敏美 69 69 75 213   54.7
42 ジェニー・リドバック 73 68 73 214 -2 46.0
  鬼沢信子 71 74 69 214   46.0
44 A.J.イーソーン 72 69 74 215 -1 35.8
  ジル・マッギル 69 74 72 215   35.8
  マギー・ウィル 72 73 70 215   35.8
  ウェンディ・ドゥーラン 72 68 75 215   35.8
  安井純子 74 68 73 215   35.8
  岡本綾子 70 71 74 215   35.8
  高又順 68 73 74 215   35.8
  小林浩美 72 72 71 215   35.8
  大塚有理子 75 70 70 215   35.8
53 金万寿 73 70 73 216 E 26.2
  平瀬真由美 72 71 73 216   26.2
  李英美 71 70 75 216   26.2
56 井上真由美 71 75 71 217 +1 21.3
  橋本愛子 75 70 72 217   21.3
  大城あかね 74 70 73 217   21.3
  張晶 72 73 72 217   21.3
60 キム・ウィリアムズ 76 71 71 218 +2 16.4
  リー・アン・ミルズ 72 72 74 218   16.4
  ローラ・フィロ 73 71 74 218   16.4
  山田かよ 72 73 73 218   16.4
  藤野オリエ 72 71 75 218   16.4
65 ドロシー・デラシン 67 75 77 219 +3 14.2
  シンソーラ 76 71 72 219   14.2
67 中野 晶 72 72 76 220 +4 13.5
68 金愛淑 74 73 74 221 +5 12.8
  野呂奈津子 75 71 75 221   12.8
70 服部道子 70 70 85 225 +9 12.1


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com