Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
フリスキー大阪女子オープン
2000年9月29日-10月1日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

「パットに助けられました」

第2ラウンド

 初日は60台スコアが続出したが、本日は全体的にスコアが伸び悩み、上位に大きな変動なし。「巨はショットが悪くて、パーを必死で取りました。通算イーブンパーまで落ちてもおかしくないゴルフでしたが、パットに助けられました。」という大城あかねが、依然7アンダーで単独首位をキープした。

 「今日のようなゴルフでは、とても巨人の優勝にはあやかれない感じですね。」という大城は、本日、3バーディー3ボギーのイーブンパーという内容だった。1打落とした状態で迎えた最終ホールでは、セカンドショットをカップ1mに絡めて、バーディー。イーブンパーに戻してフィニッシュとなった。

 首位に1打差を追う芳賀ゆきよもイーブンパーで、スタート時と変わらず通算6アンダー単独2位。「今日は、ドライバーやスプーンの調子が良くありませんでした。途中、ティーショットをギャラリーに当ててしまい、ちょっと集中できませんでした。」とのこと。本日は2バーディー2ボギーの72。

 他、1つ伸ばして5アンダー単独3位につけたの安井純子は「フェアウェーは狭いし、チャンスがなかなか巡ってこない。そんなコースで上位でラウンドできるのは幸せなことです。」と語っている。本日は、3バーディー2ボギーという内容。

 不動裕理は首位と5打差の2アンダー5位タイ。中野晶も同順位だ。1アンダーに韓国の具と岡本綾子ら6名が並んでいる。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 大城あかね 65 72 137 -7
2 芳賀ゆきよ 66 72 138 -6
3 安井純子 68 71 139 -5
4 藤野オリエ 69 72 141 -3
5 不動裕理 69 73 142 -2
  中野 晶 68 74 142  
7 具玉姫 73 70 143 -1
  岡本綾子 72 71 143  
  金愛淑 71 72 143  
  片野志保 71 72 143  
  大場美智恵 70 73 143  
  高又順 68 75 143  
13 川ア充津子 72 72 144 E
  キャミー星野 72 72 144  
  鬼沢信子 71 73 144  
  新井敬子 71 73 144  
17 戴玉娟 72 73 145 +1
  櫛田希世 71 74 145  
  木村敏美 70 75 145  
  久保田有弥 70 75 145  
  平瀬真由美 70 75 145  
22 高村博美 74 72 146 +2
  山下久美 74 72 146  
  川波由利 73 73 146  
  城戸富貴 71 75 146  
  井上陽子 71 75 146  
  村口史子 68 78 146  
28 乃村三枝子 75 72 147 +3
  鳥羽美佐子 75 72 147  
  東尾理子 75 72 147  
  李知姫 73 74 147  
  平形ひろみ 72 75 147  
  曽秀鳳 72 75 147  
  村井真由美 72 75 147  
  渕久美子 71 76 147  
36 シンソーラ 76 72 148 +4
  藤井かすみ 74 74 148  
  柴田規久子 74 74 148  
  鄭美g 73 75 148  
  上田友子 70 78 148  
41 榊原 智 77 72 149 +5
  中島千尋 76 73 149  
  金沢鈴華 74 75 149  
  祖父江歩 72 77 149  
45 平尾名芳子 77 73 150 +6
  カスミ・アダチ 76 74 150  
  森口祐子 76 74 150  
  村田理恵 75 75 150  
  塩谷育代 74 76 150  
  前田真希 73 77 150  
  門川恭子 73 77 150  
  田尻美香 72 78 150  
  土屋陽子 72 78 150  
  石井順子 72 78 150  
  **以上予選通過**        
55 久保樹乃 76 75 151 +7
  たにひろえ 74 77 151  
  山田かよ 74 77 151  
  福本佳世 74 77 151  
  黄玉珍 73 78 151  
  入江由香 72 79 151  
  山名悠喜 70 81 151  
62 池渕富子 78 74 152 +8
  呉明月 78 74 152  
  金萬壽 77 75 152  
  大塚有理子 74 78 152  
  井上真由美 74 78 152  
  吉田順子 73 79 152  
68 小林ひかる 77 76 153 +9
  生駒佳与子 76 77 153  
  三橋里衣 75 78 153  
  *石川沙織 73 80 153  
72 森本多津子 80 74 154 +10
  坂東貴代 78 76 154  
  島袋美幸 76 78 154  
  武田久子 74 80 154  
  宋采恩 73 81 154  
  西田智慧子 73 81 154  
78 小久保由美 78 77 155 +11
  小池永子 75 80 155  
  河野ハルミ 75 80 155  
  西塚美希世 73 82 155  
  李英美 73 82 155  
83 小川 愛 81 75 156 +12
  *東妻 茜 76 80 156  
  袋井理代 75 81 156  
  坂上晴美 75 81 156  
87 山崎礼奈 78 79 157 +13
  山本祥子 77 80 157  
  松尾 恵 75 82 157  
90 *仲西未生 80 78 158 +14
  田辺裕子 80 78 158  
  鮫島晋子 78 80 158  
  樋口恵美 75 83 158  
94 伊藤由季子 79 80 159 +15
  五十嵐瑞江 78 81 159  
  岡田美智子 76 83 159  
97 谷 福美 81 79 160 +16
  泰道都也子 77 83 160  
99 田中裕子 81 80 161 +17
  頓所由夏 80 81 161  
  高須愛子 75 86 161  
102 *平野 希 84 81 165 +21
  *永井奈都 80 85 165  
104 *宮本奈知 84 82 166 +22
  山ア千佳代 76 棄権    
  元載淑 77 棄権    
  金森三河子 84 棄権    


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com