Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
SANKYOレディスオープン
2000年10月6日-8日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

藤井かすみが首位タイを抜け出す!

第2ラウンド

 3アンダーの首位タイスタートだった藤井かすみは、本日6バーディー2ボギーとスコアを伸ばして、通算7アンダーの単独首位となった。最終ホールで池ぽちゃを辛くも免れる運にも恵まれて、2位に3打差をつける2日目となった。3打差を追うのが不動裕理だ。

 本日、藤井は前半2バーディー1ボギー。猛攻が始まったのは後半だ。11番ホールから、1ホール置きに17番ホールまで4つのバーディーを奪った。「最終ホールも、あともう一つ取りたいと思いましたが、池の淵ギリギリでした。もし、これが池に入っていたらダボかもしれなかったですから、ラッキーでしたよ。」スタンスが取れない所ではあったが、ボギーで踏みとどまった。

「最終日は蓋を開けてみないと分かりませんが、コースも嫌いではないし、消極的にならずに前向きに落ち着いていけば、どんどん攻めていけると思います。」とのこと。

 年間獲得賞金1億円突破に3打差の不動裕理は、2バーディー1ボギーという内容でやや停滞気味。「いい日もあれば悪い日もあるということです。以前はスコアが悪かったときには、すぐにでも戻したいという気持ちがありましたが、今はボギーが1つで済んだからいいやと、軽く流しています。明日は、これ以上離されないようにしたいですね。」とのこと。

 だが、藤井がもし崩れるようなことになれば、不動の粘りのあるゴルフが、今季6勝目への勝機を見出してくるかもしれない。

 他、3アンダー3位タイに藤野オリエ、高村亜紀、生駒佳与子の3名。2アンダー6位タイに服部道子、小林浩美、肥後かおりら6名が並んでいる。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 藤井かすみ 69 68 137 -7
2 不動裕理 69 71 140 -4
3 藤野オリエ 73 68 141 -3
  高村亜紀 72 69 141  
  生駒佳与子 71 70 141  
6 服部道子 73 69 142 -2
  袋井理代 72 70 142  
  小林浩美 71 71 142  
  小林ひかる 71 71 142  
  肥後かおり 69 73 142  
  黄玉珍 69 73 142  
12 平尾名芳子 71 72 143 -1
  那須美根子 70 73 143  
14 島袋美幸 74 70 144 E
  高又順 74 70 144  
  中島千尋 73 71 144  
  大塚有理子 72 72 144  
  芳賀ゆきよ 70 74 144  
19 坂上晴美 75 70 145 +1
  小野香子 73 72 145  
  黄ゲッキン 73 72 145  
  城戸富貴 72 73 145  
  原田香里 72 73 145  
  小倉璃由子 71 74 145  
25 上田友子 77 69 146 +2
  田中裕子 75 71 146  
  樋口恵美 74 72 146  
  坂東貴代 73 73 146  
  金萬壽 73 73 146  
  川波由利 73 73 146  
  鬼沢信子 73 73 146  
  塩谷育代 72 74 146  
  土屋陽子 71 75 146  
34 久保樹乃 78 69 147 +3
  李英美 77 70 147  
  久野みどり 77 70 147  
  大城あかね 75 72 147  
  榊原智 75 72 147  
  金沢鈴華 74 73 147  
  武田久子 73 74 147  
  乃村三枝子 73 74 147  
  村井真由美 72 75 147  
  木村敏美 71 76 147  
  元載淑 71 76 147  
  西田智慧子 70 77 147  
46 キャミー星野 76 72 148 +4
  日吉久美子 76 72 148  
  吉川なよ子 74 74 148  
  呉明月 74 74 148  
  柏戸レイ子 74 74 148  
  鄭美g 73 75 148  
  新井敬子 72 76 148  
  **以上予選通過**        
53 シンソーラ 77 72 149 +5
  山田かよ 76 73 149  
  山崎礼奈 75 74 149  
  曽秀鳳 75 74 149  
  岡本綾子 75 74 149  
  米山みどり 75 74 149  
  平瀬真由美 75 74 149  
  川崎充津子 74 75 149  
  石井順子 73 76 149  
  田尻美香 70 79 149  
63 金愛淑 76 74 150 +6
  永田富佐子 76 74 150  
  井上真由美 75 75 150  
  中野晶 75 75 150  
  福本佳世 74 76 150  
  山下久美 74 76 150  
  前田真希 74 76 150  
  頓所由夏 74 76 150  
  小川愛 73 77 150  
  簔城美香 71 79 150  
73 カスミアダチ 76 75 151 +7
  片野志保 76 75 151  
  村田理恵 74 77 151  
  伊藤由季子 74 77 151  
  野呂奈津子 74 77 151  
  松尾恵 72 79 151  
79 戴玉娟 77 75 152 +8
  西塚美希世 76 76 152  
  大場美智恵 75 77 152  
  赤木由美子 75 77 152  
83 尾亦史子 78 75 153 +9
  三橋里衣 77 76 153  
  小池永子 77 76 153  
  李五順 77 76 153  
  高須愛子 76 77 153  
  秋山琴美 76 77 153  
  櫛田希世 75 78 153  
  門川恭子 74 79 153  
91 入江由香 75 79 154 +10
  高村博美 75 79 154  
  森まゆみ 74 80 154  
94 小林さつき 75 80 155 +11
  望月佳代 74 81 155  
96 鳥羽美佐子 79 77 156 +12
  山田満由美 78 78 156  
  岡田美智子 77 79 156  
  平形ひろみ 76 80 156  
  松尾貴子 75 81 156  
101 河野ハルミ 81 76 157 +13
  久保田有弥 79 78 157  
103 山名悠喜 79 79 158 +14
104 田辺裕子 80 79 159 +15
105 谷福美 80 80 160 +16
106 山本祥子 82 79 161 +17
107 榎本恵美 84 83 167 +23


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com