Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
LPGA Tour
ファースターLPGAクラシック
2000年5月19日-21日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 アニカ・ソレンスタム 66 65 66 197 -19 $97,500
2 クリスティ・ケアー 68 66 64 198 -18 $52,333
  カリー・ウェブ 65 68 65 198   $52,333
4 A.J.イーソーン 69 66 64 199 -17 $34,344
5 キム・ミヒュン 63 69 68 200 -16 $27,801
6 ウェンディ・ワード 71 67 63 201 -15 $22,895
7 ブランディ・バートン 66 65 71 202 -14 $19,297
8 ジェン・ハナ 68 71 64 203 -13 $16,190
  シャーロッタ・ソレンスタム 68 68 67 203   $16,190
10 ディーナ・アマカパーニ 67 70 67 204 -12 $13,737
11 スージー・レッドマン 69 70 67 206 -10 $10,880
  ロージー・ジョーンズ 70 68 68 206   $10,880
  ジャニス・ムーディー 70 68 68 206   $10,880
  ローリー・リンカー・グラハム 68 70 68 206   $10,880
  シンディー・フロム 67 69 70 206   $10,880
16 ローラ・デービース 74 66 67 207 -9 $8,689
  ヘザー・ボウイ 69 70 68 207   $8,689
18 ドーン・コー・ジョーンズ 72 69 67 208 -8 $7,544
  ミッシェル・マガーン 70 71 67 208   $7,544
  マーディ・ラン 71 69 68 208   $7,544
  ダイアン・バーナード 72 65 71 208   $7,544
  メグ・マローン 67 70 71 208   $7,544
23 アシリー・バンチ 70 71 68 209 -7 $5,979
  ローラ・フィロ 73 66 70 209   $5,979
  カレン・スタップルズ 70 69 70 209   $5,979
  ホリス・ステーシー 68 71 70 209   $5,979
  アネッテ・デ・ルカ 70 68 71 209   $5,979
  福嶋晃子 69 69 71 209   $5,979
  ケリー・ロビンズ 68 69 72 209   $5,979
30 ジェニファー・ロザーレス 75 67 68 210 -6 $4,753
  ペニー・ハメル 72 69 69 210   $4,753
  シェリー・スタインハウアー 69 70 71 210   $4,753
  ドロシー・デラシン 72 66 72 210   $4,753
  ベス・ダニエル 71 67 72 210   $4,753
  トレーシー・ハンソン 70 68 72 210   $4,753
36 ケイト・ゴールデン 73 70 68 211 -5 $3,689
  ウェンディ・ドゥーラン 73 69 69 211   $3,689
  エーミー・フルーワース 67 73 71 211   $3,689
  カレン・ワイス 68 71 72 211   $3,689
  シェイニー・ウォー 69 69 73 211   $3,689
  エミリー・クライン 68 70 73 211   $3,689
  パメラ・コメタニ 67 70 74 211   $3,689
43 メリンダー・ダニエルス・プライス 73 70 69 212 -4 $2,702
  メリー・ベス・ジマーマン 68 75 69 212   $2,702
  リサロッテ・ノイマン 70 71 71 212   $2,702
  ラリー・パール・サグ 72 68 72 212   $2,702
  ジョアン・モーリー 69 71 72 212   $2,702
  ドナ・アンドルーズ 71 68 73 212   $2,702
  パティー・シーハン 67 71 74 212   $2,702
50 セリ・パック 72 69 72 213 -3 $1,884
  ルシアナ・ベンベヌーティ 72 69 72 213   $1,884
  アリシア・ディボス 70 71 72 213   $1,884
  マーサ・フィゲーレス・ドッティ 68 73 72 213   $1,884
  キャサリン・マーシャル 72 68 73 213   $1,884
  ジョーン・ピットコック 69 71 73 213   $1,884
  フィオナ・パイク 68 72 73 213   $1,884
57 ローリー・アツェデス 74 67 73 214 -2 $1,443
  バル・スキナー 71 70 73 214   $1,443
59 ジーン・ツェドリッツ 74 69 72 215 -1 $1,138
  キャリー・ウッド 73 70 72 215   $1,138
  ジル・マッギル 71 72 72 215   $1,138
  マリア・ヒョルト 71 72 72 215   $1,138
  エリカ・ワイコフ 72 70 73 215   $1,138
  サリー・ディー 69 72 74 215   $1,138
65 シェリー・ターナー 76 67 73 216 E $936
  キャシー・ジョンストン・フォーブス 71 72 73 216   $936
  リサ・デパウロ 71 72 73 216   $936
68 マイリ・マッケイ 74 68 75 217 +1 $854
  クリスタル・パーカー 72 70 75 217   $854
70 エリー・ギブソン 72 71 75 218 +2 $789
  ジャン・スティーブンソン 71 72 75 218   $789
72 サリー・リトル 71 72 77 220 +4 $740
73 シャロン・バレット 71 72 82 225 +9 $724
  小林浩美 71 77 MC      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com