Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ベイヒル・インビテーショナル
2000年3月16日-19日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 タイガー・ウッズ 69 64 67 70 270 -18 $540,000
2 デービス・ラブ III 72 67 63 72 274 -14 $324,000
3 スキップ・ケンドール 70 67 71 67 275 -13 $204,000
4 ニール・ランカスター 70 68 69 70 277 -11 $132,000
  ローレン・ロバーツ 71 69 70 67 277   $132,000
6 スチュアート・シンク 71 67 70 70 278 -10 $108,000
7 マイク・ウェア 70 64 72 73 279 -9 $96,750
  ジェイ・ウィリアムソン 72 70 69 68 279   $96,750
9 ウッディー・オースティン 71 67 71 71 280 -8 $87,000
10 ブランドル・チャンブリー 76 68 68 69 281 -7 $72,000
  ポール・ゴイドス 69 69 72 71 281   $72,000
  ティム・ヘロン 72 71 67 71 281   $72,000
  ビリー・メイフェア 71 69 69 72 281   $72,000
14 アーニー・エルス 72 68 74 68 282 -6 $52,500
  スコット・ホーク 72 71 67 72 282   $52,500
  ジョナサン・ケイ 69 69 72 72 282   $52,500
  トム・パーツァー 75 67 69 71 282   $52,500
18 スティーブ・フレッシュ 70 65 74 74 283 -5 $40,500
  ベルンハルト・ランガー 75 69 71 68 283   $40,500
  丸山茂樹 72 70 71 70 283   $40,500
  デビッド・トムズ 69 69 72 73 283   $40,500
22 ビリー・アンドレード 73 68 69 74 284 -4 $27,043
  トム・レイマン 72 71 68 73 284   $27,043
  スティーブ・ローリー 70 70 69 75 284   $27,043
  マーク・オメイラ 70 72 73 69 284   $27,043
  トム・パーニス Jr. 71 68 73 72 284   $27,043
  カーク・トリプレット 74 69 72 69 284   $27,043
  リー・ウェストウッド 72 68 71 73 284   $27,043
29 ロバート・アレンビー 71 71 70 73 285 -3 $17,867
  オーリン・ブラウン 74 67 68 76 285   $17,867
  ダドリー・ハート 69 71 71 74 285   $17,867
  J.L.・ルイス 72 69 71 73 285   $17,867
  コリン・モンゴメリー 72 71 69 73 285   $17,867
  デニス・ポールソン 73 71 68 73 285   $17,867
  ビジェイ・シン 68 73 73 71 285   $17,867
  ハル・サットン 71 71 71 72 285   $17,867
  ダフィー・ウォルドルフ 68 72 72 73 285   $17,867
38 スティーブン・エイムス 73 66 71 76 286 -2 $13,200
  ウェイン・グレイディ 72 65 73 76 286   $13,200
  ロッコ・メディエイト 70 68 73 75 286   $13,200
  クリス・ペリー 71 73 69 73 286   $13,200
42 ダレン・クラーク 72 68 72 75 287 -1 $10,800
  スコット・ダンラップ 76 68 69 74 287   $10,800
  ロビン・フリーマン 74 70 69 74 287   $10,800
  セルジオ・ガルシア 75 68 70 74 287   $10,800
46 マーク・カルカベッキア 73 69 69 77 288 E $8,160
  エドワード・フライアット 72 72 73 71 288   $8,160
  ジョン・ヒューストン 72 64 75 77 288   $8,160
  リー・ジャンセン 72 69 72 75 288   $8,160
  フィル・ミケルソン 70 67 73 78 288   $8,160
  コーリー・ペイビン 72 70 71 75 288   $8,160
52 グレン・デイ 75 69 72 73 289 +1 $6,996
  フランク・リックライター 73 71 73 72 289   $6,996
  マイク・ニコレティー 69 75 74 71 289   $6,996
  尾崎直道 70 74 71 74 289   $6,996
  トム・シェアラー 71 73 69 76 289   $6,996
57 ジョエル・エドワーズ 76 67 76 71 290 +2 $6,720
  スティーブ・ジョーンズ 72 68 77 73 290   $6,720
  レン・マティース 72 70 72 76 290   $6,720
60 クレイグ・パリー 71 73 74 73 291 +3 $6,510
  ディッキー・プライド 73 71 75 72 291   $6,510
  テッド・トリバ 72 70 68 81 291   $6,510
  ジャン・バンデベルデ 72 67 71 81 291   $6,510
64 スチュアート・アップルビー 70 72 76 74 292 +4 $6,270
  ブラッド・エルダー 74 69 74 75 292   $6,270
  スティーブ・ペイト 70 74 72 76 292   $6,270
  D.A. ワイブリング 72 70 74 76 292   $6,270
68 マット・ゴゲル 70 72 70 81 293 +5 $6,090
  デビッド・サザーランド 72 70 76 75 293   $6,090
70 ビル・グラッソン 73 70 72 79 294 +6 $5,940
  J.P.ヘイズ 70 73 73 78 294   $5,940
  ブラント・ジョーブ 73 70 75 76 294   $5,940
73 ブレント・ガイバーガー 69 69 74 83 295 +7 $5,820
74 バリー・チーズマン 71 70 78 78 297 +9 $5,730
  ブライアン・ワッツ 73 71 74 79 297   $5,730
76 ロバート・ガメス 71 73 79 75 298 +10 $5,610
  マイク・ハルバート 71 71 74 82 298   $5,610
78 ジョン・デイリー 72 72 75 87 306 +18 $5,520


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com