Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
BCオープン
2000年7月20日-23日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ブラッド・ファクソン 68 66 68 68 270 -18 $360,000
2 エステバン・トレド 64 67 71 69 271 -17 $216,000
3 ビル・グラッソン 68 69 70 67 274 -14 $116,000
  グレン・フナティアック 67 67 71 69 274   $116,000
5 ブレット・クイグリー 69 69 69 68 275 -13 $70,250
  リチャード・ゾーコル 70 67 70 68 275   $70,250
  デーブ・ストックトン 75 67 65 68 275   $70,250
  ジェリー・ケリー 74 63 67 71 275   $70,250
9 マシュー・ゴギン 71 68 71 66 276 -12 $58,000
10 アンディ・ビーン 69 69 72 67 277 -11 $46,000
  ボブ・ハインズ 71 65 73 68 277   $46,000
  ポール・ゴイドス 72 68 69 68 277   $46,000
  ジョー・オジルビー 69 70 67 71 277   $46,000
  グラント・ウェイト 69 67 70 71 277   $46,000
15 ジェリー・スミス 73 70 68 67 278 -10 $34,000
  クリス・リレー 69 71 69 69 278   $34,000
  ラリー・リンカー 71 69 67 71 278   $34,000
18 ジョナサン・ケイ 69 74 71 65 279 -9 $22,667
  ジーン・サワーズ 73 70 70 66 279   $22,667
  ロバート・ガメス 74 68 69 68 279   $22,667
  ダグ・ダナキー 71 68 72 68 279   $22,667
  ジェフ・ゴーブ 68 69 73 69 279   $22,667
  ディク・マースト 71 64 74 70 279   $22,667
  ブライアン・ゲリー 67 68 74 70 279   $22,667
  エドワード・ロアル 73 69 67 70 279   $22,667
  トッド・バランジャー 71 69 68 71 279   $22,667
27 フィル・ブラックマー 69 73 70 68 280 -8 $12,760
  ペリー・モス 68 74 70 68 280   $12,760
  ブライアン・クレア 74 69 68 69 280   $12,760
  ピート・ジョーダン 69 69 73 69 280   $12,760
  ベン・ベーツ 68 72 71 69 280   $12,760
  ジョン・マギーネス 72 67 71 70 280   $12,760
  ジョーイ・シンドラー 71 67 71 71 280   $12,760
  ブラッド・エルダー 70 69 69 72 280   $12,760
  デビッド・オグリン 72 69 67 72 280   $12,760
  スコット・マッキャロン 68 66 73 73 280   $12,760
37 クレイグ・スタドラー 71 68 74 68 281 -7 $9,000
  バート・ブライアント 71 68 73 69 281   $9,000
  マイク・スタンドリー 69 71 72 69 281   $9,000
  カール・ポールソン 69 68 73 71 281   $9,000
  ダニー・ブリッグス 68 73 68 72 281   $9,000
42 マイク・ブリスキー 72 71 71 68 282 -6 $7,200
  サム・ランドルフ 75 68 67 72 282   $7,200
  クレッグ・バーロー 72 71 66 73 282   $7,200
  マイケル・クラーク 71 69 68 74 282   $7,200
46 ボブ・ギルダー 75 68 71 69 283 -5 $5,827
  オマー・ユーレスティー 73 68 72 70 283   $5,827
  ダン・ポール 72 69 70 72 283   $5,827
49 マイク・スプリンガー 75 68 71 70 284 -4 $4,936
  ステーブ・ゴットシュ 71 70 72 71 284   $4,936
  マイケル・アレン 68 70 73 73 284   $4,936
  チャールス・ホウェル 72 70 69 73 284   $4,936
  スタン・アトレー 71 67 72 74 284   $4,936
54 ジェイ・ウィリアムソン 72 68 77 68 285 -3 $4,540
  ジェイ・デルシング 73 70 71 71 285   $4,540
  クリストファー・ウォルマン 72 70 71 72 285   $4,540
  クレイグ・スペンス 68 74 71 72 285   $4,540
  ブレイン・マカリスター 71 69 72 73 285   $4,540
  グレッグ・トウィッグズ 72 68 71 74 285   $4,540
60 ジム・マクガバン 72 71 72 71 286 -2 $4,360
  トレバー・ドッズ 74 69 70 73 286   $4,360
  デビッド・モーランドIV 73 70 70 73 286   $4,360
63 マイク・サリバン 74 69 74 70 287 -1 $4,180
  ニール・ランカスター 71 71 74 71 287   $4,180
  R.W.・イークス 74 69 70 74 287   $4,180
  ケリー・ギブソン 73 70 70 74 287   $4,180
  カート・バイラム 73 69 71 74 287   $4,180
  エリック・ブッカー 71 70 71 75 287   $4,180
69 エド・フィオリ 70 72 73 73 288 Even $4,040
70 キース・ノラン 69 74 74 72 289 +1 $3,980
  ウェイン・リービー 75 67 75 72 289   $3,980
72 マイク・ドナルド 71 71 77 77 296 +8 $3,920


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com