Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ベルサウス・クラシック
2000年3月30日-4月2日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 フィル・ミケルソン 67 69 69 205 -11 $504,000
2 ゲーリー・ニクラウス 68 69 68 205   $302,400
3 ケニー・ペリー 67 70 70 207 -9 $162,400
  ハリソン・フレザー 69 68 70 207   $162,400
5 ジェイ・ドン・ブレイク 67 72 69 208 -8 $94,920
  トム・パーニス Jr. 73 66 69 208   $94,920
  スティーブ・ジョーンズ 67 71 70 208   $94,920
  ジョーイ・シンドラー 68 66 74 208   $94,920
  ジョン・ヒューストン 68 67 73 208   $94,920
10 スチュアート・シンク 71 71 67 209 -7 $64,400
  ディッキー・プライド 73 68 68 209   $64,400
  クリス・ペリー 71 69 69 209   $64,400
  スティーブ・フレッシュ 73 67 69 209   $64,400
  ブレイン・マカリスター 67 70 72 209   $64,400
15 フランクリン・ラングハム 74 67 69 210 -6 $42,000
  トレバー・ドッズ 73 68 69 210   $42,000
  デビッド・トムス 71 69 70 210   $42,000
  デビッド・ピープルズ 68 73 69 210   $42,000
  ガブリエル・ヤットステット 68 71 71 210   $42,000
  ブライアン・ヘニンガー 68 70 72 210   $42,000
  ポール・スタンコウスキー 66 70 74 210   $42,000
22 スコット・ガンプ 70 72 69 211 -5 $24,570
  バリー・チーズマン 70 70 71 211   $24,570
  ジェイ・デルシング 71 69 71 211   $24,570
  ブライアン・ワッツ 71 72 68 211   $24,570
  ロビン・フリーマン 75 68 68 211   $24,570
  ブラント・ジョーブ 69 70 72 211   $24,570
  トム・シェアラー 68 71 72 211   $24,570
  ジャン・バン・デ・ベルデ 67 70 74 211   $24,570
30 ボブ・ハインズ 72 69 71 212 -4 $16,640
  ジェリー・ケリー 72 71 69 212   $16,640
  マーク・ウィービー 71 68 73 212   $16,640
  グレッグ・ノーマン 71 73 68 212   $16,640
  デーブ・ストックトン 68 69 75 212   $16,640
  ボブ・バーンズ 70 74 68 212   $16,640
  ブライアン・ゲリー 73 71 68 212   $16,640
37 デビッド・サザーランド 69 72 72 213 -3 $10,649
  マイク・スプリンガー 70 71 72 213   $10,649
  ミヘル・アンヘル・ヒメネス 71 71 71 213   $10,649
  ブレント・ガイバーガー 71 70 72 213   $10,649
  チャールズ・ローラーソン 70 73 70 213   $10,649
  ニック・ファルド 72 71 70 213   $10,649
  ケビン・サザーランド 70 70 73 213   $10,649
  レン・マティース 69 71 73 213   $10,649
  ホセ・マリア・オラサバル 71 72 70 213   $10,649
  ベン・ベーツ 72 71 70 213   $10,649
  ジミー・グリーン 72 71 70 213   $10,649
  ビル・グラッソン 70 69 74 213   $10,649
49 ダン・フォースマン 69 72 73 214 -2 $6,986
  ボブ・トゥエー 73 68 73 214   $6,986
  ラリー・マイズ 68 74 72 214   $6,986
  ポール・エイジンガー 69 75 70 214   $6,986
53 ジム・ギャラガー 74 68 73 215 -1 $6,363
  コーリー・ペイビン 72 69 74 215   $6,363
  デビッド・フロスト 71 71 73 215   $6,363
  オマー・ユーレスティー 71 71 73 215   $6,363
  ジェリー・スミス 72 71 72 215   $6,363
  ジェソン・ブハ 72 71 72 215   $6,363
  スコット・マッキャロン 74 70 71 215   $6,363
  ジョー・デュラント 73 71 71 215   $6,363
61 クレッグ・バーロー 71 70 75 216 E $6,076
  エリック・ブッカー 67 72 77 216   $6,076
63 ショーン・マーフィ 71 72 74 217 +1 $5,852
  クリス・ディマーコ 73 70 74 217   $5,852
  カール・ポールソン 68 76 73 217   $5,852
  スティーブ・エルキントン 73 71 73 217   $5,852
  ジャスティン・レナード 72 72 73 217   $5,852
  ジェイ・マクソン 70 74 73 217   $5,852
69 フランク・リックライター 75 65 78 218 +2 $5,572
  崔京周 74 70 74 218   $5,572
  リッチ・ビーム 71 73 74 218   $5,572
  ブラッド・ファクソン 71 73 74 218   $5,572
73 ジョナサン・ケイ 70 71 78 219 +3 $5,348
  デビッド・デュバル 73 69 77 219   $5,348
  マイク・リード 69 74 76 219   $5,348
  フィル・ブラックマー 73 71 75 219   $5,348
77 ウッディー・オースティン 71 71 79 221 +5 $5,180
  スコット・バープランク 70 74 77 221   $5,180
  尾崎将司 74 73 MC      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com