Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック
2000年1月19-23日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R 5R トータル スコア 賞金
1 ジェスパー・パーネビック 69 67 66 64 65 331 -27 $540,000
2 ロリー・サバティーニ 67 67 66 64 68 332 -26 $324,000
3 J.L.・ルイス 65 66 70 66 66 333 -25 $174,000
  デビッド・トムズ 63 68 66 70 66 333   $174,000
5 ハル・サットン 68 66 66 69 66 335 -23 $114,000
  デイビッド・デュバル 68 67 63 68 69 335   $114,000
7 フレッド・ファンク 68 68 74 63 63 336 -22 $93,500
  ジョン・ヒューストン 69 65 68 67 67 336   $93,500
  マット・ゴゲル 66 67 64 68 71 336   $93,500
10 カーク・トリプレット 69 64 69 65 70 337 -21 $78,000
  アンドリュー・マギー 66 65 69 68 69 337   $78,000
12 ロバート・アレンビー 68 70 66 68 66 338 -20 $60,750
  ブラッドレー・ヒューズ 66 74 65 66 67 338   $60,750
  ブレント・ガイバーガー 70 61 71 67 69 338   $60,750
  リッチ・ビーム 67 63 65 71 72 338   $60,750
16 グレン・デイ 65 68 69 69 68 339 -19 $42,086
  フィル・ミケルソン 67 72 64 68 68 339   $42,086
  オーリン・ブラウン 65 67 69 69 69 339   $42,086
  ロッコ・メディエイト 66 68 67 69 69 339   $42,086
  ジョン・マギーネス 67 67 68 67 70 339   $42,086
  ピーター・ジェイコブセン 69 64 66 70 70 339   $42,086
  ロバート・ガメス 70 64 67 68 70 339   $42,086
23 スティーブ・ストリッカー 70 66 68 69 67 340 -18 $26,700
  ケビン・サザーランド 71 64 68 68 69 340   $26,700
  ジェフ・スルーマン 67 70 64 67 72 340   $26,700
  ニール・ランカスター 64 68 71 65 72 340   $26,700
  バリー・チーズマン 69 62 72 65 72 340   $26,700
28 グレッグ・クラフト 65 65 69 73 69 341 -17 $19,106
  スティーブ・フレッシュ 68 70 69 65 69 341   $19,106
  グレッグ・チャルマース 69 70 65 69 68 341   $19,106
  デービス・ラブ III 66 70 67 70 68 341   $19,106
  ロバート・ダムロン 64 70 68 67 72 341   $19,106
  トム・パーニス Jr. 67 67 72 68 67 341   $19,106
  フランク・リックライター 69 69 67 62 74 341   $19,106
  グレン・フナティアック 68 70 71 67 65 341   $19,106
36 ボブ・ハインズ 67 68 71 67 69 342 -16 $12,615
  クレッグ・バーロー 70 64 64 73 71 342   $12,615
  マーク・ブルックス 68 67 72 64 71 342   $12,615
  クリス・ペリー 69 67 69 65 72 342   $12,615
  ジャスティン・レナード 68 70 68 68 68 342   $12,615
  ビル・グラッソン 66 69 69 70 68 342   $12,615
  エドワード・フライアット 67 69 70 69 67 342   $12,615
  デニス・ポールソン 68 68 72 67 67 342   $12,615
  ポール・スタンコウスキー 70 66 69 70 67 342   $12,615
  ブラッド・エルダー 70 70 64 71 67 342   $12,615
46 J.P.ヘイズ 68 69 70 65 71 343 -15 $8,316
  マシュー・ゴギン 67 68 67 71 70 343   $8,316
  ジェリー・ケリー 66 68 71 68 70 343   $8,316
  デビッド・ピープルズ 67 70 69 68 69 343   $8,316
  フレッド・カプルス 68 68 67 73 67 343   $8,316
51 エステバン・トレド 65 71 66 71 71 344 -14 $6,983
  ブルース・リツキー 70 65 69 69 71 344   $6,983
  スコット・マッキャロン 67 67 71 68 71 344   $6,983
  ジョナサン・ケイ 70 66 67 68 73 344   $6,983
  ジェリー・スミス 68 69 67 70 70 344   $6,983
  スコット・ガンプ 68 70 69 67 70 344   $6,983
  スキップ・ケンドール 71 67 67 70 69 344   $6,983
  ロビン・フリーマン 67 69 71 68 69 344   $6,983
59 マーク・カルカベッキア 67 69 66 70 73 345 -13 $6,630
  ジェイ・ドン・ブレイク 70 67 70 69 69 345   $6,630
61 ボブ・ツウェイ 64 67 72 72 71 346 -12 $6,450
  カーティス・ストレンジ 69 69 67 71 70 346   $6,450
  ジェフ・フリーマン 72 67 68 69 70 346   $6,450
  トム・カイト 73 68 67 68 70 346   $6,450
65 ケニー・ペリー 71 66 69 70 71 347 -11 $6,300
66 ブランドル・チャンブリー 69 68 69 68 74 348 -10 $6,210
  ノーラン・ヘンケ 71 66 68 71 72 348   $6,210
68 ポール・ゴイドス 64 69 69 72 75 349 -9 $6,090
  トミー・アーマー III 71 70 66 69 73 349   $6,090
  スティーブン・エイムス 66 73 63 64 棄権      
  サンディ・ライル 69 69 72 67 失格      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com