Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ビュイック・インビテーショナル
2000年2月10-13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 フィル・ミケルソン 66 67 67 70 270 -18 $540,000
2 タイガー・ウッズ 71 68 67 68 274 -14 $264,000
  丸山茂樹 69 64 69 72 274   $264,000
4 デービス・ラブ III 65 71 69 70 275 -13 $144,000
5 ケビン・サザーランド 73 66 69 68 276 -12 $109,500
  カーク・トリプレット 69 64 73 70 276   $109,500
  フレッド・カプルス 68 71 67 70 276   $109,500
8 ブラッドレー・ヒューズ 68 67 73 69 277 -11 $90,000
  スティーブン・シア 72 67 69 69 277   $90,000
10 ブレント・ガイバーガー 69 72 70 68 279 -9 $72,000
  J.P.ヘイズ 67 71 72 69 279   $72,000
  サンディ・ライル 68 66 74 71 279   $72,000
  スティーブ・フレッシュ 69 68 69 73 279   $72,000
14 ボブ・ツウェイ 71 67 74 68 280 -8 $48,000
  クレグ・スタドラー 70 67 73 70 280   $48,000
  ジェイ・ドン・ブレイク 71 67 72 70 280   $48,000
  デビッド・サザーランド 71 71 71 67 280   $48,000
  デビッド・トムズ 69 70 70 71 280   $48,000
  スティーブ・ペイト 71 70 68 71 280   $48,000
  尾崎直道 74 66 69 71 280   $48,000
21 トレバー・ドッズ 70 69 73 69 281 -7 $29,014
  ニール・ランカスター 71 68 74 68 281   $29,014
  デニス・ポールソン 73 67 70 71 281   $29,014
  ローレン・ロバーツ 70 70 70 71 281   $29,014
  フルトン・アレム 69 69 71 72 281   $29,014
  チップ・ベック 70 69 69 73 281   $29,014
  ジェフ・スルーマン 70 70 66 75 281   $29,014
28 スキップ・ケンドール 71 66 73 72 282 -6 $20,400
  ブラッド・エルダー 70 70 70 72 282   $20,400
  スティーブ・ストリッカー 70 67 72 73 282   $20,400
  スチュアート・シンク 74 65 70 73 282   $20,400
  ジョナサン・ケイ 70 70 69 73 282   $20,400
33 ライアン・ハウイソン 69 71 72 71 283 -5 $16,200
  ブラッド・フェイベル 73 68 71 71 283   $16,200
  クレイグ・ボウデン 71 70 72 70 283   $16,200
  ダフィー・ウォルドルフ 69 69 75 70 283   $16,200
  ボブ・メイ 68 73 74 68 283   $16,200
38 J.L.・ルイス 67 71 73 73 284 -4 $13,500
  スコット・バープランク 67 71 72 74 284   $13,500
  ロビン・フリーマン 72 69 68 75 284   $13,500
41 ノター・ビゲイ III 70 67 75 73 285 -3 $10,500
  マーク・オメイラ 72 69 73 71 285   $10,500
  スティーブン・エイムス 74 67 73 71 285   $10,500
  チャールズ・ローラーソン 71 68 70 76 285   $10,500
  ジャン・バンデベルデ 68 74 73 70 285   $10,500
  エーロン・ベンゴエキア 68 71 77 69 285   $10,500
  ショーン・ミシェール 68 68 70 79 285   $10,500
48 トミー・アーマー III 72 70 72 72 286 -2 $7,740
  ジェフ・ゴーブ 73 69 72 72 286   $7,740
  デビッド・バーガニオ 72 68 75 71 286   $7,740
  フランク・リックライター 75 67 73 71 286   $7,740
52 マルコ・ドーソン 71 69 73 74 287 -1 $6,960
  アンドリュー・マギー 70 70 74 73 287   $6,960
  ブレイン・マカリスター 71 70 73 73 287   $6,960
  ブランドル・チャンブリー 71 69 75 72 287   $6,960
  スティーブ・ローリー 68 70 70 79 287   $6,960
  カール・ポールソン 73 68 76 70 287   $6,960
58 ポール・カリー 69 68 75 76 288 E $6,360
  バリー・チーズマン 71 71 70 76 288   $6,360
  デビッド・モーランドIV 73 69 73 73 288   $6,360
  ステーブ・ゴットシュ 72 70 75 71 288   $6,210
  ボブ・バーンズ 75 67 76 70 288   $6,210
63 エリック・ブッカー 72 70 73 74 289 +1 $6,090
  スティーブ・エルキントン 70 72 75 72 289   $6,090
  レン・マティース 70 72 76 71 289   $6,000
66 ジェリー・ケリー 70 71 73 76 290 +2 $5,940
  トム・バイラム 71 71 75 73 290   $6,600
68 ジェイ・ウィリアムソン 73 67 75 76 291 +3 $6,600
  ブライアン・ゲリー 71 70 75 75 291   $6,600
70 キース・ノラン 70 72 77 74 293 +5 $6,600
71 ベン・ベーツ 73 69 76 78 296 +8 $6,600


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com