Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
GTEバイロン・ネルソン・クラシック
2000年5月11日-14日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 イェスパー・パーネビック 70 65 68 66 269 -11 $720,000
2 フィル・ミケルソン 73 63 68 65 269 -11 $352,000
  デービス・ラブ III 66 63 71 69 269   $352,000
4 ジョン・ヒューストン 68 65 67 70 270 -10 $176,000
  タイガー・ウッズ 73 67 67 63 270   $176,000
6 ボブ・エステス 69 68 68 66 271 -9 $144,000
7 マーク・ブルックス 69 66 70 67 272 -8 $129,000
  ブランドル・チャンブリー 72 65 71 64 272   $129,000
9 ジェリー・スミス 68 68 70 67 273 -7 $116,000
10 トミー・アーマー III 70 66 72 66 274 -6 $100,000
  スコット・ダンラップ 73 65 70 66 274   $100,000
  ポール・スタンコウスキー 72 67 66 69 274   $100,000
13 ハンク・キーニー 71 72 64 68 275 -5 $80,000
  グレン・デイ 69 66 72 68 275   $80,000
15 アンドリュー・マギー 71 71 66 68 276 -4 $64,000
  ブレイン・マカリスター 66 69 71 70 276   $64,000
  ニック・プライス 70 68 70 68 276   $64,000
  ベン・ベーツ 71 69 69 67 276   $64,000
  セルヒオ・ガルシア 68 70 68 70 276   $64,000
20 デビッド・デュバル 70 69 68 70 277 -3 $44,960
  ジム・フューリック 73 66 73 65 277   $44,960
  フランクリン・ラングハム 71 70 68 68 277   $44,960
  丸山茂樹 69 68 69 71 277   $44,960
  デビッド・トムス 70 71 67 69 277   $44,960
25 ビリー・アンドレード 68 68 74 68 278 -2 $31,200
  トム・バイラム 69 69 74 66 278   $31,200
  ローレン・ロバーツ 70 70 68 70 278   $31,200
  ケビン・サザーランド 68 67 74 69 278   $31,200
  スコット・バープランク 70 68 70 70 278   $31,200
30 クレイグ・パリー 72 67 71 69 279 -1 $26,000
  トミー・トールズ 73 70 67 69 279   $26,000
  ブライアン・ゲリー 75 67 69 68 279   $26,000
33 ロバート・ダムロン 75 67 67 71 280 E $20,250
  ダン・フォースマン 71 66 73 70 280   $20,250
  スティーブ・ローリー 77 66 70 67 280   $20,250
  トム・シェアラー 71 70 71 68 280   $20,250
  マーク・ウィービー 70 69 74 67 280   $20,250
  ジェイ・ウィリアムソン 71 67 69 73 280   $20,250
  グレッグ・チャルマース 71 72 72 65 280   $20,250
  スティーブ・フレッシュ 72 66 73 69 280   $20,250
41 ニック・ファルド 70 70 73 68 281 +1 $13,620
  ガブリエル・ヤットステット 69 70 74 68 281   $13,620
  スキップ・ケンドール 70 70 73 68 281   $13,620
  ニール・ランカスター 69 66 75 71 281   $13,620
  J.L.・ルイス 71 71 72 67 281   $13,620
  デビッド・ピープルズ 71 69 72 69 281   $13,620
  ビジェイ・シン 69 69 73 70 281   $13,620
  崔京周 74 68 69 70 281   $13,620
49 バリー・チーズマン 72 67 73 70 282 +2 $9,691
  クリス・ディマーコ 73 70 72 67 282   $9,691
  グレッグ・クラフト 72 68 72 70 282   $9,691
  デビッド・サザーランド 73 68 71 70 282   $9,691
  ボブ・トゥエー 72 70 73 67 282   $9,691
  ブライアン・ワッツ 73 68 71 70 282   $9,691
  ケビン・ウェントワース 71 71 72 68 282   $9,691
56 マイク・ブリスキー 71 71 70 71 283 +3 $8,920
  ボブ・メイ 70 73 72 68 283   $8,920
  ハル・サットン 72 69 73 69 283   $8,920
  D.A. ワイブリング 72 70 71 70 283   $8,920
  クリス・リレー 71 67 74 71 283   $8,920
  エリック・ブッカー 71 72 71 69 283   $8,920
62 スティーブン・エイムス 70 66 77 71 284 +4 $8,480
  ジム・カーター 73 70 74 67 284   $8,480
  リー・ジャンセン 68 70 75 71 284   $8,480
  スティーブ・ジョーンズ 70 68 73 73 284   $8,480
  マイク・スプリンガー 75 68 75 66 284   $8,480
67 ロビン・フリーマン 73 70 70 72 285 +5 $8,080
  ノーラン・ヘンケ 72 70 75 68 285   $8,080
  レン・マティース 74 69 68 74 285   $8,080
  トム・パーツァー 73 68 75 69 285   $8,080
  ハリソン・フレザー 71 66 76 72 285   $8,080
72 フルトン・アレム 72 68 77 69 286 +6 $7,720
  スコット・ガンプ 71 67 76 72 286   $7,720
  ブルース・リツキー 74 69 73 70 286   $7,720
  エドワード・フライアット 72 70 74 70 286   $7,720
76 ジョー・オジルビー 71 71 73 72 287 +7 $7,520
77 ベン・クレンショー 73 70 71 74 288 +8 $7,400
  スティーブ・ペイト 76 67 74 71 288   $7,400
79 ダグ・バロン 71 71 74 73 289 +9 $7,240
  ブルース・スミス 75 68 72 74 289   $7,240
81 ボブ・バーンズ 70 73 77 70 290 +10 $7,080
  ビリー・メイフェア 69 73 72 76 290   $7,080
83 リック・フェア 72 70 75 75 292 +12 $6,920
  テッド・トリバ 71 71 76 74 292   $6,920


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com