Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ドラル・ライダー・オープン
2000年3月2日-5日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジム・フューリック 65 67 68 65 265 -23 $540,000
2 フランクリン・ラングハム 66 63 68 70 267 -21 $324,000
3 ニック・プライス 66 71 66 67 270 -18 $204,000
4 デイビッド・デュバル 71 64 70 66 271 -17 $132,000
  丸山茂樹 67 65 70 69 271   $132,000
6 ラス・コクラン 69 67 69 67 272 -16 $104,250
  スコット・バープランク 67 69 68 68 272   $104,250
8 スティーブン・エイムス 71 61 69 72 273 -15 $93,000
9 ジェイ・ドン・ブレイク 69 70 71 64 274 -14 $81,000
  エドワード・フライアット 75 62 71 66 274   $81,000
  ブルース・リツキー 65 70 69 70 274   $81,000
12 ロバート・アレンビー 69 67 68 71 275 -13 $63,000
  ロバート・ダムロン 72 67 65 71 275   $63,000
  グレッグ・ノーマン 68 70 68 69 275   $63,000
15 ジム・カーター 71 65 71 69 276 -12 $46,500
  アーニー・エルス 67 68 71 70 276   $46,500
  ハリソン・フレザー 65 69 70 72 276   $46,500
  J.L.・ルイス 70 65 70 71 276   $46,500
  クリス・ペリー 67 70 73 66 276   $46,500
  ボブ・ツウェイ 66 68 71 71 276   $46,500
21 崔京周 74 66 71 66 277 -11 $27,400
  ニック・ファルド 69 72 70 66 277   $27,400
  ロバート・フレンド 68 71 68 70 277   $27,400
  ジェイ・ハース 71 67 68 71 277   $27,400
  フィル・ミケルソン 66 73 68 70 277   $27,400
  フランク・ノビロ 73 63 69 72 277   $27,400
  デビッド・ピープルズ 70 66 69 72 277   $27,400
  ジェフ・スルーマン 67 69 71 70 277   $27,400
  テッド・トリバ 68 70 67 72 277   $27,400
30 ウッディー・オースティン 68 71 70 69 278 -10 $19,500
  スコット・ホーク 67 66 74 71 278   $19,500
  ピーター・ジョーダン 69 67 74 68 278   $19,500
33 レティーフ・グーセン 67 67 72 73 279 -9 $16,950
  レン・マティース 72 68 70 69 279   $16,950
  ジェリー・スミス 67 68 72 72 279   $16,950
36 ビリー・アンドレード 70 69 71 70 280 -8 $12,917
  マーク・ブルックス 69 70 69 72 280   $12,917
  ジョエル・エドワーズ 69 72 67 72 280   $12,917
  ブラッド・エルダー 71 69 70 70 280   $12,917
  ジョン・ヒューストン 68 67 74 71 280   $12,917
  ベルンハルト・ランガー 66 69 72 73 280   $12,917
  ビジェイ・シン 65 67 73 75 280   $12,917
  マイク・スプリンガー 71 70 70 69 280   $12,917
  エステバン・トレド 68 68 73 71 280   $12,917
45 グレッグ・チャルマース 69 72 70 70 281 -7 $8,580
  ブライアン・ゲリー 70 71 69 71 281   $8,580
  ジミー・グリーン 70 71 69 71 281   $8,580
  スコット・ガンプ 71 70 74 66 281   $8,580
  ボブ・メイ 68 66 74 73 281   $8,580
  デビッド・トムズ 70 70 71 70 281   $8,580
51 ロニー・ブラック 68 73 71 70 282 -6 $6,947
  オーリン・ブラウン 69 68 71 74 282   $6,947
  トレバー・ドッズ 71 70 70 71 282   $6,947
  デビッド・エドワーズ 70 69 69 74 282   $6,947
  ディク・マースト 68 66 73 75 282   $6,947
  ショーン・マーフィ 71 70 69 72 282   $6,947
  ケニー・ペリー 70 70 73 69 282   $6,947
  トミー・トールズ 67 72 73 70 282   $6,947
  ジャン・バンデベルデ 69 71 71 71 282   $6,947
60 リック・フェア 69 72 69 73 283 -5 $6,480
  フレッド・ファンク 70 71 70 72 283   $6,480
  ボブ・ハインズ 68 70 74 71 283   $6,480
  ジョン・レスティーノ 71 67 71 74 283   $6,480
  スティーブン・ヤング 72 69 74 68 283   $6,480
65 フルトン・アレム 72 68 74 70 284 -4 $6,210
  ジェソン・カロン 71 69 74 70 284   $6,210
  ブラッド・ファクソン 66 68 71 79 284   $6,210
  ボビー・ゲージ 69 71 72 72 284   $6,210
69 クリス・ディマーコ 72 69 70 74 285 -3 $6,030
  ジョン・マギーネス 73 68 71 73 285   $6,030
71 ディッキー・プライド 70 71 75 70 286 -2 $5,940
72 エリック・コムプトン(アマ) 72 69 78 71 290 -2 -
73 マーク・カルカベッキア 70 71 71 79 291 -3 $5,880


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com