Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
キャノン・グレーター・ハートフォード・オープン
2000年6月29日7月-2日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ノタ・べゲイ 64 65 67 64 260 -20 $504,000
2 マーク・カルカベッキア 65 64 64 68 261 -19 $302,400
3 カーク・トリプレット 64 72 61 67 264 -16 $190,400
4 ジム・フューリック 66 66 67 67 266 -14 $134,400
5 クリス・ディマーコ 69 66 67 66 268 -12 $98,350
  スティーブ・フレッシュ 67 67 67 67 268   $98,350
  ダグ・バロン 65 69 67 67 268   $98,350
  エドワード・フライアット 67 64 66 71 268   $98,350
9 ケビン・サザーランド 68 70 66 65 269 -11 $75,600
  ジョン・ヒューストン 67 70 66 66 269   $75,600
  スコット・ダンラップ 68 68 66 67 269   $75,600
12 デーブ・ストックトン 66 66 70 68 270 -10 $61,600
  ボブ・トゥエー 68 70 64 68 270   $61,600
14 ロバート・ガメス 64 70 70 67 271 -9 $49,000
  スチュアート・シンク 68 69 66 68 271   $49,000
  ガブリエル・ヤットステット 68 69 66 68 271   $49,000
  ロバート・アレンビー 69 64 69 69 271   $49,000
18 ジェイ・ドン・ブレイク 66 71 71 64 272 -8 $34,080
  ジェソン・ブハ 69 67 68 68 272   $34,080
  クリス・リレー 69 66 69 68 272   $34,080
  ジョナサン・ケイ 72 66 66 68 272   $34,080
  ティム・ヘロン 67 69 67 69 272   $34,080
  ブレント・ガイバーガー 67 66 69 70 272   $34,080
  ジョー・デュラント 67 67 68 70 272   $34,080
25 マイク・スプリンガー 69 69 70 65 273 -7 $20,920
  ダン・フォースマン 64 71 71 67 273   $20,920
  ジョー・オジルビー 67 69 70 67 273   $20,920
  D.A. ワイブリング 67 68 71 67 273   $20,920
  トミー・アーマー III 66 69 68 70 273   $20,920
  P.H. ホーガン III 67 66 69 71 273   $20,920
  ジェフ・スルーマン 70 67 65 71 273   $20,920
32 マイク・リード 66 73 69 66 274 -6 $13,627
  デビッド・ピープルズ 69 70 68 67 274   $13,627
  レン・マティース 70 69 68 67 274   $13,627
  チャールス・ホウェル 71 67 68 68 274   $13,627
  スコット・ガンプ 67 68 70 69 274   $13,627
  ポール・ゴウ 69 70 67 68 274   $13,627
  ブラッド・ファクソン 65 68 71 70 274   $13,627
  オーリン・ブラウン 71 67 66 70 274   $13,627
  スキップ・ケンドール 67 70 67 70 274   $13,627
  スチュアート・アップルビー 67 68 68 71 274   $13,627
  スティーブ・ローリー 65 69 69 71 274   $13,627
  ポール・ゴイドス 66 67 68 73 274   $13,627
44 グレッグ・クラフト 66 70 71 68 275 -5 $8,960
  ジョン・クック 68 71 68 68 275   $8,960
  J.L.・ルイス 65 72 69 69 275   $8,960
  スティーブ・エルキントン 71 67 64 73 275   $8,960
48 ボブ・バーンズ 68 70 70 68 276 -4 $7,123
  フランク・ノビロ 69 68 69 70 276   $7,123
  ブライアン・ヘニンガー 68 70 67 71 276   $7,123
  ジェソン・カロン 65 69 70 72 276   $7,123
  マーク・ブルックス 65 70 68 73 276   $7,123
53 ボブ・フレンド 68 71 73 65 277 -3 $6,451
  ジェイ・ウィリアムソン 71 68 70 68 277   $6,451
  ジョーイ・シンドラー 69 70 69 69 277   $6,451
  ジャン・バン・デ・ベルデ 69 68 69 71 277   $6,451
  ハル・サットン 67 65 72 73 277   $6,451
58 バート・ブライアント 65 70 75 68 278 -2 $6,076
  ピート・ジョーダン 71 67 72 68 278   $6,076
  フレッド・ファンク 68 71 71 68 278   $6,076
  グレッグ・チャルマース 67 70 72 69 278   $6,076
  ウェイン・グレイディ 68 69 72 69 278   $6,076
  ジョエル・エドワーズ 71 67 70 70 278   $6,076
  ゲーリー・ニクラウス 69 70 69 70 278   $6,076
  クレイグ・パリー 69 69 69 71 278   $6,076
66 ボブ・メイ 70 69 75 65 279 -1 $5,656
  エステバン・トレド 70 69 71 69 279   $5,656
  ダニー・ブリッグス 68 71 71 69 279   $5,656
  ブラッド・フェイベル 67 70 71 71 279   $5,656
  フランク・リックライター 67 68 72 72 279   $5,656
  ノーラン・ヘンケ 67 72 68 72 279   $5,656
  グラント・ウェイト 68 70 67 74 279   $5,656
73 キャメロン・ベックマン 70 69 70 71 280 Even $5,376
  ステーブ・ゴットシュ 67 72 69 72 280   $5,376
  ボービー・コックラン 65 72 70 73 280   $5,376
76 ブレット・クイグリー 71 68 72 70 281 +1 $5,208
  崔京周 69 70 71 71 281   $5,208
  オマー・ユーレスティー 69 70 70 72 281   $5,208
79 ベン・ベーツ 66 67 76 73 282 +2 $5,096
80 トレバー・ドッズ 71 66 77 69 283 +3 $5,040
81 ウェイン・リービー 68 71 75 70 284 +4 $4,956
  ブラッドレー・ヒューズ 67 69 76 72 284   $4,956
  ビリー・メイフェア 70 68 70 W/D     $4,872


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com