Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
グレーター・グリーンズボロ
2000年4月20日-23日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ハル・サットン 67 64 72 71 274 -14 $540,000
2 アンドリュー・マギー 70 68 68 71 277 -11 $324,000
3 マーク・カルカベッキア 72 70 71 65 278 -10 $174,000
  ダドリー・ハート 72 67 69 70 278   $174,000
5 ダグ・ダナキー 67 71 72 71 281 -7 $109,500
  クリス・ペリー 71 71 69 70 281   $109,500
  ジョナサン・ケイ 71 67 71 72 281   $109,500
8 イェスパー・パーネビック 69 69 74 70 282 -6 $81,000
  ケニー・ペリー 73 70 69 70 282   $81,000
  スコット・バープランク 66 74 70 72 282   $81,000
  丸山茂樹 71 69 70 72 282   $81,000
  オマー・ユーレスティー 67 72 69 74 282   $81,000
13 クレイグ・スペンス 73 66 75 69 283 -5 $58,000
  ボブ・エステス 68 72 73 70 283   $58,000
  バリー・チーズマン 70 66 73 74 283   $58,000
16 トム・レーマン 73 70 71 70 284 -4 $45,000
  ジミー・グリーン 69 72 71 72 284   $45,000
  ジャスティン・レナード 69 70 73 72 284   $45,000
  トム・シェアラー 71 72 69 72 284   $45,000
  スコット・ダンラップ 71 67 73 73 284   $45,000
21 ビリー・メイフェア 69 73 74 69 285 -3 $31,200
  ブラッド・エルダー 70 68 74 73 285   $31,200
  スコット・マッキャロン 72 70 70 73 285   $31,200
  デービス・ラブ III 72 69 68 76 285   $31,200
  ブライアン・ヘニンガー 66 72 71 76 285   $31,200
26 スキップ・ケンドール 69 73 73 71 286 -2 $23,550
  ロッコ・メディエイト 71 72 71 72 286   $23,550
28 ケビン・サザーランド 70 71 78 68 287 -1 $19,950
  グレン・フナティアック 71 72 75 69 287   $19,950
  ブレント・ガイバーガー 71 71 75 70 287   $19,950
  ジョエル・エドワーズ 72 68 76 71 287   $19,950
  ジェフ・ギャラガー 71 69 73 74 287   $19,950
  ショーン・マーフィ 67 72 73 75 287   $19,950
34 ニール・ランカスター 73 70 76 69 288 E $14,513
  デビッド・ピープルズ 70 69 78 71 288   $14,513
  ジム・カーター 69 70 77 72 288   $14,513
  ボブ・メイ 72 67 77 72 288   $14,513
  マイク・スプリンガー 71 70 75 72 288   $14,513
  ケン・グリーン 69 71 74 74 288   $14,513
  ブレイン・マカリスター 72 71 71 74 288   $14,513
  ジェリー・ケリー 71 70 70 77 288   $14,513
42 カール・ポールソン 72 72 73 72 289 +1 $10,800
  フィル・ブラックマー 74 67 75 73 289   $10,800
  スティーブ・ペイト 70 71 74 74 289   $10,800
  ジム・フューリック 70 74 71 74 289   $10,800
46 ティム・ヘロン 71 70 76 73 290 +2 $8,023
  デビッド・サザーランド 72 71 74 73 290   $8,023
  グレッグ・クラフト 69 73 73 75 290   $8,023
  マット・ゴゲル 70 72 73 75 290   $8,023
  ケビン・ウェントワース 73 71 71 75 290   $8,023
  ウィリー・ウッド 70 72 72 76 290   $8,023
  フランク・ノビロ 70 72 72 76 290   $8,023
53 バート・ブライアント 72 72 72 75 291 +3 $6,980
  クリス・ディマーコ 70 70 75 76 291   $6,980
  ジョン・レスティーノ 69 71 71 80 291   $6,980
56 エリック・ブッカー 72 70 76 74 292 +4 $6,690
  スティーブ・ジョーンズ 71 71 76 74 292   $6,690
  グラント・ウェイト 71 72 74 75 292   $6,690
  ジョン・ロリンズ 72 72 73 75 292   $6,690
  オーリン・ブラウン 71 68 77 76 292   $6,690
  ディク・マースト 72 72 72 76 292   $6,690
62 ビリー・アンドレード 70 72 77 74 293 +5 $6,390
  デニス・ポールソン 75 68 75 75 293   $6,390
  ロビン・フリーマン 70 72 75 76 293   $6,390
  ポール・スタンコウスキー 70 70 75 78 293   $6,390
66 チャールズ・ローラーソン 70 73 79 72 294 +6 $6,120
66 ジョー・オジルビー 72 72 79 71 294 +6 $6,120
66 ロバート・ガメス 70 72 78 74 294 +6 $6,120
66 ベン・ベーツ 73 70 75 76 294 +6 $6,120
66 ジョン・デイリー 70 73 73 78 294 +6 $6,120
71 マイケル・クラーク 74 69 80 72 295 +7 $5,850
  ライアン・ハウイソン 71 70 79 75 295   $5,850
  ピート・ジョーダン 72 72 77 74 295   $5,850
  リック・フェア 68 76 76 75 295   $5,850
75 ジョン・マギーネス 69 74 75 78 296 +8 $5,670
  スティーブ・ハート 73 71 74 78 296   $5,670
77 ブラッドレー・ヒューズ 72 72 76 77 297 +9 $5,580
78 ジェリー・スミス 75 69 80 75 299 +11 $5,520
79 エーロン・ベンゴエキア 74 68 84 76 302 +14 $5,460


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com