Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
シェル・ヒューストン・オープン
2000年4月27日-30日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ロバート・アレンビー 68 67 68 72 275 -13 $504,000
2 クレイグ・スタドラー 66 69 69 71 275 -13 $302,400
3 ローレン・ロバーツ 68 67 72 69 276 -12 $162,400
  ジョエル・エドワーズ 68 71 67 70 276   $162,400
5 マーク・ブルックス 69 67 72 69 277 -11 $106,400
  ブラッド・フェイベル 70 67 69 71 277   $106,400
7 スティーブ・ローリー 73 67 70 68 278 -10 $84,350
  デビッド・サザーランド 72 70 67 69 278   $84,350
  マイク・スポーザ 69 68 71 70 278   $84,350
  スコット・ホーク 71 65 69 73 278   $84,350
11 ポール・スタンコウスキー 67 69 78 65 279 -9 $57,400
  ピート・ジョーダン 69 72 71 67 279   $57,400
  チャールズ・ローラーソン 68 69 74 68 279   $57,400
  マット・ゴゲル 68 68 72 71 279   $57,400
  カルロス・フランコ 65 71 72 71 279   $57,400
  ジョナサン・ケイ 72 66 68 73 279   $57,400
17 エステバン・トレド 70 70 73 67 280 -8 $33,040
  カール・ポールソン 69 72 71 68 280   $33,040
  ブルース・リツキー 69 71 70 70 280   $33,040
  ジェフ・マガート 70 71 69 70 280   $33,040
  ジョイ・ガリオン 74 68 68 70 280   $33,040
  ケビン・サザーランド 66 72 70 72 280   $33,040
  ダン・フォースマン 70 68 70 72 280   $33,040
  トレバー・ドッズ 69 72 67 72 280   $33,040
  スティーブン・エイムス 68 71 68 73 280   $33,040
  フレッド・ファンク 67 69 69 75 280   $33,040
27 デビッド・トムス 70 72 70 69 281 -7 $21,140
  ジェリー・ケリー 71 71 68 71 281   $21,140
29 トム・パーニス Jr. 72 68 74 68 282 -6 $16,676
  ライアン・ハウイソン 70 70 74 68 282   $16,676
  スキップ・ケンドール 68 72 73 69 282   $16,676
  ハル・サットン 71 69 72 70 282   $16,676
  ジミー・グリーン 70 72 70 70 282   $16,676
  ラリー・マイズ 72 65 72 73 282   $16,676
  ハリソン・フレザー 70 69 69 74 282   $16,676
  フルトン・アレム 68 71 68 75 282   $16,676
  ボブ・メイ 72 66 69 75 282   $16,676
38 ビル・グラッソン 74 66 73 70 283 -5 $11,480
  クレイグ・スペンス 74 68 71 70 283   $11,480
  ビリー・メイフェア 71 68 72 72 283   $11,480
  デビッド・エドワーズ 70 72 69 72 283   $11,480
  フランク・リックライター 71 66 72 74 283   $11,480
  ジョン・マギーネス 69 69 71 74 283   $11,480
  ダグ・バロン 67 71 71 74 283   $11,480
45 J.P.ヘイズ 71 70 73 70 284 -4 $7,707
  オマー・ユーレスティー 74 68 72 70 284   $7,707
  クリス・ディマーコ 71 71 70 72 284   $7,707
  ブラッドレー・ヒューズ 68 74 70 72 284   $7,707
  デーブ・ストックトン 67 70 72 75 284   $7,707
  ウッディー・オースティン 68 71 70 75 284   $7,707
  ブライアン・ゲリー 66 73 69 76 284   $7,707
  ケーシー・マーティン 70 67 70 77 284   $7,707
53 ニール・ランカスター 71 69 74 71 285 -3 $6,392
  ベン・ベーツ 72 69 71 73 285   $6,392
  マイク・リード 71 70 71 73 285   $6,392
  フレッド・カプルズ 75 67 69 74 285   $6,392
  ジェリー・スミス 66 75 70 74 285   $6,392
  ジム・マクガバン 71 67 72 75 285   $6,392
  ショーン・ミシェール 68 70 69 78 285   $6,392
60 マイク・ブリスキー 74 68 76 68 286 -2 $6,048
  ジェイ・ハース 69 70 75 72 286   $6,048
  ロニー・ブラック 74 68 71 73 286   $6,048
  ジョー・デュラント 69 72 71 74 286   $6,048
  リック・フェア 68 71 72 75 286   $6,048
65 デビッド・ピープルズ 68 72 76 71 287 -1 $5,852
  スコット・ダンラップ 73 69 73 72 287   $5,852
67 フランク・ノビロ 69 73 73 73 288 E $5,656
  ボブ・フレンド 71 70 75 72 288   $5,656
  ハンク・キーニー 65 74 74 75 288   $5,656
  ティム・セレン 72 69 72 75 288   $5,656
  デビッド・モーランドIV 70 70 73 75 288   $5,656
72 フィル・ブラックマー 73 69 72 75 289 +1 $5,432
  トミー・アーマー III 70 71 72 76 289   $5,432
  ロリー・サバティーニ 71 71 71 76 289   $5,432
75 スコット・ガンプ 71 70 73 76 290 +2 $5,320
76 ブラッド・ファクソン 69 73 77 72 291 +3 $5,264
77 ウェイン・リービー 72 70 71 79 292 +4 $5,208


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com