Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
インベンシスクラシック
2000年10月11日-15日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R 5R トータル スコア 賞金
1 ビリー・アンドレード 67 67 63 67 68 332 -28 $765,000
2 フィル・ミケルソン 69 65 67 66 66 333 -27 $459,000
3 スチュアート・シンク 68 68 67 65 66 334 -26 $246,500
  ジョナサン・ケイ 68 70 67 67 62 334   $246,500
5 ジョン・クック 65 70 65 68 67 335 -25 $149,281
  クリス・ディマーコ 66 69 70 67 63 335   $149,281
  スコット・マッキャロン 67 66 66 66 70 335   $149,281
  ショーン・ミシェール 68 69 66 63 69 335   $149,281
9 トム・バイラム 65 65 65 69 72 336 -24 $114,750
  ジョー・デュラント 66 71 66 67 66 336   $114,750
  スティーブ・フレッシュ 66 71 66 67 66 336   $114,750
12 ブレイン・マカリスター 67 64 68 69 69 337 -23 $89,250
  クレイグ・パリー 71 67 68 67 64 337   $89,250
  マイク・ウィア 67 68 63 72 67 337   $89,250
15 リー・ジャンセン 65 67 69 68 69 338 -22 $74,375
  スコット・バープランク 70 66 68 66 68 338   $74,375
17 フレッド・カプルズ 69 68 66 67 69 339 -21 $59,500
  ジム・フューリック 70 68 67 67 67 339   $59,500
  スティーブ・ローリー 71 69 66 63 70 339   $59,500
  ジェフ・スルーマン 67 67 68 68 69 339   $59,500
  ポール・スタンコウスキー 70 67 67 70 65 339   $59,500
22 オーリン・ブラウン 64 70 68 68 70 340 -20 $40,800
  ブランドル・チャンブリー 71 69 66 69 65 340   $40,800
  ティム・ヘロン 67 70 70 67 66 340   $40,800
  ジャスティン・レナード 68 69 70 64 69 340   $40,800
  ボブ・メイ 65 69 69 67 70 340   $40,800
27 ブラッド・ファクソン 64 72 69 70 66 341 -19 $29,538
  マシュー・ゴギン 67 68 68 70 68 341   $29,538
  ダドリー・ハート 70 67 66 67 71 341   $29,538
  スキップ・ケンドール 65 69 72 67 68 341   $29,538
  J.L.・ルイス 70 68 66 71 66 341   $29,538
  ロッコ・メディエイト 71 66 65 68 71 341   $29,538
33 リッチ・ビーム 70 65 66 70 71 342 -18 $24,013
  ケリー・ギブソン 70 70 67 68 67 342   $24,013
  ビリー・メイフェア 71 69 66 68 68 342   $24,013
36 ダン・フォースマン 67 66 74 70 66 343 -17 $20,453
  ジム・ギャラガー Jr. 71 68 67 67 70 343   $20,453
  マット・ゴゲル 71 69 63 71 69 343   $20,453
  ブルース・リツキー 63 71 70 72 67 343   $20,453
40 ブレント・ガイバーガー 71 70 65 70 68 344 -16 $14,894
  マイケル・カーク 70 67 69 68 70 344   $14,894
  デービス・ラブ III 69 70 66 69 70 344   $14,894
  ジェフ・マガート 68 69 67 69 71 344   $14,894
  ジョン・マギーネス 68 70 68 71 67 344   $14,894
  ケーシー・マーティン 64 70 67 71 72 344   $14,894
  カーク・トリプレット 68 69 70 67 70 344   $14,894
  ボブ・トゥエー 70 67 64 75 68 344   $14,894
  ジェイ・ウィリアムソン 71 69 65 69 70 344   $14,894
49 ロバート・ガメス 69 67 68 69 72 345 -15 $10,738
  デニス・ポールソン 68 66 70 67 74 345   $10,738
  デビッド・ピープルズ 70 70 67 69 69 345   $10,738
52 ロバート・アレンビー 69 69 68 70 70 346 -14 $9,966
  スティーブ・エルキントン 67 67 71 70 71 346   $9,966
  ブライアン・ヘニンガー 69 68 69 75 65 346   $9,966
  ピーター・ジェイコブセン 71 67 68 71 69 346   $9,966
56 ジェイ・デルシング 69 69 66 71 72 347 -13 $9,563
  トレバー・ドッズ 71 68 67 75 66 347   $9,563
  エドワード・フライアット 69 69 68 68 73 347   $9,563
  ケビン・サザーランド 70 67 66 73 71 347   $9,563
60 ウッディー・オースティン 71 66 67 70 74 348 -12 $9,180
  グレッグ・チャルマース 68 70 69 68 73 348   $9,180
  ショーン・マーフィ 72 67 68 71 70 348   $9,180
  チャールズ・ローラーソン 68 72 67 70 71 348   $9,180
  マーク・ウィービー 66 70 69 71 72 348   $9,180
65 ダグ・ダナキー 67 69 70 69 74 349 -11 $8,883
  フレッド・ファンク 69 68 69 71 72 349   $8,883
67 フルトン・アレム 70 69 68 71 72 350 -10 $8,712
  J.P.ヘイズ 68 71 66 74 71 350   $8,712
69 ブラッド・フェイベル 71 68 66 72 74 351 -9 $8,542
  ダフィー・ウォルドルフ 70 66 70 73 72 351   $8,542
71 マイク・スプリンガー 66 74 66 75 71 352 -8 $8,415
72 マイケル・クラーク 70 66 70 76 74 356 -4 $8,330
73 ロリー・サバティーニ 73 68 66 74 78 359 -1 $8,245
74 ボブ・バーンズ 72 64 71 76 77 360 Even $8,160
  丸山茂樹 70 69 71 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com