Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
マスターカード・コロニアル
2000年5月18日-21日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 フィル・ミケルソン 67 68 70 63 268 -12 $594,000
2 スチュアート・シンク 70 64 65 71 270 -10 $290,400
  デービス・ラブ III 67 66 69 68 270   $290,400
4 デビッド・トムス 67 66 72 67 272 -8 $145,200
  ロッコ・メディエイト 68 67 69 68 272   $145,200
6 ボブ・エステス 69 72 66 66 273 -7 $114,675
  グレッグ・クラフト 67 68 71 67 273   $114,675
8 ジム・フューリック 69 66 72 67 274 -6 $89,100
  ジョン・クック 66 70 70 68 274   $89,100
  マーク・カルカベッキア 72 67 67 68 274   $89,100
  レン・マティース 67 72 67 68 274   $89,100
  マイク・ウィア 67 68 69 70 274   $89,100
13 カーク・トリプレット 72 66 71 66 275 -5 $56,571
  丸山茂樹 69 70 70 66 275   $56,571
  フレッド・ファンク 70 67 69 69 275   $56,571
  スキップ・ケンドール 69 67 70 69 275   $56,571
  ジョエル・エドワーズ 68 72 65 70 275   $56,571
  ティム・ヘロン 70 66 69 70 275   $56,571
  ジェフ・スルーマン 69 68 67 71 275   $56,571
20 ジョン・ヒューストン 70 71 68 67 276 -4 $38,445
  ジェイ・ドン・ブレイク 71 72 67 66 276   $38,445
  スコット・バープランク 69 72 67 68 276   $38,445
  ケビン・サザーランド 71 68 68 69 276   $38,445
24 ビル・グラッソン 70 67 72 68 277 -3 $26,117
  ラス・コクラン 75 66 68 68 277   $26,117
  ブレント・ガイバーガー 75 66 68 68 277   $26,117
  マイク・リード 75 66 70 66 277   $26,117
  ビリー・アンドレード 70 66 75 66 277   $26,117
  カール・ポールソン 69 73 71 64 277   $26,117
  フレッド・カプルズ 70 66 68 73 277   $26,117
31 チャールズ・ローラーソン 70 70 71 67 278 -2 $20,955
  スティーブ・フレッシュ 71 67 70 70 278   $20,955
33 J.L.・ルイス 73 68 69 69 279 -1 $19,058
  デビッド・フロスト 67 69 69 74 279   $19,058
35 ピーター・ジェイコブセン 73 69 68 70 280 E $15,923
  グレッグ・チャルマース 73 69 68 70 280   $15,923
  フランク・ノビロ 68 70 73 69 280   $15,923
  ロビン・フリーマン 70 69 69 72 280   $15,923
  スチュアート・アップルビー 71 71 69 69 280   $15,923
  スコット・ダンラップ 68 68 67 77 280   $15,923
41 ブライアン・ゲリー 70 70 70 71 281 +1 $12,210
  ケニー・ペリー 70 71 70 70 281   $12,210
  ジェイ・ハース 69 70 70 72 281   $12,210
  ビジェイ・シン 73 67 72 69 281   $12,210
  マーク・オメーラ 73 66 68 74 281   $12,210
46 スティーブ・ペイト 70 69 71 72 282 +2 $9,356
  キース・クリアウォーター 67 71 73 71 282   $9,356
  ブライアン・ワッツ 69 68 69 76 282   $9,356
  ローレン・ロバーツ 77 66 71 68 282   $9,356
50 ロバート・ダムロン 71 72 69 71 283 +3 $7,960
  ジェリー・ケリー 75 68 70 70 283   $7,960
  ジミー・グリーン 69 71 74 69 283   $7,960
  トム・カイト 69 72 73 69 283   $7,960
  トム・バイラム 71 71 72 69 283   $7,960
55 トム・パーニス Jr. 72 70 70 72 284 +4 $7,491
  J.P.ヘイズ 70 70 67 77 284   $7,491
  横尾要 72 69 72 71 284   $7,491
  グレン・デイ 70 70 75 69 284   $7,491
59 ダフィー・ウォルドルフ 73 69 70 73 285 +5 $7,326
60 ポール・ゴイドス 74 68 69 75 286 +6 $7,260
61 ジャスティン・レナード 73 70 74 70 287 +7 $7,194
62 スティーブ・エルキントン 71 70 73 74 288 +8 $6,996
  ケーシー・マーティン 74 69 71 74 288   $6,996
  ロバート・アレンビー 71 68 77 72 288   $6,996
  ブラント・ジョーブ 73 69 75 71 288   $6,996
  細川和彦 72 71 74 71 288   $6,996
67 ニール・ランカスター 72 70 71 76 289 +9 $6,798
68 ニック・ファルド 71 70 75 74 290 +10 $6,699
  ジム・カーター 72 70 77 71 290   $6,699
70 ロリー・サバティーニ 68 70 79 74 291 +11 $6,600
  尾崎直道 71 76 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com