Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
マスターズ
2000年4月6日-9日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ビジェイ・シン 72 67 70 69 278 -10 $828,000
2 アーニー・エルス 72 67 74 68 281 -7 $496,800
3 ローレン・ロバーツ 73 69 71 69 282 -6 $266,800
デビッド・デュバル 73 65 74 70 282 $266,000
5 タイガー・ウッズ 75 72 68 69 284 -4 $165,600
6 トム・レーマン 69 72 75 69 285 -3 $154,100
7 カルロス・フランコ 79 68 70 69 286 -2 $133,400
フィル・ミケルソン 71 68 76 71 286 $133,400
デービス・ラブIII 75 72 68 71 286 $133,400
10 ハル・サットン 72 75 71 69 287 -1 $115,000
11 グレッグ・ノーマン 80 68 70 70 288 E $96,600
フレッド・カプルズ 76 72 70 70 288 $96,600
ニック・プライス 74 69 73 72 288 $96,600
14 クリス・ペリー 73 75 72 69 289 +1 $75,900
ジョン・ヒューストン 77 69 72 71 289 $75,900
ジム・フューリック 73 74 71 71 289 $75,900
デニス・ポールソン 68 76 73 72 289 $75,900
18 ジェフ・スルーマン 73 69 77 71 290 +2 $64,400
19 コリン・モンゴメリー 76 69 77 69 291 +3 $49,833
ジャン・バン・デ・ベルデ 76 70 75 70 291 $49,833
ボブ・エステス 72 71 77 71 291 $49,833
グレン・デイ 79 67 74 71 291 $49,833
スティーブ・ストリッカー 70 73 75 73 291 $49,833
パドレイ・ハリントン 76 69 75 71 291 $49,833
25 ラリー・マイズ 78 67 73 74 292 +4 $35,420
クレイグ・パリー 75 71 72 74 292 $35,420
スティーブ・ジョーンズ 71 70 76 75 292 $35,420
28 トーマス・ビヨーン 71 77 73 72 293 +5 $27,396
ジャスティン・レナード 72 71 77 73 293 $27,396
ニック・ファルド 72 72 74 75 293 $27,396
ダドリー・ハート 75 71 72 75 293 $27,396
ベルンハルト・ランガー 71 71 75 76 293 $27,396
ポール・エイジンガー 72 72 77 72 293 $27,396
尾崎将司 72 72 74 75 293 $27,396
マイク・ウィア 75 70 70 78 293 $27,396
スチュアート・シンク 75 72 72 74 293 $27,396
37 ジェイ・ハース 75 71 75 73 294 +6 $20,700
ノタ・べゲイ 74 74 73 73 294 $20,700
フレッド・ファンク 75 68 78 73 294 $20,700
40 ラティーフ・グーセン 73 69 79 74 295 +7 $17,020
ダーレン・クラーク 72 71 78 74 295 $17,020
マーク・ブルックス 72 76 73 74 295 $17,020
イアン・ウーズナム 74 70 76 75 295 $17,020
イェスパー・パーネビック 77 71 70 77 295 $17,020
セルヒオ・ガルシア 70 72 75 78 295 $17,020
46 スコット・ガンプ 75 70 78 73 296 +8 $15,180
丸山茂樹 76 71 74 75 296 $15,180
48 ブラント・ジョーブ 73 74 76 74 297 +9 $15,180
49 ミヘル・アンヘル・ヒメネス 76 71 79 72 298 +10 $15,180
スティーブ・ペイト 78 69 77 74 298 $15,180
デビッド・トムス 74 72 73 79 298 $15,180
52 スティーブ・エルキントン 74 74 78 73 299 +11 $15,180
ロッコ・メディエイト 71 74 75 79 299 $15,180
54 デビッド・ゴセット 75 71 79 78 303 +15 -
ジャック・ニクラウス 74 70 81 78 303 $15,180
56 スキップ・ケンドール 76 72 77 83 308 +20 $15,180
57 トミー・アーロン 72 74 86 81 313 +25 $15,180


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com