Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ミケロブ・チャンピオンシップ
2000年10月5日-8日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 デビッド・トムス 68 70 67 66 271 -13 $540,000
2 マイク・ウィア 70 66 71 64 271 -13 $324,000
3 フランク・リックライター 67 69 68 69 273 -11 $204,000
4 トム・シェアラー 71 64 72 67 274 -10 $144,000
5 スティーブン・エイムス 69 69 70 67 275 -9 $105,375
  ブラッドレー・ヒューズ 68 63 72 72 275   $105,375
  ショーン・マーフィ 66 72 69 68 275   $105,375
  マイク・リード 73 68 65 69 275   $105,375
9 マイケル・ブラッドレー 68 67 71 70 276 -8 $81,000
  スコット・ホーク 70 70 70 66 276   $81,000
  クリス・リレー 69 67 68 72 276   $81,000
12 スティーブ・フレッシュ 69 69 68 71 277 -7 $63,000
  クレイグ・パリー 71 69 68 69 277   $63,000
  ジョーイ・シンドラー 70 67 71 69 277   $63,000
15 キャメロン・ベックマン 66 71 68 73 278 -6 $49,500
  ペリー・モス 67 73 70 68 278   $49,500
  スティーブ・ペイト 66 69 72 71 278   $49,500
  デビッド・サザーランド 68 66 71 73 278   $49,500
19 ジョン・クック 68 73 68 70 279 -5 $35,100
  デビッド・デュバル 70 65 69 75 279   $35,100
  ジム・フューリック 69 68 69 73 279   $35,100
  ジム・マクガバン 69 70 71 69 279   $35,100
  ローレン・ロバーツ 69 66 70 74 279   $35,100
  ジャン・バン・デ・ベルデ 69 70 70 70 279   $35,100
25 トミー・アーマー III 69 66 72 73 280 -4 $23,400
  マーク・カルカベッキア 70 71 67 72 280   $23,400
  ジム・ギャラガー Jr. 72 67 69 72 280   $23,400
  ジョン・マギーネス 71 70 67 72 280   $23,400
  グラント・ウェイト 70 68 71 71 280   $23,400
30 ロバート・ダムロン 66 70 76 69 281 -3 $18,225
  スコット・ダンラップ 68 70 69 74 281   $18,225
  ブレイン・マカリスター 68 70 74 69 281   $18,225
  ブレント・シュワルツロック 69 69 74 69 281   $18,225
  マイク・スポーザ 70 71 69 71 281   $18,225
  カーティス・ストレンジ 70 69 73 69 281   $18,225
36 エーロン・ベンゴエキア 69 71 70 72 282 -2 $14,130
  ジョナソン・バード 72 68 70 72 282   $14,130
  ロビン・フリーマン 68 71 71 72 282   $14,130
  ボブ・トゥエー 69 70 73 70 282   $14,130
  スコット・バープランク 71 68 69 74 282   $14,130
41 マイケル・クラーク 70 71 72 70 283 -1 $10,500
  スコット・ガンプ 71 67 70 75 283   $10,500
  J.P.ヘイズ 66 69 71 77 283   $10,500
  ジョナサン・ケイ 72 68 71 72 283   $10,500
  スコット・マッキャロン 70 71 71 71 283   $10,500
  デビッド・ピープルズ 72 69 71 71 283   $10,500
  リチャード・ゾーコル 68 69 73 73 283   $10,500
48 フルトン・アレム 70 71 72 71 284 E $7,632
  ジェソン・ブハ 68 73 70 73 284   $7,632
  トム・バイラム 68 71 72 73 284   $7,632
  デビッド・フロスト 70 68 75 71 284   $7,632
  ジョン・ヒューストン 68 71 70 75 284   $7,632
53 オーリン・ブラウン 72 68 73 72 285 +1 $6,912
  キース・クリアウォーター 67 70 76 72 285   $6,912
  トレバー・ドッズ 69 69 73 74 285   $6,912
  レン・マティース 71 70 71 73 285   $6,912
  ケビン・サザーランド 67 71 73 74 285   $6,912
58 ポール・エイジンガー 71 67 75 73 286 +2 $6,630
  ジェイ・デルシング 73 67 71 75 286   $6,630
  リー・ジャンセン 72 69 74 71 286   $6,630
  キース・ノラン 69 69 76 72 286   $6,630
62 ロバート・アレンビー 72 69 73 73 287 +3 $6,420
  フレッド・ファンク 71 69 72 75 287   $6,420
  ケリー・ギブソン 68 70 76 73 287   $6,420
65 ボービー・コックラン 69 71 74 74 288 +4 $6,270
  サンディ・ライル 69 70 75 74 288   $6,270
67 グレン・フナティアック 69 70 75 75 289 +5 $6,120
  チャールズ・ホウェル III 69 69 76 75 289   $6,120
  フランク・ノビロ 72 66 74 77 289   $6,120
70 ディッキー・プライド 71 70 71 78 290 +6 $6,000
71 ジェソン・カロン 68 73 77 73 291 +7 $5,880
  ステーブ・ゴットシュ 70 69 75 77 291   $5,880
  スティーブ・ハート 70 71 76 74 291   $5,880
74 マット・ゴゲル 73 68 77 75 293 +9 $5,760
75 ジェイ・ドン・ブレイク 74 67 79 74 294 +10 $5,670
  ジョン・ロリンズ 73 68 76 77 294   $5,670
77 ボブ・フレンド 69 72 76 78 295 +11 $5,580
  細川和彦 73 70 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com