Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
全米プロ選手権
2000年8月17日-20日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 タイガー・ウッズ 66 67 70 67 270 -18 $900,000
2 ボブ・メイ 72 66 66 66 270   $540,000
3 トーマス・ビヨーン 72 68 67 68 275 -13 $340,000
4 ホセ・マリア・オラサバル 76 68 63 69 276 -12 $198,667
  スチュアート・アップルビー 70 69 68 69 276   $198,667
  グレッグ・チャルマース 71 69 66 70 276   $198,667
7 フランクリン・ラングハム 72 71 65 69 277 -11 $157,000
8 ノタ・べゲイ 72 66 70 70 278 -10 $145,000
9 スコット・ダンラップ 66 68 70 75 279 -9 $112,500
  デービス・ラブ III 68 69 72 70 279   $112,500
  フィル・ミケルソン 70 70 69 70 279   $112,500
  トム・ワトソン 76 70 65 68 279   $112,500
  フレッド・ファンク 69 68 74 68 279   $112,500
14 マイケル・クラーク 73 70 67 70 280 -8 $77,500
  クリス・ディマーコ 73 70 69 68 280   $77,500
  リー・ウエストウッド 72 72 69 67 280   $77,500
  スチュアート・シンク 72 71 70 67 280   $77,500
18 トム・カイト 70 72 69 70 281 -7 $56,200
  ロバート・アレンビー 73 71 68 69 281   $56,200
  アンヘル・カブレラ 72 71 71 67 281   $56,200
  J.P.ヘイズ 69 68 68 76 281   $56,200
  リー・ジャンセン 76 70 70 65 281   $56,200
23 ポール・エイジンガー 72 71 66 73 282 -6 $41,000
  ヤルモ・サンデリン 74 72 68 68 282   $41,000
  スティーブ・ジョーンズ 72 71 70 69 282   $41,000
26 スキップ・ケンドール 72 72 69 70 283 -5 $34,167
  トム・パーニス Jr. 74 69 70 70 283   $34,167
  ブラッド・ファクソン 71 74 70 68 283   $34,167
29 ケニー・ペリー 78 68 70 68 284 -4 $28,875
  ジャン・バン・デ・ベルデ 70 74 69 71 284   $28,875
  マイク・ウィア 76 69 68 71 284   $28,875
  スティーブン・エイムス 69 71 71 73 284   $28,875
33 ブレイン・マカリスター 73 71 70 71 285 -3 $24,000
  アーニー・エルス 74 68 72 71 285   $24,000
  クリス・ペリー 72 74 70 69 285   $24,000
  マーク・カルカベッキア 73 74 71 67 285   $24,000
  セルヒオ・ガルシア 74 69 73 69 285   $24,000
38 伊沢利光 73 73 71 69 286 -2 $20,500
  コリン・モンゴメリー 74 72 70 70 286   $20,500
40 ジャスティン・レナード 73 73 71 70 287 -1 $17,000
  スティーブ・ペイト 75 70 74 68 287   $17,000
  ポール・スタンコウスキー 75 72 68 72 287   $17,000
  デビッド・トムス 72 68 72 75 287   $17,000
  ジェフ・スルーマン 73 69 72 73 287   $17,000
45 マーク・オメーラ 71 72 70 75 288 E $12,650
  ブライアン・ヘニンガー 70 74 71 73 288   $12,650
  ベルンハルト・ランガー 75 69 73 71 288   $12,650
  丸山茂樹 77 69 71 71 288   $12,650
  ダフィー・ウォルドルフ 75 70 71 72 288   $12,650
50 イェスパー・パーネビック 72 74 70 73 289 +1 $10,964
  グレン・デイ 76 71 71 71 289   $10,964
  アンドリュー・コルタート 74 71 73 71 289   $10,964
  ジョナサン・ケイ 69 74 71 75 289   $10,964
  ダーレン・クラーク 68 72 72 67 289   $10,964
  ブライアン・ワッツ 72 74 73 70 289   $10,964
  スティーブ・ローリー 73 74 73 69 289   $10,964
  ニック・ファルド 79 68 69 73 289   $10,964
58 パドレイグ・ハリントン 75 72 69 74 290 +2 $10,250
  デニス・ポールソン 72 75 70 73 290   $10,250
  ローレン・ロバーツ 74 72 71 73 290   $10,250
  カルロス・フランコ 72 74 74 70 290   $10,250
  カーティス・ストレンジ 72 70 76 72 290   $10,250
  ジョー・オジルビー 73 74 71 72 290   $10,250
64 ジェイ・ハース 73 74 68 76 291 +3 $9,700
  ウェイン・グレイディ 71 74 68 78 291   $9,700
  クレイグ・スタドラー 74 69 71 77 291   $9,700
  ビル・グラッソン 73 74 71 73 291   $9,700
  ミヘル・アンヘル・ヒメネス 70 77 74 70 291   $9,700
69 グレッグ・クラフト 71 73 75 73 292 +4 $9,425
  カーク・トリプレット 76 71 73 72 292   $9,425
71 ジョン・ヒューストン 75 72 74 72 293 +5 $9,350
72 ジム・フューリック 74 71 74 75 294 +6 $9,275
  ポール・ローリー 75 71 73 75 294   $9,275
74 スコット・ホーク 73 70 75 79 297 +9 $9,150
  ロバート・ダムロン 72 74 81 70 297   $9,150
  ビリー・メイフェア 74 73 76 74 297   $9,150
77 ロリー・サバティーニ 74 71 76 78 299 +11 $9,050
78 尾崎将司 74 71 76 79 300 +12 $9,000
79 田中秀道 72 73 77 79 301 +13 $8,950
80 フランク・ドブズ 75 72 88 78 313 +25 $8,900
  片山晋呉 76 79 MC        
  尾崎直道 81 75 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com