Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
フェニックス・オープン
2000年1月27-30日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 トム・レイマン 63 67 73 67 270 -14 $576,000
2 ロッコ・メディエイト 67 70 67 67 271 -13 $281,600
  ロバート・アレンビー 67 67 68 69 271   $281,600
4 ブラント・ジョーブ 67 68 72 65 272 -12 $132,267
  カーク・トリプレット 70 69 66 67 272   $132,267
  ハル・サットン 67 67 69 69 272   $132,267
4 エドワード・フライアット 73 67 68 65 273 -11 $99,733
  マーク・カルカベッキア 71 68 66 68 273   $99,733
  スティーブ・フレッシュ 70 65 68 70 273   $99,733
10 ダフィー・ウォルドルフ 71 68 69 66 274 -10 $66,400
  スチュアート・シンク 67 68 72 67 274   $66,400
  ケビン・サザーランド 67 69 70 68 274   $66,400
  マイク・ウェア 71 66 68 69 274   $66,400
  ビリー・メイフェア 67 71 67 69 274   $66,400
  ポール・スタンコウスキー 67 69 67 71 274   $66,400
  フランク・リックライター 67 64 69 74 274   $66,400
  フィル・ミケルソン 63 73 65 73 274   $66,400
18 リー・ジャンセン 69 67 72 68 276 -8 $41,728
  デービス・ラブ III 68 73 65 70 276   $41,728
  ガブリエル・ヤットステッド 69 70 67 70 276   $41,728
  ブランドル・チャンブリー 67 70 69 70 276   $41,728
  デビッド・トムズ 69 69 66 72 276   $41,728
23 クリス・ペリー 70 72 67 68 277 -7 $28,480
  ジェフ・マガート 72 69 69 67 277   $28,480
  ジャスティン・レナード 69 70 68 70 277   $28,480
  トム・パーニス Jr. 68 68 70 71 277   $28,480
  ケニー・ペリー 67 69 70 71 277   $28,480
28 デニス・ポールソン 66 72 70 70 278 -6 $23,200
  トム・バイラム 67 72 66 73 278   $23,200
30 アンドリュー・マギー 67 75 67 70 279 -5 $19,017
  デビッド・ピープルズ 68 71 71 69 279   $19,017
  デイビッド・デュバル 66 71 73 69 279   $19,017
  バリー・チーズマン 72 69 70 68 279   $19,017
  ジョエル・エドワーズ 69 69 69 72 279   $19,017
  ポール・ゴイドス 71 66 70 72 279   $19,017
  ブラッドレー・ヒューズ 68 66 71 74 279   $19,017
37 ジム・フューリック 71 71 67 71 280 -4 $14,720
  マイク・ブリスキー 71 67 70 72 280   $14,720
  ジェスパー・パーネビック 68 70 72 70 280   $14,720
  ジョン・ヒューストン 71 69 68 72 280   $14,720
41 ニール・ランカスター 72 70 67 72 281 -3 $10,610
  ブレント・ガイバーガー 70 70 69 72 281   $10,610
  ダドリー・ハート 67 73 70 71 281   $10,610
  テッド・トリバ 69 69 70 73 281   $10,610
  ティム・ヘロン 71 71 68 71 281   $10,610
  ダン・フォースマン 69 70 72 70 281   $10,610
  ロバート・ガメス 69 70 67 75 281   $10,610
  ビジェイ・シン 69 69 67 76 281   $10,610
  スコット・ガンプ 69 68 67 77 281   $10,610
50 ブレイン・マカリスター 72 69 69 72 282 -2 $7,872
  ジェイ・デルシング 71 71 69 71 282   $7,872
  ビリー・アンドレード 69 73 75 65 282   $7,872
53 チップ・ベック 71 71 67 74 283 -1 $7,373
  チャールズ・ローラーソン 66 74 69 74 283   $7,373
  マーク・ブルックス 68 73 70 72 283   $7,373
  フランク・ノビロ 70 71 70 72 283   $7,373
  エド・フィオリ 72 69 70 72 283   $7,373
58 マルコ・ドーソン 72 67 70 75 284 E $7,104
  ロリー・サバティーニ 68 73 68 75 284   $7,104
  エリック・ブッカー 71 71 73 69 284   $7,104
61 丸山茂樹 70 71 70 74 285 +1 $6,880
  スティーブ・ジョーンズ 69 70 74 72 285   $6,880
  クリス・ディマーコ 71 71 72 71 285   $6,880
  ボブ・ツウェイ 72 70 73 70 285   $6,880
65 マーク・ウィービー 67 74 70 75 286 +2 $6,624
  トミー・アーマー III 69 73 69 75 286   $6,624
  フレッド・ファンク 74 68 71 73 286   $6,624
  レン・マティース 69 72 73 72 286   $6,624
69 ケーシー・マーティン 68 73 71 75 287 +3 $6,400
  ジェリー・スミス 70 72 72 73 287   $6,400
  デビッド・サザーランド 69 73 73 72 287   $6,400
72 ジム・カーター 74 68 70 76 288 +4 $6,208
  ジョン・デイリー 70 67 76 75 288   $6,208
  ジェイ・ドン・ブレイク 69 73 74 72 288   $6,208
75 グレン・フナティアック 72 69 73 75 289 +5 $6,048
  スコット・バープランク 74 68 73 74 289   $6,048
77 スコット・ホーク 70 72 70 79 291 +7 $5,952
78 エステバン・トレド 66 75 77 74 292 +8 $5,888
79 ジェイ・ウィリアムソン 68 74 75 78 295 +11 $5,824


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com