Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ザ・プレーヤーズ選手権
2000年3月23日-26日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ハル・サットン 69 69 69 71 278 -10 $1,080,000
2 タイガー・ウッズ 71 71 66 71 279 -9 $648,000
3 ロバート・ダムロン 78 70 66 70 284 -4 $270,600
  スコット・ダンラップ 73 70 71 70 284   $270,600
  ジェフ・マガート 77 68 71 68 284   $270,600
  コリン・モンゴメリー 75 69 70 70 284   $270,600
  ニック・プライス 73 71 73 67 284   $270,600
8 トム・レイマン 71 68 72 74 285 -3 $186,000
9 グレッグ・チャルマース 71 75 69 71 286 -2 $156,000
  リー・ジャンセン 70 73 70 73 286   $156,000
  レン・マティース 70 72 73 71 286   $156,000
  マーク・オメイラ 75 74 70 67 286   $156,000
13 ジム・カーター 73 71 72 71 287 -1 $112,500
  デイビッド・デュバル 75 73 70 69 287   $112,500
  フレッド・ファンク 74 73 68 72 287   $112,500
  スコット・ホーク 73 75 68 71 287   $112,500
17 ポール・エイジンガー 75 69 70 74 288 E $90,000
  ビリー・メイフェア 70 74 73 71 288   $90,000
  ジェフ・スルーマン 75 71 66 76 288   $90,000
20 アーニー・エルス 73 69 72 75 289 +1 $75,000
  スコット・バープランク 75 74 68 72 289   $75,000
22 スチュアート・アップルビー 72 77 71 70 290 +2 $57,600
  トーマス・ビヨーン 76 73 72 69 290   $57,600
  グレッグ・クラフト 77 72 70 71 290   $57,600
  ジャスティン・レナード 71 76 69 74 290   $57,600
  クレイグ・パリー 70 74 69 77 290   $57,600
27 カルロス・フランコ 73 73 73 72 291 +3 $41,700
  スティーブ・ジョーンズ 80 70 72 69 291   $41,700
  尾崎直道 70 77 73 71 291   $41,700
  スティーブ・ペイト 76 74 68 73 291   $41,700
  ケニー・ペリー 70 77 70 74 291   $41,700
  エステバン・トレド 75 74 72 70 291   $41,700
33 スチュアート・シンク 75 73 69 75 292 +4 $32,400
  フレッド・カプルス 77 73 73 69 292   $32,400
  ハリソン・フレザー 77 70 72 73 292   $32,400
  クリス・ペリー 76 70 71 75 292   $32,400
  ビジェイ・シン 75 73 74 70 292   $32,400
38 ブラッド・フェイベル 70 74 75 74 293 +5 $26,400
  スティーブ・フレッシュ 79 71 72 71 293   $26,400
  デビッド・トムズ 77 72 72 72 293   $26,400
  オマー・ユーレスティー 71 68 80 74 293   $26,400
42 スティーブン・エイムス 72 72 75 75 294 +6 $20,400
  スコット・ガンプ 72 75 73 74 294   $20,400
  J.P.ヘイズ 73 76 71 74 294   $20,400
  ジェリー・ケリー 79 70 73 72 294   $20,400
  ベルンハルト・ランガー 70 76 75 73 294   $20,400
  カーク・トリプレット 75 72 74 73 294   $20,400
48 ジョン・デイリー 77 73 74 71 295 +7 $15,264
  フランク・リックライター 75 74 71 75 295   $15,264
  デービス・ラブ III 73 75 72 75 295   $15,264
  クリス・リレー 73 77 75 70 295   $15,264
  リー・ウェストウッド 77 73 72 73 295   $15,264
53 ロバート・アレンビー 73 71 77 75 296 +8 $13,890
  ニック・ファルド 73 76 76 71 296   $13,890
  グレッグ・ノーマン 75 71 73 77 296   $13,890
  デビッド・サザーランド 75 74 71 76 296   $13,890
57 クレッグ・バーロー 71 76 75 75 297 +9 $13,380
  マーク・ブルックス 72 75 71 79 297   $13,380
  デビッド・フロスト 78 69 78 72 297   $13,380
  ビル・グラッソン 74 72 80 71 297   $13,380
61 ウッディー・オースティン 77 72 71 78 298 +10 $12,840
  ラス・コクラン 77 73 71 77 298   $12,840
  ジム・フューリック 72 72 75 79 298   $12,840
  コーリー・ペイビン 72 73 74 79 298   $12,840
  ケビン・ウェントワース 74 72 75 77 298   $12,840
66 フルトン・アレム 75 65 82 77 299 +11 $12,120
  ダグ・バロン 72 74 76 77 299   $12,120
  ブランドル・チャンブリー 74 74 73 78 299   $12,120
  トム・カイト 75 72 77 75 299   $12,120
  スティーブ・ローリー 76 74 71 78 299   $12,120
  スコット・マッキャロン 78 67 77 77 299   $12,120
  イアン・ウーズナム 76 74 70 79 299   $12,120
73 ダン・フォースマン 77 73 75 75 300 +12 $11,460
  ポール・ローリー 76 74 71 79 300   $11,460
  テッド・トリバ 75 71 80 74 300   $11,460
  ブライアン・ワッツ 77 71 74 78 300   $11,460
77 ロニー・ブラック 74 76 70 81 301 +13 $10,980
  オーリン・ブラウン 77 73 71 80 301   $10,980
  ブラッド・ファクソン 79 71 76 75 301   $10,980
  ノーラン・ヘンケ 78 70 76 77 301   $10,980
  丸山茂樹 81 WD          


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com