Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
SEI・ペンシルバニア・クラシック
2000年9月14日-17日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 クリス・ディマーコ 68 67 66 69 270 -14 $576,000
2 スコット・ホーク 69 69 73 65 276 -8 $192,000
  ブラッド・エルダー 69 69 68 70 276   $192,000
  ジョナサン・ケイ 68 69 68 71 276   $192,000
  クリス・ペリー 72 68 66 70 276   $192,000
  マーク・カルカベッキア 68 66 70 72 276   $192,000
7 サンディ・ライル 69 69 72 67 277 -7 $107,200
8 ジェフ・マガート 69 69 72 68 278 -6 $92,800
  スコット・バープランク 72 68 70 68 278   $92,800
  ローレン・ロバーツ 67 71 66 74 278   $92,800
11 ジム・カーター 72 64 74 69 279 -5 $80,000
12 カルロス・フランコ 68 75 70 67 280 -4 $60,800
  クレイグ・パークス 71 71 69 69 280   $60,800
  マシュー・ゴギン 71 65 73 71 280   $60,800
  トム・パーツァー 68 70 70 72 280   $60,800
  ジョン・ロリンズ 71 71 66 72 280   $60,800
  フランク・リックライター 67 67 70 76 280   $60,800
18 崔京周 70 69 73 69 281 -3 $40,320
  ブライアン・ワッツ 70 73 69 69 281   $40,320
  ジェフ・スルーマン 70 69 71 71 281   $40,320
  レン・マティース 69 72 69 71 281   $40,320
  デビッド・モーランドIV 69 71 68 73 281   $40,320
  エムリン・オーブリー 65 71 71 74 281   $40,320
24 カール・ポールソン 75 68 69 70 282 -2 $27,280
  マイク・スプリンガー 73 69 69 71 282   $27,280
  ダグ・バロン 70 71 69 72 282   $27,280
  クレッグ・バーロー 75 67 68 72 282   $27,280
28 キャメロン・ベックマン 71 71 73 68 283 -1 $21,760
  ケビン・サザーランド 76 65 73 69 283   $21,760
  トム・シェアラー 72 67 74 70 283   $21,760
  トム・レーマン 73 67 73 70 283   $21,760
  オーリン・ブラウン 72 67 73 71 283   $21,760
34 ブライアン・ヘニンガー 71 69 76 68 284 E $16,200
  ボブ・ギルダー 70 71 75 68 284   $16,200
  ダフィー・ウォルドルフ 71 71 73 69 284   $16,200
  グラント・ウェイト 69 70 74 71 284   $16,200
  ロッコ・メディエイト 72 67 73 72 284   $16,200
  トム・バイラム 71 69 72 72 284   $16,200
  マイケル・ブラッドレー 71 70 71 72 284   $16,200
  マイク・スタンドリー 71 72 68 73 284   $16,200
41 スキップ・ケンドール 73 68 75 69 285 +1 $11,840
  ウィリー・ウッド 71 72 73 69 285   $11,840
  ジョン・マギーネス 74 69 73 69 285   $11,840
  マイク・スポーザ 68 70 75 72 285   $11,840
  スティーブ・ペイト 69 66 73 77 285   $11,840
46 テッド・トリバ 70 70 74 72 286 +2 $9,600
  ダドリー・ハート 68 70 75 73 286   $9,600
48 丸山茂樹 73 70 74 70 287 +3 $8,043
  エステバン・トレド 71 71 73 72 287   $8,043
  エリック・ブッカー 70 73 72 72 287   $8,043
  ジェリー・スミス 72 71 72 72 287   $8,043
  コーリー・ペイビン 73 70 71 73 287   $8,043
  ショーン・マーフィ 71 68 74 74 287   $8,043
54 ジェフ・ゴーブ 73 68 76 71 288 +4 $7,232
  ジム・マクガバン 71 72 74 71 288   $7,232
  クリス・リレー 70 72 74 72 288   $7,232
  ブライアン・クレア 71 69 74 74 288   $7,232
  ダニー・ブリッグス 65 72 76 75 288   $7,232
  ポール・ゴイドス 74 69 70 75 288   $7,232
  ブラッドレー・ヒューズ 69 71 72 76 288   $7,232
61 ゲーリー・ニクラウス 69 73 74 73 289 +5 $6,880
  マイク・ハルバート 70 72 73 74 289   $6,880
  フランク・ノビロ 72 70 72 75 289   $6,880
  スティーブ・フレッシュ 70 68 73 78 289   $6,880
65 ブレット・クイグリー 69 71 79 71 290 +6 $6,720
66 ボブ・バーンズ 74 69 78 70 291 +7 $6,592
  ライアン・ハウイソン 76 67 76 72 291   $6,592
  リチャード・ゾーコル 71 70 72 78 291   $6,592
69 ダグ・ダナキー 68 71 78 75 292 +8 $6,368
  ケビン・ウェントワース 73 70 74 75 292   $6,368
  トレバー・ドッズ 73 67 75 77 292   $6,368
  ロビン・フリーマン 74 68 68 82 292   $6,368
73 スコット・ガンプ 70 73 76 74 293 +9 $6,112
  ボブ・ハインズ 74 69 75 75 293   $6,112
  ディッキー・プライド 74 68 74 77 293   $6,112
  コスタンチノ・ロッカ 73 69 73 78 293   $6,112
77 ジェソン・カロン 70 73 78 74 295 +11 $5,952
78 ジョーイ・シンドラー 73 69 77 77 296 +12 $5,856
  ニール・ランカスター 69 73 71 83 296   $5,856
80 コキー・ケムプ 75 68 79 77 299 +15 $5,760
  深堀圭一郎 71 67 WD        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com