Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ソニー・オープン in ハワイ
2000年1月13日- 16日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ポール・エイジンガー 63 65 68 65 261 -19 $522,000
2 スチュアート・アップルビー 66 67 68 67 268 -12 $313,200
3 ジョン・ヒューストン 66 67 70 67 270 -10 $168,200
  ジェスパー・パーネビック 70 65 66 69 270   $168,200
5 アーニー・エルス 67 68 69 67 271 -9 $116,000
6 ショーン・マーフィ 68 67 70 67 272 -8 $97,150
  スコット・ダンラップ 68 67 67 70 272   $97,150
  トム・レイマン 68 69 65 70 272   $97,150
9 カルロス・フランコ 68 68 72 67 275 -5 $72,500
  丸山茂樹 67 69 70 69 275   $72,500
  ボブ・バーンズ 70 69 67 69 275   $72,500
  ジェフ・マガート 69 67 68 71 275   $72,500
  ジェリー・ケリー 67 67 69 72 275   $72,500
14 ジェフ・スルーマン 67 67 73 69 276 -4 $49,300
  ラリー・マイズ 72 63 72 69 276   $49,300
  スティーブ・ストリッカー 70 68 69 69 276   $49,300
  エステバン・トレド 67 69 70 70 276   $49,300
  ジェリー・スミス 68 68 70 70 276   $49,300
19 ビジェイ・シン 66 68 75 68 277 -3 $37,700
  コーリー・ペイビン 70 70 68 69 277   $37,700
  ジョエル・エドワーズ 67 71 69 70 277   $37,700
22 バリー・チーズマン 70 70 72 66 278 -2 $29,000
  クリス・ディマーコ 68 66 75 69 278   $29,000
  ジョン・クック 66 70 71 71 278   $29,000
  スティーブ・ジョーンズ 68 69 69 72 278   $29,000
26 ボブ・フレンド 70 68 74 67 279 -1 $20,155
  ジム・カーター 68 70 74 67 279   $20,155
  ポール・ゴイドス 72 67 71 69 279   $20,155
  ノター・ビゲイ III 70 70 69 70 279   $20,155
  ニール・ランカスター 68 67 72 72 279   $20,155
  クリス・リレー 67 68 72 72 279   $20,155
  ジェイ・ウィリアムソン 69 70 68 72 279   $20,155
  横尾要 69 69 68 73 279   $20,155
34 ダフィー・ウォルドルフ 68 69 74 69 280 E $14,964
  ジミー・グリーン 69 70 72 69 280   $14,964
  グレッグ・クラフト 69 70 72 69 280   $14,964
  オーリン・ブラウン 72 66 71 71 280   $14,964
  マイク・リード 71 68 70 71 280   $14,964
39 ロバート・アレンビー 70 68 75 68 281 +1 $10,730
  ブレット・クイグリー 68 68 76 69 281   $10,730
  リック・フェア 70 70 71 70 281   $10,730
  ティム・ヘロン 69 71 71 70 281   $10,730
  テッド・トリバ 71 65 74 71 281   $10,730
  ブライアン・ヘニンガー 71 67 72 71 281   $10,730
  マイク・スポーザ 71 69 70 71 281   $10,730
  バート・ブライアント 72 67 71 71 281   $10,730
  ジム・フューリック 66 67 73 75 281   $10,730
48 クレッグ・バーロー 71 68 74 69 282 +2 $7,378
  ボブ・メイ 68 71 73 70 282   $7,378
  グレン・フナティアック 67 70 73 72 282   $7,378
  フルトン・アレム 70 69 71 72 282   $7,378
  オマー・ユーレスティー 69 70 70 73 282   $7,378
53 ジェソン・ブハ 69 70 74 70 283 +3 $6,682
  ピーター・ジェイコブセン 68 71 72 72 283   $6,682
  ピート・ジョーダン 71 68 71 73 283   $6,682
  チャールズ・ローラーソン 71 68 71 73 283   $6,682
  トム・バイラム 71 69 70 73 283   $6,682
58 J.L.・ルイス 69 71 76 68 284 +4 $6,351
  フレッド・ファンク 66 71 76 71 284   $6,351
  デビッド・ピープルズ 70 69 74 71 284   $6,351
  スティーブ・ローリー 69 71 72 72 284   $6,351
  クレグ・スタドラー 70 68 72 74 284   $6,351
  ジェイ・ドン・ブレイク 72 68 70 74 284   $6,351
64 エーロン・ベンゴエキア 70 70 74 71 285 +5 $6,090
  ダグ・バロン 72 68 74 71 285   $6,090
  スティーブン・エイムス 69 71 73 72 285   $6,090
67 ジェフ・ギャラガー 68 72 75 71 286 +6 $5,945
  フランク・リックライター 69 71 73 73 286   $5,945
69 マイク・スプリンガー 70 67 76 74 287 +7 $5,858
70 コスタンチノ・ロッカ 71 68 76 73 288 +8 $5,771
  ベン・ベーツ 66 71 73 78 288   $5,771
72 ディク・マースト 70 70 78 72 290 +10 $5,655
  ゲーリー・ニクラウス 69 70 72 79 290   $5,655
74 デビッド・イシイ 68 72 71 81 292 +12 $5,568
  細川和彦 75 68 MC        
  小山内護 73 74 MC        
  深堀圭一郎 75 73 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com