Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
セントジュード・クラシック
2000年6月22日-25日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ノタ・べゲイ III 66 69 67 69 271 -13 $540,000
2 クリス・ディマーコ 66 68 69 69 272 -12 $264,000
  ボブ・メイ 66 66 69 71 272   $264,000
4 ピート・ジョーダン 71 67 69 66 273 -11 $124,000
  ラス・コクラン 67 66 71 69 273   $124,000
  ジョー・オジルビー 65 68 70 70 273   $124,000
7 トム・シェアラー 69 71 68 66 274 -10 $90,375
  ロバート・ダムロン 71 64 71 68 274   $90,375
  ローレン・ロバーツ 67 70 69 68 274   $90,375
  クレイグ・パリー 70 65 69 70 274   $90,375
11 デビッド・ピープルズ 65 70 75 65 275 -9 $66,000
  ジョー・デュラント 67 73 68 67 275   $66,000
  グレン・フナティアック 68 72 65 70 275   $66,000
  スティーブ・ペイト 67 65 70 73 275   $66,000
15 デビッド・トムス 65 69 75 67 276 -8 $48,000
  カーク・トリプレット 72 70 67 67 276   $48,000
  ジェイ・ハース 70 69 67 70 276   $48,000
  ビル・グラッソン 69 71 65 71 276   $48,000
  ジョエル・エドワーズ 70 69 67 70 276   $48,000
20 ダグ・ダナキー 70 65 75 67 277 -7 $33,720
  ブライアン・ゲリー 72 68 68 69 277   $33,720
  スティーブ・フレッシュ 73 67 68 69 277   $33,720
  ポール・エイジンガー 71 71 65 70 277   $33,720
  スコット・ホーク 66 71 69 71 277   $33,720
25 ニック・プライス 71 66 74 67 278 -6 $21,938
  D.A. ワイブリング 70 69 72 67 278   $21,938
  バリー・チーズマン 69 73 69 67 278   $21,938
  ダグ・バロン 70 68 72 68 278   $21,938
  ドニー・ハモンド 71 68 70 69 278   $21,938
  リック・フェア 71 69 68 70 278   $21,938
  レン・マティース 68 72 67 71 278   $21,938
  グレン・デイ 71 70 66 71 278   $21,938
33 ジョン・クック 72 70 70 67 279 -5 $16,200
  ペリー・モス 73 69 70 67 279   $16,200
  スチュアート・シンク 71 67 71 70 279   $16,200
  ロリー・サバティーニ 72 69 67 71 279   $16,200
  トム・バイラム 68 69 70 72 279   $16,200
38 ケーシー・マーティン 69 71 72 68 280 -4 $12,300
  ジェソン・ブハ 69 73 70 68 280   $12,300
  ジャン・バン・デ・ベルデ 71 70 70 69 280   $12,300
  マイク・スポーザ 73 68 70 69 280   $12,300
  バート・ブライアント 71 66 72 71 280   $12,300
  ジェイ・デルシング 74 67 68 71 280   $12,300
  ベン・ベーツ 71 66 70 73 280   $12,300
45 ポール・スタンコウスキー 72 70 74 65 281 -3 $8,127
  デーブ・ストックトン 70 72 73 66 281   $8,127
  ビリー・メイフェア 69 73 70 69 281   $8,127
  ガブリエル・ヤットステット 71 69 71 70 281   $8,127
  テッド・トリバ 70 71 70 70 281   $8,127
  フランク・ノビロ 68 70 72 71 281   $8,127
  ボブ・エステス 72 69 68 72 281   $8,127
  デビット・ホウザー 72 70 66 73 281   $8,127
  ロビン・フリーマン 69 66 72 74 281   $8,127
54 アンディ・ビーン 70 69 72 71 282 -2 $6,870
  マイケル・ブラッドレー 71 70 68 73 282   $6,870
  リッチ・ビーム 68 69 71 74 282   $6,870
  ボブ・フレンド 70 67 70 75 282   $6,870
58 ボブ・ギルダー 71 67 74 71 283 -1 $6,600
  クレッグ・バーロー 74 68 70 71 283   $6,600
  ボービー・コックラン 68 72 71 72 283   $6,600
  ジェソン・カロン 69 73 69 72 283   $6,600
  スティーブ・エルキントン 72 70 67 74 283   $6,600
63 P.H. ホーガン III 68 70 78 68 284 E $6,390
  ショーン・ミシェール 72 69 72 71 284   $6,390
65 パット・ナニー、Jr 74 67 73 71 285 +1 $6,090
  ジェイ・ウィリアムソン 74 68 71 72 285   $6,090
  ポール・ゴイドス 71 71 71 72 285   $6,090
  マイク・スタンドリー 69 70 73 73 285   $6,090
  クリス・リレー 70 69 72 74 285   $6,090
  ジョナサン・ケイ 73 68 69 75 285   $6,090
  マイケル・クラーク 69 68 72 76 285   $6,090
  ジョン・ヒューストン 71 70 68 76 285   $6,090
73 デビッド・モーランドIV 69 68 77 72 286 +2 $5,790
  ラリー・リンカー 72 69 71 74 286   $5,790
75 ティム・ヘロン 70 71 75 71 287 +3 $5,580
  ブレント・ウィンストン 72 70 73 72 287   $5,580
  スティーブ・ハート 71 71 73 72 287   $5,580
  カール・ポールソン 67 71 74 75 287   $5,580
  チャールズ・ローラーソン 71 68 72 76 287   $5,580
80 ジェリー・ケリー 71 68 75 74 288 +4 $5,400
81 ケビン・サザーランド 71 70 72 78 291 +7 $5,340
82 カーティス・ストレンジ 71 71 79 71 292 +8 $5,250
83 クレイグ・パークス 71 69 75 77 292 +8 $5,250
84 キャメロン・ベックマン 70 72 76 75 293 +9 $5,160
85 マーク・ウィービー 73 68 75 78 294 +10 $5,100


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com