Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
タンパベイクラシック
2000年10月19日-22日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジョン・ヒューストン 66 73 67 65 271 -13 $432,000
2 カール・ポールソン 66 66 70 72 274 -10 $259,200
3 フランク・リックライター 67 68 71 69 275 -9 $139,200
  レン・マティース 68 66 70 71 275   $139,200
5 ジョー・デュラント 68 69 73 66 276 -8 $96,000
6 ブラッド・ファクソン 70 71 71 65 277 -7 $80,400
  リー・ジャンセン 67 71 71 68 277   $80,400
  スティーブ・ローリー 67 69 69 72 277   $80,400
9 ティム・ヘロン 67 71 71 69 278 -6 $69,600
10 クレッグ・バーロー 70 70 71 68 279 -5 $57,600
  ボブ・トゥエー 71 68 71 69 279   $57,600
  ダグ・バロン 69 71 70 69 279   $57,600
  アンドリュー・マギー 73 68 66 72 279   $57,600
14 スコット・ダンラップ 70 70 71 69 280 -4 $40,800
  トミー・トールズ 72 67 71 70 280   $40,800
  フレッド・カプルズ 67 72 71 70 280   $40,800
  ジャスティン・レナード 70 71 68 71 280   $40,800
  ロビン・フリーマン 69 70 68 73 280   $40,800
19 グレッグ・クラフト 70 69 75 67 281 -3 $26,100
  ジェリー・ケリー 69 73 71 68 281   $26,100
  オマー・ユーレスティー 71 72 69 69 281   $26,100
  キャメロン・ベックマン 69 73 68 71 281   $26,100
  ポール・カリー 69 69 71 72 281   $26,100
  ジェフ・マガート 73 67 69 72 281   $26,100
  ラス・コクラン 72 68 69 72 281   $26,100
  スコット・ガンプ 66 68 74 73 281   $26,100
27 スキップ・ケンドール 70 73 72 67 282 -2 $16,680
  ビリー・メイフェア 71 69 72 70 282   $16,680
  ケニー・ペリー 67 70 73 72 282   $16,680
  デビッド・ピープルズ 71 67 72 72 282   $16,680
  ボブ・バーンズ 71 68 71 72 282   $16,680
  ボブ・フレンド 66 72 70 74 282   $16,680
33 マイク・ハルバート 64 75 75 69 283 -1 $12,411
  ブライアン・ゲリー 69 72 72 70 283   $12,411
  ジョン・クック 71 70 72 70 283   $12,411
  ブラッド・フェイベル 69 74 70 70 283   $12,411
  ジェリー・スミス 71 72 70 70 283   $12,411
  ボブ・メイ 67 75 69 72 283   $12,411
  クリス・ディマーコ 68 69 72 74 283   $12,411
40 ショーン・マーフィ 68 72 74 70 284 E $8,640
  ライアン・ハウイソン 72 70 72 70 284   $8,640
  フレッド・ファンク 71 69 73 71 284   $8,640
  デビッド・トムス 71 68 73 72 284   $8,640
  ブライアン・ワッツ 70 71 70 73 284   $8,640
  ダドリー・ハート 70 68 72 74 284   $8,640
  ジェイ・デルシング 69 70 71 74 284   $8,640
  グラント・ウェイト 69 72 69 74 284   $8,640
48 クレイグ・パークス 71 67 75 72 285 +1 $6,288
  クレイグ・パリー 70 69 72 74 285   $6,288
  ジェフ・スルーマン 72 66 71 76 285   $6,288
51 トミー・アーマー III 71 72 74 69 286 +2 $5,683
  ジョン・マギーネス 71 72 73 70 286   $5,683
  スティーブン・エイムス 75 66 74 71 286   $5,683
  ケリー・ギブソン 70 72 73 71 286   $5,683
  ウッディー・オースティン 74 69 70 73 286   $5,683
56 ニール・ランカスター 71 70 76 70 287 +3 $5,376
  フルトン・アレム 72 70 75 70 287   $5,376
  トレバー・ドッズ 69 73 73 72 287   $5,376
  クリス・リレー 69 73 73 72 287   $5,376
  マーク・ウィービー 70 68 73 76 287   $5,376
61 ダン・フォースマン 70 72 77 69 288 +4 $5,208
  マイケル・ブラッドレー 70 72 71 75 288   $5,208
63 マット・ゴゲル 72 69 75 73 289 +5 $5,088
  ベン・ベーツ 72 71 73 73 289   $5,088
  ケビン・ウェントワース 74 69 71 75 289   $5,088
66 ガレット・モリソン 69 73 76 72 290 +6 $4,896
  チャールズ・ローラーソン 72 70 76 72 290   $4,896
  マイク・スポーザ 67 74 75 74 290   $4,896
  ニック・ファルド 71 72 72 75 290   $4,896
  ジョーイ・シンドラー 71 71 71 77 290   $4,896
71 エステバン・トレド 73 69 75 74 291 +7 $4,752
72 マイク・ブリスキー 70 73 76 73 292 +8 $4,704
73 ジェイ・ハース 69 73 79 73 294 +10 $4,632
  ショーン・ミシェール 72 70 73 79 294   $4,632


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com