Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ツーソン・オープン
2000年2月24-日27日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジム・カーター 66 68 69 66 269 -19 $540,000
2 クリス・ディマーコ 68 69 68 66 271 -17 $224,000
  トム・シェアラー 65 66 68 72 271   $224,000
  ジャン・バンデベルデ 68 69 65 69 271   $224,000
5 リック・フェア 69 71 66 66 272 -16 $114,000
  スティーブ・ジョーンズ 66 70 67 69 272   $114,000
7 ウッディー・オースティン 70 68 67 68 273 -15 $90,375
  スティーブ・フレッシュ 66 69 68 70 273   $90,375
  スティーブ・ローリー 64 72 71 66 273   $90,375
  カーク・トリプレット 67 70 69 67 273   $90,375
11 テッド・パーディ 68 66 66 74 274 -14 $72,000
  ケビン・サザーランド 69 66 70 69 274   $72,000
13 トム・バイラム 68 65 72 70 275 -13 $56,250
  ブライアン・ゲリー 71 65 69 70 275   $56,250
  ケニー・ペリー 69 67 70 69 275   $56,250
  ジェリー・スミス 68 72 67 68 275   $56,250
17 スティーブン・エイムス 68 68 64 76 276 -12 $37,950
  ロニー・ブラック 69 66 69 72 276   $37,950
  ブラッド・ファクソン 71 67 67 71 276   $37,950
  ジョナサン・ケイ 68 68 65 75 276   $37,950
  ブライアン・コンタック 66 71 67 72 276   $37,950
  ケーシー・マーティン 67 70 68 71 276   $37,950
  スコット・バープランク 69 69 70 68 276   $37,950
  マーク・ウィービー 69 69 66 72 276   $37,950
25 グレッグ・チャルマース 73 68 70 66 277 -11 $22,900
  スコット・ダンラップ 71 67 70 69 277   $22,900
  ブラッド・エルダー 69 68 67 73 277   $22,900
  ロバート・ガメス 69 69 70 69 277   $22,900
  ピーター・ジョーダン 70 66 71 70 277   $22,900
  ジョー・オジルビー 72 70 67 68 277   $22,900
31 ボービー・コックラン 68 69 71 70 278 -10 $17,790
  マルコ・ドーソン 71 66 70 71 278   $17,790
  クリス・リレー 70 69 70 69 278   $17,790
  マイク・スプリンガー 67 66 73 72 278   $17,790
  ケビン・ウェントワース 65 71 71 71 278   $17,790
36 ブランドル・チャンブリー 70 69 68 72 279 -9 $14,438
  ラス・コクラン 72 67 70 70 279   $14,438
  ラリー・マイズ 73 64 69 73 279   $14,438
  クリス・ティドランド 69 67 70 73 279   $14,438
40 ポール・ゴイドス 74 66 71 69 280 -8 $10,242
  グレッグ・クラフト 69 66 70 75 280   $10,242
  レン・マティース 68 67 68 77 280   $10,242
  ブレイン・マカリスター 66 74 69 71 280   $10,242
  ショーン・ミシェール 69 72 69 70 280   $10,242
  ゲーリー・ニクラウス 72 65 70 73 280   $10,242
  フランク・ノビロ 69 70 70 71 280   $10,242
  トム・パーツァー 68 73 72 67 280   $10,242
  ポール・スタンコウスキー 72 68 69 71 280   $10,242
  デビッド・サザーランド 64 77 67 72 280   $10,242
50 エドワード・フライアット 70 71 67 73 281 -7 $7,305
  ケリー・ギブソン 70 66 71 74 281   $7,305
  スコット・マッキャロン 70 71 70 70 281   $7,305
  ペリー・モス 73 68 73 67 281   $7,305
54 ロバート・フレンド 71 66 71 74 282 -6 $6,930
  デーブ・ストックトン Jr 69 67 69 77 282   $6,930
56 バート・ブライアント 71 70 66 76 283 -5 $6,750
  ダン・フォースマン 70 72 70 71 283   $6,750
  マイク・リード 73 67 73 70 283   $6,750
  マイク・スポーザ 70 69 73 71 283   $6,750
60 ロリー・サバティーニ 69 72 71 72 284 -4 $6,600
61 ステーブ・ゴットシュ 72 68 74 71 285 -3 $6,510
  ジェフ・ゴーブ 71 70 72 72 285   $6,510
63 ジミー・グリーン 74 68 70 74 286 -2 $6,420
64 ロバート・アレンビー 70 72 71 74 287 -1 $6,270
  トレバー・ドッズ 69 71 73 74 287   $6,270
  グレン・フナティアック 73 69 74 71 287   $6,270
  フランクリン・ラングハム 70 71 75 71 287   $6,270
68 チャールズ・ローラーソン 71 68 72 77 288 E $6,120
69 ジェソン・カロン 67 72 74 76 289 -1 $6,000
  崔京周 73 69 74 73 289   $6,000
  デビッド・ピープルズ 72 68 71 78 289   $6,000
72 ジェッフ・ウィリアムス 72 70 75 74 291 -3 $5,880


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com